| |
|
|
| Registros recuperados : 79 | |
| 1. |  | MARTINS, C. L.; BUSATO, C.; SILVA, S. F. da.; RODRIGUES, W. N.; Reis, E. F. dos. Avaliação de sistema de irrigação por aspersão em lavoura de café conilon no sul do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 38., 2012, Caxambu. Boas tecnologias difundir, pro café bem florir: Trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2012.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | MARTINS, C. L.; BUSATO, C.; SILVA, S. F. da; RODRIGUES, W. N.; REIS, E. F. dos. Avaliação do desempenho de sistemas de irrigação no sul do Estado do Espírito Santo. Revista Agro@mbiente On-line, v. 7, n. 2, p. 236-241, maio-agosto, 2013. Título em inglês: Evaluation of the performance of irrigation systems in the south of Espirito Santo state, Brazil.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | COLODETTI, T. V.; RODRIGUES, W. N.; SENRA, J. F. de B. Ocorrencia de mudas de Coffea canephora com duas hastes ortotropicas de crescimento sincronico. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 36. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | CHRISTO, B. F.; RODRIGUES, W. N.; TOMAZ, M. A.; VERDIN FILHO, A. C.; OLIVAS, D. B. L. Caracterização nutricional e exportação de nutrientes de genótipos de cafeeiro conilon consorciado com coqueiro-anão. DELOS: Desarrollo Local Sostenible, Curitiba, v.16, n.46, p. 2403-2415, 2023.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | RODRIGUES, W. N.; TOMAZ, M. A.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da. Chochamento de frutos de café conilon nas condições do sul do Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 183, 2010.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 7. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; RODRIGUES, W. N.; VERDIN FILHO, A. C.; CAVATTE, P. C.; REIS, E. F. Arquitetura da copa do cafeeiro arábica conduzido com diferentes números de ramos ortotrópicos. Revista Ceres, Viçosa, v. 65, n.5, p. 415-423, set/out, 2018| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | RODRIGUES, W. N.; TOMAZ, M. A.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da. Diversity among genotypes of Conilon coffee selected in Espírito Santo State. Bioscience Journal, Uberlândia, v. 31, n. 6, p. 1643-1650, 2015 .| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | SENRA, J. F. de B.; SILVA, T. S.; MILHEIROS, I. S.; RODRIGUES, W. N.; COLODETTI, T. V. Estimativa do ganho de seleção para produção de genótipos da cultivar Conquista ES8152. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 30. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | RODRIGUES, W. N.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; TOMAZ, M. A. Estimativa de parâmetros genéticos para tamanho de frutos de café conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 129-130, 2010.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 12. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; RODRIGUES, W. N.; CHRISTO, B, F.; MARTINS, L. D.; CAVATTE, P. C. Variability of photosynthetic performance among improved genotypes of Coffea canephora. Revista Ceres, v. 72, p. e72014, 2025.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; SARTONI, L.; SALLES, R. A. de; SOUZA, I. V. de; SENRA, J. F. de B.; RODRIGUES, W. N. From anthesis to harvest: evolution of the fructification of Conilon coffee genotypes grown at a transitional altitude. Bragantia, v. 84, p. 1-13, 2025.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | COLODETTI, T.V.; RODRIGUES, W. N.; CHRISTO, B. F.; MARQUES, R. M.; BRINATE, S.V. B; MARTINS, L. D.; VERDIN FILHO, A. C.; TOMAZ, M. A. Área foliar unitária de diferentes genótipos de cafeeiro conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | COLODETTI, T. V.; RODRIGUES, W. N.; MARQUES, R. M.; FERREIRA, D. S.; CÔGO, A. D.; APOSTÓLICO, M. A.; MARTINS, L. D.; VERDIN FILHO, A. C.; TOMAZ, M. A. Brotação em mudas arqueadas de diferentes genótipos de cafeeiro conilon em altitude de transição. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | MENDONÇA, R. F. de.; RODRIGUES, W. N.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; TOMAZ, M. A. Avaliação de clones de café conilon de ciclo de maturação tardio quanto a produtividade e severidade da ferrugem. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 7., 2011, Araxá. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | RODRIGUES, W. N.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; MENDONÇA, R. F. de.; MARTINS, L. D.; TOMAZ, M.o A. Crop yeld of conilon coffe plants of different levels of vegetative vigor and rust severity. Nucleus, Ituverava, v. 9, n. 2, oct. 2012.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | RODRIGUES, W. N.; TOMAZ, M. A.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; MARTINS, L. D. Crop yield bienniality in groups of genotypes of conilon coffee. African Journal of Agricultural Research, v. 8 n. 34, p. 4422-4426, september, 2013.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | RODRIGUES, W. N.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; MENDONÇA, R. F. de.; MARTINS, L. D.; TOMAZ, M. A. Crop yield of conilon coffee plants of different levels of vegetative vigor and rust severity. Nucleus, v.9, n.2, out.2012.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | VERDIN FILHO, A. C.; TOMAZ, M. A.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; RODRIGUES, W. N. Conilon coffee yeld using the programmed pruning cycle and different cultivation densities. Coffee Science, Lavras, v. 9, n. 4, p. 489 - 494, out./dez. 2014. 6 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 79 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | CORREIA, L. Z.; RODRIGUES, G. A. de S.; SILVA, F. R. N. e; CERRI NETO, B.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Efeitos de diferentes temperaturas na germinação de espécies de piperaceae. International Journal of Development Research, v. 10, n. 10, p. 41125-41129, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | SILVA, F. R. N.; POSSE, S. C. P.; SOUZA, G. A. R.; CORREIA, L. S.; VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; COMÉRIO, M.; DOUSSEAU, S.; JAM FILHO; ARANTES, L. de O.; POSSE, R. P. Avaliação da germinação de sementes de café conilon em diferentes ciclos de maturação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | SILVA, F. R. N. e.; CORREIA, L. Z.; SANT'ANA, C.; SOUZA, G. A. R. de.; COSTA, R. J.; FERREIRA, T. R.; CERRI NETO, B.; POSSE, S. C. P.; DOUSSEAU, S.; CRASQUE, J.; SANTOS, M. F. dos.; ARAUJO, E. L. Influência do tempo de prateleira dos frutos em câmara fria e do tipo de embalagem na qualidade fisiológica de sementes de mamão. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 7. , Vitória, ES. Produção e sustentabilidade hídrica. Anais... [recurso eletrônico] / organizador, David dos Santos Martins. Vitória, ES : Incaper, 2018.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SILVA, F. R.N.; POSSE, S. C. P.; SOUZA, G. A. R.; CORREIA, L. S.; VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; DOUSSEAU, S.; FILHO, J. A. M.; ARANTES, L. de O.; POSSE, R. P. Qualidade fisiológica de sementes de café conilon de ciclo precoce submetidos à dessecação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | SOUZA, G. A. R. de.; COSTA, R. J.; FERREIRA, T. R.; SILVA, F. R. N. e.; CORREIA, L. Z.; CLARISA, SANT'ANA; CERRI NETO, B.; POSSE, S. C. P.; DOUSSEAU, S.; NUNES, J. R.; SCALZER, A. P.; OLIVEIRA, D. C. Qualidade fisiológica de sementes de mamão 'Rubi INCAPER 511' em função do período de maturação dos frutos e do tipo de embalagem. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 7. , Vitória, ES. Produção e sustentabilidade hídrica. Anais... [recurso eletrônico] / organizador, David dos Santos Martins. Vitória, ES : Incaper, 2018.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | CERRI NETO, B.; SILVA, F.R.N.; FERREIRA, T.R.; CRASQUE, J.; ARANTES, L. de O.; MACHADO FILHO, J. A.; SOUZA, T. C. de; FALQUETO, A. R .; DOUSSEAU, S. Responses of wild Piper species to drought and rehydration cycles considering stomatal closure as a marker of the alarm phase. PHOTOSYNTHETICA, v. 61, n. 3, p. 363-376, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | SOUZA, G. A. R. de; PIRES, I. D.; CERRI NETO, B.; COSTA, R. J.; CORREIA, L. Z.; FERREIRA, T. R.; LIMA, K. C. C.; SILVA, F. R. N. e; MACHADO FILHO, J. A.; DOUSSEAU, S.; FALQUETO, A. R.; ARANTES, L. de O. Caracterização fotoquímica de clones de Coffea canephora Pierre ex Froehner cultivados em condições de pleno sol. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | SOUZA, G. A. R. de; SILVA, F. R. N. e; COSTA, R. J.; FERREIRA, T. R.; SILVA, J. F. da.; CORREIA, L. Z.; LIMA, K. C. C.; SANT'ANA, C.; DOUSSEAU, S.; ARANTES, L. de O.; SANTANA, E. N. de.; SCALZER, A. P. Acidificação de frutos de mamão em solução de ácido acético e sua influência sobre ps caracteres físico-químicos dos frutos. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | COSTA, J. C.; CORREIA, L. Z.; SILVA, J. F. da.; LIMA, K. C. C.; SANT'ANA, C.; SILVA, F. R. N. e.; SOUZA, G. A. R. de.; FERREIRA, T. R.; OLIVEIRA, D. C.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S.; SANTANA, E. N. de. Influência do ácido acético na manutenção da qualidade do fruto de mamão 'golden' pós-colheita. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018. 5 p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | RUAS, K. F.; MACHADO FILHO, J. A.; SILVA, F. R. N. e.; COSTA, R. J.; CERRI NETO, B.; RODRIGUES, W. P.; BERNADO, W. de P.; ABREU, D. P. de.; PAIXÃO, J. S.; DOUSSEAU, S.; SOUZA, G. A. R. de.; CAMPOSTRINI, E. Estresse hídrico em Carica papaya L.: trocas gasosas e crescimento. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 7. , Vitória, ES. Produção e sustentabilidade hídrica. Anais... [recurso eletrônico] / organizador, David dos Santos Martins. Vitória, ES : Incaper, 2018.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|