| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | MILANEZ, D.; NOVAIS, R. F.; GABETTO, J. A. P.; FONSECA, W. F. da.; SEDIYAMA, T Concentração foliar de N, P, K, Ca e Mg e produção de grãos de soja (Glycine max (L.) Merrill), em função de níveis de NPK. Cariacica : EMCAPA, 1980. 15 p. (EMCAPA. Boletim técnico, 2). Os dados da produção foram publicados na revista CERES, v. 25, n. 141, p. 443-449, 1978.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | MILANEZ, D.; NOVAIS, R. F. de; GABETTO, J. A. P.; FONSECA, W. F. da; SEDIYAMA, T. Concentracao foliar de N, P, K, Ca e Mg e produção de grãos de soja (Glycine max L.) Merrill) em função de níveis de p, K, e Cálcio. Cariacica: EMCAPA, 1980. 15p. (EMCAPA. Boletim técnico, 3). Os dados da produção foram publicados na revista CERES, v. 25, n. 141, p. 343-442, 1978.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | GUARÇONI M., A.; ALVAREZ, V. H. V.; NOVAIS, R. F.; CANTARUTTI, R. B.; LEITE, H. G.; FREIRE, F. M. Definição da dimensão do indivíduo solo e determinação do número de amostras simples necessário à sua representação. Revista Brasileira de Ciência do Solo [online], v 30, n.6, p. 943-954, 2006.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | SOUZA, M. F. de.; SOARES, E. M. B.; SILVA, I. R. da; NOVAIS, R. F.; SILVA, M. F. de O. Competitive sorption and desorption of phosphate and citrate in clayey and sandy loam soils. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 38, n. 4, p. 1153-1161, agosto 2014.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | GUARÇONI M., A.; ALVARES, V. H. V.; NOVAIS, R. F.; CANTARUTTI, R. B.; LEITE, H. G.; FREIRE, F. M. Diâmetro de trado necessário à coleta de amostras num cambissolo sob plantio direto ou sob plantio convencional antes ou depois da aração. Revista Brasileira de Ciência do Solo [online], v 31, n.5, p. 497-959, 2007.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | MALAVOLTA, E.; GOMES, F. P.; COURY, T.; ABREU, C. P.; VALSECCHI, O.; HAAG, H. P.; BRASIL SOBRINHO, M. O. C.; MELLO, F. A. F.; ARZOLLA, J. D. P.; ARZOLLA, S.; RANZANI, G.; KIEHL, E. J.; CROCOMO, O. J.; MENARD, L. N.; NOVAIS, R. F.; FREIRE, O.; OLIVEIRA, E. R. A diagnose foliar na cana de açúcar IV. Resultados de 40 ensaios fatoriais NPK 3x3x3, primeiro corte no Estado de São Paulo. Piracicaba: Editora Peri Ltda, 1963. 47 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | SOUZA, M. F. de.; SOARES, E. M. B.; SILVA, I. R. da; NOVAIS, R. F.; SILVA, M. F. de O. Competitive sorption and desorption of phosphate and citrate in clayey and sandy loam soils. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 38, n. 4, p. 1153-1161, agosto 2014.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | SANTOS, E. P. dos; LIMA, I. de M.; CALENTE, L.; SILVA, A. L.; SILVA, I. R. da.; ROCHA, T. T. T. da. Caracterização izoenzimática e incidência de populações de Meloidogyne spp. em pimenteira-do-reino cultivadas nos municípios da microrregião do rio doce capixaba. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Caracterização izoenzimática e incidência de populações de Meloidogyne spp. em pimenteira-do-reino cultivadas nos municípios da microrregião do rio doce capixaba. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 54, 2022.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | ROCHA, T. T. T. da; SILVA, I. R. da; SANTOS, E. P. dos; SILVA, A.. L.; CALENTE, L.; LIMA, I. de M. Cultivos precedentes em áreas de produção de Café Conilon no norte e noroeste do Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Cultivos precedentes em áreas de produção de Café Conilon no norte e noroeste do Estado do Espírito Santo. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 21, 2022.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | ROCHA, T. T. T. da; CARVALHO, A. J. E. de; LEMOS, J. P.; SILVA, I. R. da; SANTOS, E. P. dos; LIMA, I. de M. Resposta do sistema radicular do feijoeiro-comum à inoculação alternativa com estirpes rizobianas. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 25.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 21., 2023, São José dos Campos, SP. Ciencia, saude e tecnologia: agentes de transformacao e conscientizacao da sociedade . São José dos Campos: UNIVAP, 2021.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|