| |
|
|
| Registros recuperados : 10 | |
| 1. |  | CORREIA, L. Z.; RODRIGUES, G. A. de S.; SILVA, F. R. N. e; CERRI NETO, B.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Efeitos de diferentes temperaturas na germinação de espécies de piperaceae. International Journal of Development Research, v. 10, n. 10, p. 41125-41129, 2020.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | SILVA, F. R. N.; POSSE, S. C. P.; SOUZA, G. A. R.; CORREIA, L. S.; VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; COMÉRIO, M.; DOUSSEAU, S.; JAM FILHO; ARANTES, L. de O.; POSSE, R. P. Avaliação da germinação de sementes de café conilon em diferentes ciclos de maturação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | SILVA, F. R. N. e.; CORREIA, L. Z.; SANT'ANA, C.; SOUZA, G. A. R. de.; COSTA, R. J.; FERREIRA, T. R.; CERRI NETO, B.; POSSE, S. C. P.; DOUSSEAU, S.; CRASQUE, J.; SANTOS, M. F. dos.; ARAUJO, E. L. Influência do tempo de prateleira dos frutos em câmara fria e do tipo de embalagem na qualidade fisiológica de sementes de mamão. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 7. , Vitória, ES. Produção e sustentabilidade hídrica. Anais... [recurso eletrônico] / organizador, David dos Santos Martins. Vitória, ES : Incaper, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SILVA, F. R.N.; POSSE, S. C. P.; SOUZA, G. A. R.; CORREIA, L. S.; VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; DOUSSEAU, S.; FILHO, J. A. M.; ARANTES, L. de O.; POSSE, R. P. Qualidade fisiológica de sementes de café conilon de ciclo precoce submetidos à dessecação. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | SOUZA, G. A. R. de.; COSTA, R. J.; FERREIRA, T. R.; SILVA, F. R. N. e.; CORREIA, L. Z.; CLARISA, SANT'ANA; CERRI NETO, B.; POSSE, S. C. P.; DOUSSEAU, S.; NUNES, J. R.; SCALZER, A. P.; OLIVEIRA, D. C. Qualidade fisiológica de sementes de mamão 'Rubi INCAPER 511' em função do período de maturação dos frutos e do tipo de embalagem. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 7. , Vitória, ES. Produção e sustentabilidade hídrica. Anais... [recurso eletrônico] / organizador, David dos Santos Martins. Vitória, ES : Incaper, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | CERRI NETO, B.; SILVA, F.R.N.; FERREIRA, T.R.; CRASQUE, J.; ARANTES, L. de O.; MACHADO FILHO, J. A.; SOUZA, T. C. de; FALQUETO, A. R .; DOUSSEAU, S. Responses of wild Piper species to drought and rehydration cycles considering stomatal closure as a marker of the alarm phase. PHOTOSYNTHETICA, v. 61, n. 3, p. 363-376, 2023.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | SOUZA, G. A. R. de; PIRES, I. D.; CERRI NETO, B.; COSTA, R. J.; CORREIA, L. Z.; FERREIRA, T. R.; LIMA, K. C. C.; SILVA, F. R. N. e; MACHADO FILHO, J. A.; DOUSSEAU, S.; FALQUETO, A. R.; ARANTES, L. de O. Caracterização fotoquímica de clones de Coffea canephora Pierre ex Froehner cultivados em condições de pleno sol. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | SOUZA, G. A. R. de; SILVA, F. R. N. e; COSTA, R. J.; FERREIRA, T. R.; SILVA, J. F. da.; CORREIA, L. Z.; LIMA, K. C. C.; SANT'ANA, C.; DOUSSEAU, S.; ARANTES, L. de O.; SANTANA, E. N. de.; SCALZER, A. P. Acidificação de frutos de mamão em solução de ácido acético e sua influência sobre ps caracteres físico-químicos dos frutos. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | RUAS, K. F.; MACHADO FILHO, J. A.; SILVA, F. R. N. e.; COSTA, R. J.; CERRI NETO, B.; RODRIGUES, W. P.; BERNADO, W. de P.; ABREU, D. P. de.; PAIXÃO, J. S.; DOUSSEAU, S.; SOUZA, G. A. R. de.; CAMPOSTRINI, E. Estresse hídrico em Carica papaya L.: trocas gasosas e crescimento. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 7. , Vitória, ES. Produção e sustentabilidade hídrica. Anais... [recurso eletrônico] / organizador, David dos Santos Martins. Vitória, ES : Incaper, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | COSTA, J. C.; CORREIA, L. Z.; SILVA, J. F. da.; LIMA, K. C. C.; SANT'ANA, C.; SILVA, F. R. N. e.; SOUZA, G. A. R. de.; FERREIRA, T. R.; OLIVEIRA, D. C.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S.; SANTANA, E. N. de. Influência do ácido acético na manutenção da qualidade do fruto de mamão 'golden' pós-colheita. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018. 5 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 10 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | MOREIRA, T. R.; SOUSA, L. H. B. P. de; MARCATE, J. P. P.; BRIOSCHI JUNIOR, D.; PEREIRA, L. L.; DEBONA, D. G.; MORELI, A. P.; GUARÇONI, R. G. Concentração de levedura e reflexos no perfil sensorial do café Arábica. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | PEREIRA, L. L.; GUARÇONI, R. G.; MOKUSUNOVA, V.; DEBORA, D. G.; BRIOSCHI JÚNIOR, D.; SOUSA, L. H. B. P. de; MARCATE, J. P. P.; MOREIRA, T. R.; MORELI, A. P. Percepção de Q-Graders russos e brasileiros sobre cafés fermentados. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | PEREIRA, L. L.; GUARÇONI, R. G.; OLIVEIRA, A. C. de; ALTOÉ, C. F.; CALIMAN, A. D. C.; AZEVEDO, F. E. de S.; SOUSA, L. H. B. P. de; OLIVEIRA, G. F. de; FALCON, M. L.; MORELI, A. P. Preferência de consumidores não treinados sobre diferentes métodos de extração de café. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | BRIOSCHI JUNIOR, D.; SOUSA, L. H. B. P. de.; MARCATE, J. P. M.; SIQUEIRA, E. de. A.; FIORESI, D. B.; GUARÇONI, R. G.; RODRIGUES, F. C.; PEREIRA, L. L. Processos biotecnológicos para a melhoria de qualidade do café conilon, com e sem microrganismos starters. In: XX Encontro de Iniciação Científica, XVI Encontro de Pós-Graduação, X INIC Jr da UNIVAP, VI INID, 2016, São José dos Campos - SP. Educação e Ciência para Educação Global, 2016.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | BRIOSCHI JUNIOR, D.; GUARÇONI, R. G.; ALIXANDRE, F. T.; PEREIRA, L. L.; SOUSA, D. G. de.; MARCATE,J. P. P.; FAVARATO, L. F.; SOUSA, L. H. B. P. de; FORNAZIER, M. J.; FILETE, C. A. Tamanho ótimo de parcela experimental para avaliar características físico-químicas de café. Revista Ifes Ciência, v. 6, n. 3, p. 3-11, 2020.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 4 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | GUARÇONI, R. G.; ALIXANDRE, F. T.; PEREIRA, L. L.; SOUZA, D. G. de.; BARBOSA, N.; BRIOSCHI JUNIOR, D.; SOUSA, L. H. B. P. de.; MARCATE, J. P.; TEOFILO, P. P.; MARTINUZZO, M. B. Tamanho de parcela experimental para avaliar as caracteristicas sensoriais fragrancia e sabor de cafe arabica por simulaçao. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 43., 2017, Poços de Caldas. Novas tecnologias para um bom café produzir. Brasília, DF: Embrapa Café, 2017.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; PEREIRA, L. L.; TAQUES, R. C.; RIVA-SOUZA, E. M.; MORELI, A. P.; FERRÃO, R. G.; SOUSA, L. H. B. P. de; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; SPADETO, J.; MENDONÇA, R. F. Caracterização sensorial de progênies de café Arábica em fase avançada de melhoramento genético no Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | SOUSA, L. H. B. P. de; LUZ, J. M. R. da; SILVA, M. de C. S. da; MORELI, A. P.; VELOSO, T. G. R.; GUARÇONI, R. G.; MOREIRA, T. R.; BARROS, M. V. P.; KAUYA, M. C. M.; MARCATE, J. P. P.; BRIOSCHI JUNIOR, D.; GOMES, W. dos S.; PEREIRA, L. L.; OLIVEIRA, E. C. da S. Relationship between sensory and microbial profiles of fermented coffee by dry and washed methods. Food Chemistry Advances, v. 2, p. 1-10, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|