| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 1. |  | SCHIMILDT, E. R.; SCHMILDT, O.; CRUZ, C. D.; FERRÃO, R. G.; PEREIRA, P. R. G. Índice de eficiência de utilização de nutrientes em milho. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 5., 2009, Guarapari. O melhoramento e os novos cenários da agricultura: anais. Vitória: SBMP: Incaper, 2009. 1 CD-ROM. (Incaper. Documentos, 11). CBMP 2009. 3p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | SCHMILDT, O.; SANTOS, J. S. H.; SANTOS, K. T. H. dos; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, E. R. Morfologia das folhas e sua alometria. In: SCHMILDT, E. R.; OLIVEIRA, V. de S.; DOUSSEAU, S. (Org.). Modelagem da área foliar individual. São José dos Pinhais, PR: Brazilian Journals, 2023. 1. ed. 200p. Cap. 2| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | OLIVEIRA, F. de T. G. de.; VITÓRIA, R. Z. da.; POSSE, S. C. P.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, O.; VIANA, A.; MALIKOUSKI, R. G.; BARROS, B. L. A. Qualidade fisiológica de sementes de aroeira em função das condições de armazenamento. Nucleus,v. 15, n. 2, p. 567-574, out. 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | VITÓRIA, R. Z. da.; OLIVEIRA, F. de T. G. de.; POSSE, S. C. P.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, O.; VIANA, A.; MALIKOUSKI, R. G.; BARROS, B. L. A. Qualidade fisiológica de sementes de aroeira em função da maturação dos frutos sob diferentes temperaturas de germinação. Nucleus,v. 15, n. 2, p. 575-582, out. 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | CASTRO, A. Q.; CONCEIÇÃO, G dos S.; BRITO, G. S.; SANTOS, Q. B. dos; TOGNERE, J.; OLIVEIRA, V. de S.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, O.; SCHMILDT, E. R. Método não destrutivo para determinação da área foliar de Turnera subulata. REVISTA IFES CIÊNCIA, v. 7, n. 1, 2021.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | OLIVEIRA, V. de S.; SCHMILDT. E. R.; SANTOS, K. T. H. dos; SANTOS, G. P.; SCHMILDT, O.; MALIKOUSKI, R. G.; DOUSSEAU, S. Modelos de regressão para estimativa do crescimento de frutos de macieira pouco exigentes em frio. REVISTA OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA LATINOAMERICANA, Curitiba, v.22, n.4, p. 01-17. 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | POSSE, R. P.; PARTELLI, R. L.; OLIVEIRA, V. de S.; TRINDADE, I. de M.; SILVEIRA, S. S.; SILVA, S. M. F. da.; POSSE, S. C. P.; SOUZA, C. A. S.; SCHMILDT, O.; SCHMILDT, E. R. Análise morfológica de mudas de cacaueiro cultivar CCN51 sob diferentes lâminas de irrigação. International Journal of Development Research, v.09, n. 8, p. 29211-29215, august 2019. Research article.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | OLIVEIRA, V. de S.; SILVA, J. V. G.; JARDIM, A. dos S.; LONGUE, L. L.; AZEVEDO, A. L.; FERNANDES,A. A.; SANTOS, G. P.; SCHMILDT, O.; POSSE, R. P.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, E. M. Ajuste de equações matemáticas para determinar a área foliar de mudas de Allagopteraarenaria de forma não destrutiva. International Journal of Development Research, v. 10, n. 3, p. 34399-34402, march, 2020| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | SILVEIRA, S. S.; POSSE, R. P.; SILVA, S. M. F. da.; OLIVEIRA, V. de S.; VALANI, F.; PARTELLI, R. L.; TRINDADE, I. de M.; SOUZA, C. C. S.; POSSE, S. C. P.; COSTA, G. S.; SCHMILDT, O.; SCHMILDT, E. R. Growth and quality of genotype PS-1319 cacao seedlings produced under different irrigation depths. Journal of Agricultural Science, v. 11, n. 16, p. 238-247, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | SCHMILDT, O.; SANTANA, E. N. de.; OLIVEIRA, V. de S.; GOUVEA, R. R.; SOUZA, L. C.; SANTOS, A. N. M. R.; SILVA, S. M.; SANTOS, K. T. H. dos; SANTOS, G. P.; FANTON, C. J.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, E. R. Estimation of leaf area by linear dimensions in coffea dewevrei. International Journal of Plant & Soil Science, v. 28, n. 6, p. 1-8, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | OLIVEIRA, V. de S.; PINHEIRO, A. P. B.; SILVA, J V. G.; JARDIM, A. dos S.; FERNANDES, A. A.; SCHMILDT, O.; DOUSSEAU, S.; POSSE, R. P.; SCHMILDT, E. R. Uso de imagens digitalizadas para elaboração de equações que estime a área foliar de mudas de Eugenia uniflora L.. International Journal of Development Research, v. 09, n. 11, p. 31062-31064, 2020.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | OLIVEIRA, V. de S.; PINHEIRO, A. P. B.; CERRI NETO, B.; DOUSSEAU, S.; SILVA, C. A. da.; CRASQUE, J.; PINTO, M. L. P. B.; SANTOS, G. P.; PAGOTO, A. L. R.; NASCIMENTO, A. L.; MACHADO FILHO, J. A.; POSSE, R. P.; POSSE, S. C. P.; SOUZA, C. A. S.; SCHMILDT, O.; SCHMILDT, E. R. Effect of flooding under the gas exchange of cocoa seedlings. Journal of Agricultural Science, v. 11, n. 16, p. 233-237, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 51 | |
| 2. |  | SOUZA, G. S. de.; LANI, J. A. Colheita possível. Cultivar Máquinas, v. 16, n. 184, p. 30-32, maio 2018. Adaptado de Souza et al (2017).| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 5 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | GUARÇONI M., A.; BURAK, D. L.; SOUZA, G. S. de. Tema: solo, água e agricultura de baixo carbono. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB.
E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 77-78| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | KROHLING, C. A.; LANI, J. A.; SOUZA, G. S. de.; APOSTÓLICO, M. A. Colheita semimecanizada de café arábica na região das montanhas capixabas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | OLIVEIRA, P. A.; SOUZA, G. S. de.; PEREIRA, L. L.; SOUZA, T. da S. de. Produtividade e qualidade de bebida do café conilon consorciado e a pleno sol. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017. Resumo.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | ALVES, D. I.; ALTOÉ, M. S.; SOUZA, G. S. de.; SILVA, S. de A.; LIMA, J. S. de S. Análise de agrupamento de atributos físicos do solo em lavoura de cafeeiro conilon consorciado. In: REVISTA UNIVAP, São José dos Campos, v. 22, n. 40, 2016. Número especial da Revista UNIVAP Online, com o resumo de todos os artigos os melhores artigos de cada área do XX Encontro de Iniciação Científica, XVI Encontro de Pós-Graduação, X INIC Jr da UNIVAP, VI INID. Resumo.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | CHAVES, I. de S.; RODRIGUES, W. P.; MACHADO FILHO, J. A.; SOUZA, G. S. de.; DOUSSEAU, S. Conilon em sistemas agroflorestais. In: PARTELLI, F. L.; MORAES, W. B. (Ed.). Café conilon : qualidade e sucessão familiar. Alegre, ES CAUFES, p. 157-170, 2018.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| Registros recuperados : 51 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|