| |
|
|
| Registros recuperados : 24 | |
| 6. |  | MACHADO FILHO, J. A.; BRAVIM, A. J. B.; TRAGINO, P. H. Avaliação de produtividade do cafeeiro conilon em cinco safras e em quatro diferentes espaçamentos adensados na região norte do Espirito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; GAMA, E. E. G. e.; TRAGINO, P. H.; FERRÃO, L. M. V. 'Capixaba Incaper 203' : nova variedade de milho mais nutritiva para os agricultores familiares do Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRONOMIA, 25., Vitória, ES. [Anais...] Vitória: CONFAEAB: SEEA: CREA-ES; Brasília, DF: CONFEA, [2007]. 4p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | VITÓRIA, R. Z. da.; OLIVEIRA, F. de T. G. de; PREZOTTI, L. C.; FELIX, E. R.; SANTOS, D. T. dos; TRAGINO, P. H. Cafeeiro Conilon (Coffea canephora) submetido à diferentes dose de fertilizantes potássicos revestido e não revestido com polímero. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; TÓFFANO, J. L.; TRAGINO, P. H.; BRAGANÇA, S. M. Cultivars of Conilon coffee. In: FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; DE MUNER, L. H. (Ed.). Conilon Coffee. 3 edition updated and expanded Vitória, ES : Incaper, 2019. Cap. 9, p. 255-287. Translated from: Café Conilon, 2017 - Incaper. English translation: Marcele Gualda Pasolini.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; TÓFFANO, J. L.; TRAGINO, P. H.; BRAGANÇA, S. M. Cultivares de café Conilon. In: FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; DE MUNER, L. H. (Ed.). Café Conilon. 2 ed. atual. ampli. Vitória, ES: Incaper, p. 219-241, 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; GAMA, E. E. G.; TRAGINO, P. H.; MORELI, A. P.; FERRÃO, L. M. V. Melhoramento genético de milho para o Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 99-101, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | VITÓRIA, R. Z. da; OLIVEIRA, F. T. G. de; PREZOTTI, L. C.; FELIX, E. R.; SANTOS, D. T. dos; TRAGINO, P. H. Produtividade de cafeeiro Conilon (Coffea canephora) submetidos a diferentes dose de fertilizantes fosfatado revestido e não revestido. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; LANI, J. A.; MAURI, A. L.; TÓFFANO, J. L.; TRAGINO, P. H.; BRAVIM, A. J. B.; MORELI, A. P. 'Centenária ES8132' : nova variedade clonal de café Conilon de maturação tardia para o Espírito Santo. 2 ed. rev. Vitória, ES : Incaper, 2015 (Incaper. Documentos, 221).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; LANI, J. A.; MAURI, A. L.; TÓFFANO, J. L.; TRAGINO, P. H.; MORELI, A. P.; BRAVIN, A. J. B. 'Centenária Incaper 8132' : nova variedade clonal de café conilon de maturação tardia para o Espírito Santo. 1 ed. Vitória, ES : Incaper, 2013. (Incaper. Documentos, 221).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | FONSECA, A. F. A. da.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; LANI, J. A.; MAURI, A. L.; GUARÇONI, R. G.; TRAGINO, P. H.; ROCHA, E. F. Cultivo de Coffea Canephora conduzido com arqueamento de plantas jovens em condição de sequeiro e irrigado. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | FERRÃO, M. A. G.; FELIX, E. R.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; RIVA-SOUZA, E. M.; TEIXEIRA, A. L.; VITÓRIA, R. Z. da; TRAGINO, P. H. Comportamento de cultivares de café Arábica em condições de baixa altitude e temperaturas elevadas na Região Nordeste do Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; LANI, J. A.; MAURI, A. L.; TÓFFANO, J. L.; TRAGINO, P. H.; BRAVIM, A. J. B.; MORELI, A. P. 'Diamante ES8112' : nova variedade clonal de café Conilon de maturação precoce para o Espírito Santo. 2 ed. rev. Vitória, ES: Incaper, 2015 (Incaper. Documentos, 219).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; LANI, J. A.; MAURI, A. L.; TÓFFANO, J. L.; TRAGINO, P. H.; MORELI, A. P. 'Diamante Incaper 8112' : nova variedade clonal de café conilon de maturação precoce para o Espírito Santo. 1 ed. Vitória: Incaper, 2013. (Incaper. Documentos, 219).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha; Sooretama. |
|    |
| 19. |  | FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; LANI, J. A.; TÓFFANO, J. L.; TRAGINO, P. H.; BRAVIM, A. J. B.; MORELI, A. P. 'ES8122' - Jequitibá : nova variedade clonal de café conilon de maturação intermediária para o Espírito Santo. 2 ed. rev. Vitória: Incaper, 2015 (Incaper. Documentos, 220).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; COMÉRIO, M.; KAULZ, M.; ANDRADE JÚNIOR, S. de.; TÓFFANO, J. L.; TRAGINO, P. H.; VIANA, A. Jardim clonal superadensado de café conilon : nova técnica para a multiplicação rápida de cultivares clonais melhoradas. Vitória, ES : Incaper, 2017. (Incaper. Documentos, 250). Folder técnico.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 24 | |
|
|
|
 | Acesso ao texto completo restrito à biblioteca da Biblioteca Rui Tendinha. Para informações adicionais entre em contato com biblioteca@incaper.es.gov.br. |
|
Registro Completo |
|
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
|
Data corrente: |
06/05/2016 |
|
Data da última atualização: |
28/09/2017 |
|
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
|
Circulação/Nível: |
A - 1 |
|
Autoria: |
OLIVEIRA, B. G.; COSTA, B. C.; VENTURA, J. A.; KONDRATYUK, T. P.; BARROSO, M. E. S.; CORREIA, R. M.; PIMENTEL, E. F.; PINTO, F. E.; ENDRINGER, D. C; ROMÃO, W. |
|
Afiliação: |
Bruno G. Oliveira, UFES; Helber B. Costa, UFES; Jose Aires Ventura, Incaper; Tamara P. Kondratyuk, University of Hawaii at Hilo; Maria E. S. Barroso, UVV; Radigya M. Correia, UFES; Elisângela F. Pimentel, UVV; Fernanda E. Pinto, UFES; Denise C. Endringer, UVV/IFES; Wanderson Romão, UVV/IFES. |
|
Título: |
Chemical profile of mango (Mangifera indica L.) using electrospray ionisation mass spectrometry (ESI-MS). |
|
Ano de publicação: |
2016 |
|
Fonte/Imprenta: |
Food Chemistry, v. 204, p. 37-45, august 2016. |
|
Idioma: |
Português |
|
Conteúdo: |
Mangifera indica L., mango fruit, is consumed as a dietary supplement with purported health benefits; it is widely used in the food industry. Herein, the chemical profile of the Ubá mango at four distinct maturation stages was evaluated during the process of growth and maturity using negative-ion mode electrospray ionisation Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (ESI(-)FT-ICR MS) and physicochemical characterisation analysis (total titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS), TSS/TA ratio, and total polyphenolic content). Primary (organic acids and sugars) and secondary metabolites (polyphenolic compounds) were mostly identified in the third maturation stage, thus indicating the best stage for harvesting and consuming the fruit. In addition, the potential cancer chemoprevention of the secondary metabolites (phenolic extracts obtained from mango samples) was evaluated using the induction of quinone reductase activity, concluding that fruit polyphenols have the potential for cancer chemoprevention. |
|
Palavras-Chave: |
Chemical profile; Mangifera indica L; Mango; Mass spectrometry. |
|
Categoria do assunto: |
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia |
|
Marc: |
LEADER 01846naa a2200277 a 4500 001 1010790 005 2017-09-28 008 2016 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aOLIVEIRA, B. G. 245 $aChemical profile of mango (Mangifera indica L.) using electrospray ionisation mass spectrometry (ESI-MS).$h[electronic resource] 260 $c2016 520 $aMangifera indica L., mango fruit, is consumed as a dietary supplement with purported health benefits; it is widely used in the food industry. Herein, the chemical profile of the Ubá mango at four distinct maturation stages was evaluated during the process of growth and maturity using negative-ion mode electrospray ionisation Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (ESI(-)FT-ICR MS) and physicochemical characterisation analysis (total titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS), TSS/TA ratio, and total polyphenolic content). Primary (organic acids and sugars) and secondary metabolites (polyphenolic compounds) were mostly identified in the third maturation stage, thus indicating the best stage for harvesting and consuming the fruit. In addition, the potential cancer chemoprevention of the secondary metabolites (phenolic extracts obtained from mango samples) was evaluated using the induction of quinone reductase activity, concluding that fruit polyphenols have the potential for cancer chemoprevention. 653 $aChemical profile 653 $aMangifera indica L 653 $aMango 653 $aMass spectrometry 700 1 $aCOSTA, B. C. 700 1 $aVENTURA, J. A. 700 1 $aKONDRATYUK, T. P. 700 1 $aBARROSO, M. E. S. 700 1 $aCORREIA, R. M. 700 1 $aPIMENTEL, E. F. 700 1 $aPINTO, F. E. 700 1 $aENDRINGER, D. C 700 1 $aROMÃO, W. 773 $tFood Chemistry$gv. 204, p. 37-45, august 2016.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
|
Registro original: |
Biblioteca Rui Tendinha (BRT) |
|
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|