| |
|
|
| Registros recuperados : 30 | |
| 4. |  | GALEANO, E. A. V.; VINAGRE, D. O. V. B. Impactos econômicos e financeiros da crise hídrica na produção de mamão no Espírito Santo nos anos de 2014 a 2017. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 8. , Linhares, ES. Papaya Brasil : produção e sustentabilidade. Organizadores, David dos Santos Martins e José Aires Ventura. Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Linhares, ES : Incaper, p. 622-626, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | GALEANO, E. A. V.; VINAGRE, D. O. V. B. O valor bruto da agropecuária no Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. O valor bruto da agropecuária no Estado do Espírito Santo. Editores, Andre Guarçoni Martins... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 45, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | VINAGRE, D. O. V. B.; COSTA, E. B. da.; SIMON, M. T. Analise dos macros indicadores socioeconomicos da cadeia produtiva do mamao capixaba de 2018 a 2023. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 459-463, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | VINAGRE, D. O. V. B.; COSTA, E. B. da.; SIMON, M. T.; GALEANO, E. A. V. Análise dos macros indicadores socioeconômicos da cadeia produtiva do mamão capixaba de 2018 a 2023. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitória-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, 2024. p. 574-579| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | VINAGRE, D. O. V. B.; ZANGUETTO FILHO, H.; GALEANO, E. A. V. Capabilidade colaborativa na cadeia de suprimentos : multicasos de organizações agroindustriais no EspÃrito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Capabilidade colaborativa na cadeia de suprimentos : multicasos de organizações agroindustriais no EspÃrito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 70, 2024. p. 70| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | GALEANO, E. A. V.; VENTURA, J. A.; MARTINS, D. dos S.; VINAGRE, D. O. V. B. Caracterização socioeconômica do emprego na cadeia produtiva do mamão no Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 8. , Linhares, ES. Papaya Brasil : produção e sustentabilidade. Organizadores, David dos Santos Martins e José Aires Ventura. Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Linhares, ES : Incaper, p. 617-621, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | GALEANO, E. A. V.; COSTA, E. B. da.; VINAGRE, D. O. V. B. Impactos das adversidades agroclimáticas na produção agropecuária do Espírito Santo no período de 2014 a 2017. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Impactos das adversidades agroclimáticas na produção agropecuária do Espírito Santo no período de 2014 a 2017. Editores, Andre Guarçoni Martins... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 46, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | GALEANO, E. A. V.; VENTURA, J. A.; CAETANO, L. C. S.; DOUSSEAU, S.; VINAGRE, D. O. V. B.; PIASSI, M. Caracterização socioeconômica da produção de abacaxi no Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 2., 2022, Vitória, ES. Caracterização socioeconômica da produção de abacaxi no Espírito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2023. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 20, 2023. p. 20| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 30 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 1. |  | DORZENONI, R. R.; FORNAZIER, M. J.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, D. L.; FORNAZIER, M. L.; BOTACIN, L. A.; COSTA, A. F. da. Outbreaks of Lobiopa insularis (LAPORTE, 1840) (Coleoptera: Nitidulidae: Nitidulinae) in the state of Espírito Santo, Brazil. INTELLETTO, Venda Nova do Imigrante, v.4, n.2, p. 43-54, 2019. Comunicação Científica.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | FORNAZIER, M. J.; MARTINS, D. dos S.; CHIPOLESCH, J. M. A.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. L.; DORZENONI, R. R.; FORNAZIER, D. L.; BOTACIN, L. A.; FERREIRA, P. S. F.; ZANUNCIO, J. C. Disseminação de planacoccus citri (Hemiptera: pseudococcidae) nas regiões produtoras de café robusta (cv. conilon) no Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 2 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|