| |
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 1. |  | SEDIYAMA, T. Exploração da soja. INFORMATIVO TÉCNICO ACARES, Vitória, n. 15, p. 2-11, 1973. (ACARES. Informativo Técnico, 15).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | MILANEZ, D.; NOVAIS, R. F.; GABETTO, J. A. P.; FONSECA, W. F. da.; SEDIYAMA, T Concentração foliar de N, P, K, Ca e Mg e produção de grãos de soja (Glycine max (L.) Merrill), em função de níveis de NPK. Cariacica : EMCAPA, 1980. 15 p. (EMCAPA. Boletim técnico, 2). Os dados da produção foram publicados na revista CERES, v. 25, n. 141, p. 443-449, 1978.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | MILANEZ, D.; NOVAIS, R. F. de; GABETTO, J. A. P.; FONSECA, W. F. da; SEDIYAMA, T. Concentracao foliar de N, P, K, Ca e Mg e produção de grãos de soja (Glycine max L.) Merrill) em função de níveis de p, K, e Cálcio. Cariacica: EMCAPA, 1980. 15p. (EMCAPA. Boletim técnico, 3). Os dados da produção foram publicados na revista CERES, v. 25, n. 141, p. 343-442, 1978.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C.D.; SAKAIYAMA, N.S.; FERRÃO, R. G.; BRAGANÇA, S. M. Divergência genética em café conilon. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 41, n. 4, p. 599-605, abr. 2006.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; CRUZ, C. D.; SAKAYAMA, N. S. Estimativas de parâmetros genéticos em café 'Conilon'. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 3., 2003, Porto Seguro. Resumos... Brasília, DF: Embrapa Café, 2003| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; SAKAYAMA, N. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; BRAGANÇA, S. M. Análise discriminante multivariada para classificação e agrupamento de genótipos de café conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 3., 2003, Porto Seguro. Resumos... Brasília, DF: Embrapa Café, p. 215.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; SAKAYAMA, N. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; BRAGANÇA, S. M. Análise de repetibilidade em café conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 3., 2003, Porto Seguro. Resumos... Brasília, DF: Embrapa Café, p. 214.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | GOMES, J. L. L.; SEDIYAMA, T.; SEDIYAMA, C. S.; OLIVEIRA, A. B. de.; REIS, M. S.; ROCHA, V. S.; CAETANO, L. F. Dia-de-campo sobre as culturas de: mandioca, milho, soja e sorgo. Linhares : CEPEL, 1985. 2 p. Convênio UFV/CVRD/GERES| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 12. |  | GOMES, J. L. L.; SEDIYAMA, T.; SAKIYAMA, N. S.; SEDIYAMA, C. S.; PEREIRA, M. G.; OLIVEIRA, A. B. de.; CAETANO, L. F.; REIS, M. S. Dia de campo sobre as culturas de: mandioca, milho, sorgo e soja. Linhares : CEPEL, 1984. 2 p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 13. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; SAKIYAMA, N. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; BRAGANÇA, S. M. Discriminant analysis for the classification and clustering of robusta coffee genotypes. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 4, n. 3, p. 285-289, 2004.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; SAKIYAMA, N. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; BRAGANÇA, S. M. Repeatability and number of harvests required for selection in robusta coffee. Crop Breeding in Applied Biotechnology, Viçosa, MG, v. 4, n. 3, p. 325-329, Sept. 2004| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 15 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 3. |  | ABREU, P. M. V.; GASPAR, C. G.; BUSS, D. S.; VENTURA, J. A.; FERREIRA, P. C. G.; FERNANDES, P. M. B. Carica papaya MicroRNAs Are Responsive to Papaya meleira virus Infection. PLOS ONE, v. 9, issue 7, p. 1-13, july 2014. 13 p. il., color.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | DE FARIAS VIÉGAS AGUIJE, G. M.; ZORZAL, P. B.; BUSS, D. S.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B.; FERNANDES, A. A. R. Cell wall alterations in the leaves of fusariosis-resistant and susceptible pineapple cultivars. Plant Cell Reports, v. 29, n. 10, p. 1109-1117, 2010.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | KORRES, A. M. N.; AQUIJE, G. M. de F. V.; BUSS, D. S.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B.; FERNANDES, A. A. R. Comparison of biofilm and attachment mechanisms of a Phytopathological and Clinical Isolate of Klebsiella pneumoniae Subsp. pneumoniae. The Scientific World Journal, vol. 2013, Article ID 925375, 6p., 2013. 6p.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | BUSS, D. S.; ARAUJO, M. M.; ALMEIDA, J. M. de; ANTUNES, T. F. SÁ; VENTURA, J. A.; WHITFIELD, A. E.; FERNANDES, P. M. B. A transmissao do complexo do virus da meleira do mamoeiro. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitória-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, 2024. p. 111-117.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | RODRIGUES, S. P.; SOARES, E. A.; SA-ANTUNES, T. F.; MAURASTONI, M.; BROETTO, S. G.; NUNES, L. E. C.; VERCOSA, B. R. F.; BUSS, D.; SILVA, D. M.; RODRIGUES, J. C. F.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B. Insights on Carica papaya L. proteomic, ultrastructural and physiological changesassociated with pre-fl owering-related tolerance topapaya sticky disease Research Square, p. 1-24, 2024. Preprint.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | RODRIGUES, S. P.; SOARES, E. de A.; ANTUNES, T. F. S.; MAURASTANI, M.; MADRONERO, L. J.; BROETTO, S. G.; NUNES, L. E. C.; VERÇOZA, B. R. F.; BUSS, D. S.; SILVA, D. M. S.; RODRIGUES, J. C. F.; VENTURA, J. A.; FERNANDES, P. M. B. Juvenile-related tolerance to papaya sticky disease (PSD): proteomic, ultrastructural, and physiological events. Plant Cell Reports, v. 43, n. 269, 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|