|
|
Registros recuperados : 6 | |
1. |  | MOITINHO, A. C. R.; FAVERO, M.; LÍRIO, I. F.; PINTO, C. S. de O. B.; RICARDO, V.; ALMEIDA, L. C.; MOREIRA, S. O.; BARRO, F. L. de S. Parâmetros genéticos de famílias de meios-irmãos de mamoeiro da CV. Rubi Incaper 511 em 3ª geração de polinização aberta. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova .Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018. 5 p.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | MOITINHO, A. C. R.; LÍRIO, I. F.; FAVERO, M.; PINTO, C. S. de O. B.; RICARDO, V.; ALMEIDA, L. C.; MOREIRA, S. O.; BARRO, F. L. de S. Variabilidade genética de caracteres de famílias de meios-irmãos de mamoeiro da cv. Rubi Incaper 511 em 3º geração. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 22.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 18.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 8., 2017, Urbanova. Patrimônio e Cultura Desafios da Ciência Frente a Identidades Plurais. São José dos Campos: UNIVAP, 2018.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | BARRO, F. L. de S.; MOREIRA, S. O.; KUHLCAMP, K. T.; DOUSSEAU, S.; MONTEBELLER, C. A.; SANTANA, E. N. de.; CATTANEO, L. F.; FAVERO, M.; LIRIO, I. F.; MOITINHO, A. C. R. Avaliação do segundo ciclo de seleção recorrente do mamoeiro 'Rubi INCAPER 511' para melhor qualidade de frutos. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 186-189Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | FAVERO, M.; ARPINI, B. da S.; COSTA, N. S.; MOITINHO, A. C. R.; SOUZA SOBRINHO, L. L. de; MOREIRA, S. O.; KUHLCAMP, K. T.; DOUSSEAU, S.; BARRO, F. L. de S. Parâmetros genéticos e correlação para caracteres de sementes de mamoeiro. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 19.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 9., 2018, Urbanova. O local frente ao global: pesquisa, ciência e os povos indígenas do Brasil . São José dos Campos: UNIVAP, 2019.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | FÁVERO, M.; ARPINI, B. da S.; COSTA, N. S.; MOITINHO, A. C. R.; SOUZA SOBRINHO, L. F. de; MOREIRA, S. O.; KUHLCAMP, K. T.; DOUSSEAU, S.; BARRO, F. L. de S. Tamanho amostral ótimo para variáveis morfoagronômicas em sementes de mamão da cultivar Rubi Incaper 511. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 19.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 9., 2018, Urbanova. O local frente ao global: pesquisa, ciência e os povos indígenas do Brasil . São José dos Campos: UNIVAP, 2019.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | FAVERO, M.; ARPINI, B. da S.; COSTA, N. S.; MOITINHO, A. C. R.; SOUZA SOBRINHO, L. F. de; MOREIRA, S. O.; KUHLCAMP, K. T.; DOUSSEAU, S.; BARRO, F. L. de S. Variabilidade genética de sementes em família de meios-irmãos oriundas da cultivar Rubi Incaper 511. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 23.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 19.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 9., 2018, Urbanova. O local frente ao global: pesquisa, ciência e os povos indígenas do Brasil . São José dos Campos: UNIVAP, 2019.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 6 | |
|
|
Registros recuperados : 9 | |
2. |  | COSTA, H. B.; FERNANDES, P.M.B.; VENTURA, J. A. Extração, purificação parcial e comparação de duas técnicas de precipitação de enzimas proteolíticas do abacaxizeiro. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 5p.Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | COSTA, H. B.; SOUZA, L. M.; SOPRANI, L. C.; OLIVEIRA, B. G.; OGAWA, E. M.; KORRES, A. M. N.; VENTURA, J. A.; ROMÃO, W. Monitoring the physicochemical degradation of coconut water using ESI-FT-ICR MS. Food Chemistry, Volume 174, 1 May 2015, Pages 139-146.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | BRASIL, G. A.; RONCHI, S. N.; NASCIMENTO, A. M.; LIMA, E. M. de.; ROMÃO, W.; COSTA, H. B. da.; SCHERER, R.; VENTURA, J. A.; LENZ, D.; BISSOLI, N. S.; ENDRINGER, D. C.; ANDRADE, T. U. de. Antihypertensive Effect of Carica papaya Via a Reduction in ACE Activity and Improved Baroreflex. American Journal of Plant Sciences, 5, 2148-2153. 2014. Planta Med. 2014 Nov ;80(17):1580-7.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 2 |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
9. |  | OGAWA, E. M.; COSTA, H. B.; VENTURA, J. A.; CAETANO, L. C. S.; PINTO, F. E.; OLIVEIRA, B. G.; BARROSO, M. E. S.; SCHERER, R.; ENDRINGER, D. C.; ROMÃO, W. Chemical profile of pineapple cv. Vitória in different maturation stages using electrospray ionization mass spectrometry. Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 98, n. 3, p. 1105-1116, fev. 2018.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 9 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|