| |
|
|
| Registros recuperados : 79 | |
| 2. |  | PREZOTTI, L. C.; ROCHA, A. C. da. Absorção de zinco pelo cafeeiro arábica função da saturação em bases e do fator capacidade do solo. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 60-61, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | ROCHA, A. C. da.; PREZOTTI, L. C. Renovação de lavouras depauperadas através da poda e condução de hastes e café arábica. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 56, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | GOMES, J. A.; NOBREGA, A. C.; ROCHA, A. C. da. Effect of organic matter sources and amounts in the parent plant, first and second followers of the banana cv. prata, in Espírito Santo, State, Brazil. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TROPICAL FRUITS, 1., 1993, Vitória, ES. Program and abstracts. Vitória : EMCAPA, p. 21, 1993. (EMCAPA. Documentos, 79).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | SILVEIRA, J. S. M.; ROCHA, A. C. da. Podas. In: COSTA, E. B. da; SILVA, A. E. S. da; ANDRADE NETO, A. P. M. de; DAHER, F. de A. (Coord.). Manual técnico para a cultura do café no estado do Espírito Santo. Vitória, ES : Secretaria de Estado da Agricultura, p. 54-62, 1995.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 17. |  | GUARÇONI M., A.; PREZOTTI, L. C.; ROCHA, A. C. da. Variabilidade horizontal dos teores de P e K de acordo com o volume de solo utilizado na amostragem em uma lavoura de café. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 29.; REUNIÃO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 13.; SIMPÓSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 11.; REUNIÃO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO, 8., 2010, Guarapari, ES. Fontes de nutrientes e produção agrícola : modelando o futuro : anais. Viçosa, MG : SBCS, 2010. CD-ROM.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | LIMA, P. C.; SALES, E. F.; ARAÚJO, J. B. S.; ROCHA, A. C. da. Avaliação de leguminosas e suas interações em sistema de cultivo orgânico envolvendo adubação verde de cafeeiros em diferentes ecossistemas. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 83-84, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 79 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 2. |  | BULLERGAHN, V. B.; SOARES, M. de C.; VELOSO, T. G. R.; GUARÇONI, R. G.; KASUYA, M. C. M.; MORELI, A. P.; PEREIRA, L. L. Perfil da comunidade de fungos micorrizicos arbusculares em plantações de café localizados em diferentes altitudes. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | MOREIRA, B. C.; MENDES, F. C.; MENDES, I. R.; PAULA, T. A.; PRATES JUNIOR, P.; SALAMÃO, L. C. C.; STURMER, S. L.; OTONI, W.C.; GUARÇONI, A. M.; KASUYA, M. C. M. The interaction between arbuscular mycorrhizal fungi and Piriformospora indica improves the growth and nutrient uptake in micropropagation-derived pineapple plantlets. Scientia Horticulturae, v. 197, dezembro 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SILVA, M. de C. S. da; VELOSO, T. G. R.; BRIOCHI JUNIOR, D.; BULLERGAHN, V. B.; LUZ, J. M. R. da; MENEZES, K. M. S.; GUARÇONI, R. G.; KASUYA, M. C. M.; PEREIRA, L. L. Bacterial community and sensory quality from coffee are affected along fermentation under carbonic maceration. Comunidade bacteriana e qualidade sensorial do café são afetadas ao longo da fermentação sob maceração carbônica. FoodChemistryAdvances, p. 100554, 2023.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | SIMMER, M. M. B.; SILVA, M. de C. S. da; PEREIRA, L. L.; MOREIRA, T. R.; GUARÇONI, R. G.; VELOSO, T. G. R.; SILVA, I. M. R. da; ENTRINGER, T. L.; KASUYA, M. C. M.; LUZ, J. M. R. da; MORELI, A. P.; OLIVEIRA, E. C. da S. Edaphoclimatic conditions and the soil and fruit microbiota infuence on the chemical and sensory quality of the cofee beverage. Eur Food Res Technol, p. 1-13, 2022.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|