|  | 
	            
				
					
					
						
							|  | | Registros recuperados : 70 |  | 
 
| 8. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Abril a Junho de 2017 Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.10, p. 4-28, 2017. 3 29 | Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. | 
 |    |  
| 9. |  | BRITO, T. T.; PANTOJA, P. H. B.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre abril a junho de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.14, p. 7-60, 2018. | Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. | 
 |    |  
| 11. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.11, p. 4-29, 2017. | Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. | 
 |    |  
| 12. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre outubro a dezembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 4, n.12, p. 4-28, out-dez, 2017. Incaper | Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. | 
 |    |  
| 18. |  | ULIANA, E. M.; SILVA, J. G. F. da.; RAMOS, H. E. dos A.; SILVA, A. O. da. Balanço hídrico climatológico para o município de Muniz Freire - ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 345-346, 2010. | Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. | 
 |   |  | Registros recuperados : 70 |  | 
 |  
					
					
						
							|  | | Registros recuperados : 68 |  | 
 
| 8. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise Climática do Trimestre Abril a Junho de 2017 Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.10, p. 4-28, 2017. 3 29 | Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. | 
 |    |  
| 9. |  | BRITO, T. T.; PANTOJA, P. H. B.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre abril a junho de 2018. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 5, n.14, p. 7-60, 2018. | Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. | 
 |    |  
| 11. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; PANTOJA, P. H. B.; RAMOS, H. E. dos A.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre julho a setembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 3, n.11, p. 4-29, 2017. | Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. | 
 |    |  
| 12. |  | BRITO, T. T.; PONTES DA SILVA, B. F.; RAMOS, H. E. dos A.; PANTOJA, P. H. B.; MAIA, I. F. Análise climática do trimestre outubro a dezembro de 2017. Boletim Climatológico Trimestral do Espírito Santo, Vitória, Incaper, v. 4, n.12, p. 4-28, out-dez, 2017. Incaper | Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. | 
 |    |  | Registros recuperados : 68 |  | 
 |  
					
					| Expressão de busca inválida. Verifique!!! | 
 |  |