|
|
Registros recuperados : 298 | |
1. |  | ABAKERLI, R. B.; FAY, E. F.; LUIZ, A. J. B.; RODRIGUES, N. R.; TOLEDO, H. H. B. de; GALVÃO, T. D. L.; MEDINA, V. M.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A.; RIBEIRO, E. G. R.; MOLENA, A. C.; BONIFÁCIO, A. Resíduos de EBDCs e culturas com geração fitogênica de CS2. In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, 2005. p. 624-627.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | ABAKERLI, R. B.; ROSA, M. A.; MEDINA, V. M.; GALVÃO, T. D. K.; RODRIGUES, N. R.; TOLEDO, H. H. B de.; FAY, E. F.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; BONIFÁCIO, A. Falso positivo na análise de resíduos de etilenobis (ditiocarbamato) em Carica papaya L. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 1., 2003, Vitória. MARTINS, D. dos S. (Ed.). Papaya Brasil : qualidade do mamão para o mercado interno. Vitória : Incaper, 2003. p. 655-658.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | ABAKERLI, R. B; SPARRAPAN, R.; SAWAYA, A.C.H.F.; EBERLIN, M. N.; JARA, J.L.P.; RODRIGUES, N. R.; FAY, E. F.; LUIZ, A. J. B.; GALVÃO, T. D. L.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISHI, O. K.; TOLEDO, H. H. B. Carbon disulfide formation in papaya under conditions of dithiocarbamate residue Analysis. Food Chemistry, v. 188, p. 71-76, december 2015. In Press.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | ALVES, F. de L.; MARIN, S. L. D.; VENTURA, J. A.; RODRIGUES, C. H.; MARTINS, D. dos S.; FERRÃO, M. A. G.; GIACOMETTI, D. C.; SILVEIRA, J. S. M. Introdução, avaliação e utilização de germoplasma de mamão (Carica papaya L.) : precocidade de produção e porte de planta. In: Relatório técnico anual : 1987. Vitória-ES : EMCAPA, p. 138-139, 1988.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | ALVES, W. da S. B.; MARTINS, D. dos S.; FERREIRA, P. S. F.; ROSA, R.; SANTOS, B. C. dos.; GOMES, C. F.; FERREIRA, L. S. F.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B. Entomofauna com indicador ecológico em sistemas agroflorestais no bioma Mata Atlântica. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | ALVES, W. S. B.; MARTINS, D. dos S.; GOMES, C. F.; ROSA, R.; DA VITÓRIA, R. Z.; SOUZA, C. A. S.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B.; VENTURA, J. A. Infestação de Stenoma decora Zeller (ELACHISTIDAE: LEPIDOPTERA) em clones de cacau no Estado do Espírito Santo. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017. Resumo.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | ANDRADE, J. de S.; TATAGIBA, J. da S.; VENTURA, J. A.; COSTA, H.; MARTINS, D. dos S. Avaliação da mancha-de-corynespora em diferentes sistemas de condução do mamoeiro no Norte do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 1., 2003, Vitória. MARTINS, D. dos S. (Ed.). Papaya Brasil : qualidade do mamão para o mercado interno. Vitória : Incaper, 2003. p. 577-579.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | ANDRADE, J. de S.; TATAGIBA, J. da S.; VENTURA, J. A.; COSTA, H.; MARTINS, D. dos S. Avaliação do sistema de monitoramento da mancha-de-corynespora do mamoeiro. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 1., 2003, Vitória. MARTINS, D. dos S. (Ed.). Papaya Brasil : qualidade do mamão para o mercado interno. Vitória : Incaper, 2003. p. 580-582.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
9. |  | ANDRADE, J. de S.; VENTURA, J. A.; RODRIGUES, S. P.; COUTO, A. de O. F.; LIMA, R. de C. A.; TATAGIBA, J. da S.; COSTA, H.; FERNANDES, P. M. B.; MARTINS, D. dos S. Evidência da não-transmissão do vírus da meleira do mamoeiro por mosca-branca Trialeurodes variabilis (Quaintance, 1900). In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 1., 2003, Vitória. MARTINS, D. dos S. (Ed.). Papaya Brasil : qualidade do mamão para o mercado interno. Vitória : Incaper, 2003. p. 605-608.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
10. |  | ARAUJO, M. R. de; MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, M. J.; URAMOTO, K.; FERREIRA, P. S.; ZUCCHI, R. A.; GODOY, W. A. C. Aggregation and spatio-temporal dynamics of fruit flies (Diptera, Tephritidae) in papaya orchards associated with different area delimitations in Brazil. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 44, n. 1, p. 1-13, 2021.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
12. |  | ARLEU, R. J.; FANTON, C. J.; MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, M. J.; SANTOS, J. P. Avaliação de produtos naturais no controle de pragas do milho armazenado em palha no Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 18., 1990, Vitória. Resumos. Vitória : EMCAPA, p. 81, 1990. (EMCAPA. Documentos, 65).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
15. |  | BARCELLOS, B. D.; SOUZA, F. de; MARTINS, D. dos S.; MIELKE, C. G. C.; FERREIRA, P. S. F.; FERREIRA, L. S. F.; NOGUEIRA, B. C. F. Seasonal analysis of Saturniidae (Insecta: Lepidoptera: Bombycoidea) in a remaining Atlantic Forest in the State of Espírito Santo, Brazil. Revista Chilena de Entomología, v. 48, n. 1, p. 107-123, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
16. |  | BUZATO, S. V.; MARTINS, D. dos S.; FERREIRA, P. S. F.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B. Entomofauna do Estado do Espírito Santo. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES, 3., 2019. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 14., 2019. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 3., 2018 e 2019. Alegre, ES : IFES; Incaper, 2019. Resumo.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
17. |  | CARMO, C. A. S. do.; FORNAZIER, M. J.; BALBINO, J. M. de S.; MARTINS, D. dos S.; COSTA, H.; ABAURRE, M. E. O.; RAMOS, J. P.; MARTINS, M. V. de M.; FREITAS, M. A. de.; SIMON, G.; RAMALHO, M. A. M.; ALENCAR, L. M. C. de.; LÔBO, E. T. de C.; MAIA, R. S.; SANTOS, E. S. dos. Normas técnicas específicas para a produção integrada da cultura do gengibre. In: CARMO, C. A. S. do.; BALBINO, J. M. de S. (Org.). Gengibre. Vitória, ES : Incaper, 2015. 190 p.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
18. |  | CARMO, C. A. S. do.; FORNAZIER, M. J.; COSTA, H.; PREZOTTI, L. C.; ABAURRE, M. E. O.; BALBINO, J. M. de S.; MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; GUARÇONI M., A. Gengibre (Zingiber officinale Roscoe). In: PAULA Junior, T.J.; VENZON, M. 101 Culturas: Manual de tecnologias agrícolas. 2.ed rev. e atual., Belo Horizonte: EPAMIG, 2019. p.423-432.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
19. |  | CATILHO, R. de C.; FERLA, J. J.; AZEVEDO, E. B. de; BARROS, A. R. de A.; ZUFFO, V.; MORAIS, G. J. de; QUEIROZ, R. B.; MARTINS, D. dos S. Ácaros do mamoeiro : manejo e controle. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 8. , Linhares, ES. Papaya Brasil : produção e sustentabilidade. Organizadores, David dos Santos Martins e José Aires Ventura. Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Linhares, ES : Incaper, p. 111-119, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
20. |  | COSMI, F. C.; JESUS JUNIOR, W. C. de.; VENTURA, J. A.; COSTA, H.; MARTINS, D. dos S.; MORAES, W. B.; FERREGUETTI, G. A. Análise temporal da meleira do mamoeiro no Norte do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 451-453Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 298 | |
|
|
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
Data corrente: |
09/01/2015 |
Data da última atualização: |
09/01/2015 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Circulação/Nível: |
- - - |
Autoria: |
LOPES, J. C.; COELHO, R. I.; BREGONCI, I. dos S.; MACEDO, C. M. P.; MAIA, L. R. M. |
Afiliação: |
José Carlos Lopes; Ruimário Inácio Coelho; Izaias dos Santos Bregonci, Incaper; Célia Maria Peixoto Macedo; Lílian Rodrigues Maia. |
Título: |
Brotação de mamoeiro tainung 1 submetido a diferentes alturas de corte do caule. |
Ano de publicação: |
2008 |
Fonte/Imprenta: |
Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 2, 2008. |
Idioma: |
Português |
Notas: |
Título em inglês: Shooting of papaya tainung 1 (Carica papaya L.) submitted the different heights of cut of the stem |
Conteúdo: |
Esse trabalho foi realizado em casa de vegetação, no CCA-UFES, Alegre-ES, e objetivou-se estudar o efeito de diferentes alturas de corte do caule na brotação de mamoeiro Tainung 01 (Carica papaya L.). O trabalho foi realizado em duas fases, utilizando plantas com idade de 190 dias, cultivadas em recipientes de polietileno de 1288 cm3. Na primeira fase, o delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 14 repetições e três tratamentos: corte do caule com 20; 35 e 50 cm de altura, medidos a partir do colo da planta. Após 30 dias do corte do caule, avaliaram-se as seguintes características agronômicas: diâmetro do broto terminal, medido na sua base; tamanho do broto terminal, medido da base do broto à gema apical; número de folhas do broto terminal maiores que 1 cm, no seu maior comprimento e número de brotos por planta maiores que 1 cm. Cada planta representou uma parcela. Nessa primeira fase, o tamanho do broto terminal foi a característica que apresentou diferença significativa. Na segunda fase, foram retirados todos os brotos terminais das plantas utilizadas na fase anterior, para se dar continuidade ao ensaio. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 13 repetições, em parcela subdividida, onde os tratamentos primários foram os mesmos da fase anterior e na subparcela foi feita avaliação no primeiro e aos 15 e 30 dias. As características agronômicas avaliadas foram as mesmas da primeira fase. O corte do caule, feito a 20 cm de altura, proporcionou melhor desenvolvimento do broto terminal e aumento do número de folhas do broto terminal.
This work was carried out at greenhouse, in the CCA-UFES, Alegre-ES and had as an aim to study the effect of different heights of cut of stem in sproution of papaya plants Tainung 01 (Carica papaya L.). The work was carried out in two phases, utilizing plants with age of 190 days cultivated in polyethylene containers of 1288 cm3. In the first phase, the experimental design was in completely randomized design, with three treatments and 14 replications of one plant per plot: plants cutting with 20; 35 e 50 cm of height, measured from the plant lap. After 30 days of cut of the stem, they evaluated the next agronomical characteristic: last shoot diameter, last shoot size, last shoot leaf number larger one centimeter and shoot number for plant. In this first phase, the last shoot size was the characteristic that introduced significant difference. In the second phase, last shoots of plants utilized in the previous phase were removed. The experimental design was in completely randomized design with 13 repetitions in split plot, with the primary treatments of the previous phase and in split plot was made an evaluation in the first one and at 15 and 30 days. The agronomical characteristic evaluated was the same of the first phase. The cutting at 20 cm height provides better last shoot development and increase of the leaf number in the last shoot. MenosEsse trabalho foi realizado em casa de vegetação, no CCA-UFES, Alegre-ES, e objetivou-se estudar o efeito de diferentes alturas de corte do caule na brotação de mamoeiro Tainung 01 (Carica papaya L.). O trabalho foi realizado em duas fases, utilizando plantas com idade de 190 dias, cultivadas em recipientes de polietileno de 1288 cm3. Na primeira fase, o delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 14 repetições e três tratamentos: corte do caule com 20; 35 e 50 cm de altura, medidos a partir do colo da planta. Após 30 dias do corte do caule, avaliaram-se as seguintes características agronômicas: diâmetro do broto terminal, medido na sua base; tamanho do broto terminal, medido da base do broto à gema apical; número de folhas do broto terminal maiores que 1 cm, no seu maior comprimento e número de brotos por planta maiores que 1 cm. Cada planta representou uma parcela. Nessa primeira fase, o tamanho do broto terminal foi a característica que apresentou diferença significativa. Na segunda fase, foram retirados todos os brotos terminais das plantas utilizadas na fase anterior, para se dar continuidade ao ensaio. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 13 repetições, em parcela subdividida, onde os tratamentos primários foram os mesmos da fase anterior e na subparcela foi feita avaliação no primeiro e aos 15 e 30 dias. As características agronômicas avaliadas foram as mesmas da primeira fase. O corte do caule, feito a 20 cm de al... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Carica papaya; Estaquia; Mamão; Mudas; Propagação vegetativa. |
Thesaurus NAL: |
Carica papaya; Seedling; Shoot; Vegetative propagation. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/499/1/Izaias-Mamao-Lavras-2008-IZAIAS.pdf
|
Marc: |
LEADER 03893naa a2200289 a 4500 001 1004854 005 2015-01-09 008 2008 bl uuuu u00u1 u #d 100 1 $aLOPES, J. C. 245 $aBrotação de mamoeiro tainung 1 submetido a diferentes alturas de corte do caule.$h[electronic resource] 260 $c2008 500 $aTítulo em inglês: Shooting of papaya tainung 1 (Carica papaya L.) submitted the different heights of cut of the stem 520 $aEsse trabalho foi realizado em casa de vegetação, no CCA-UFES, Alegre-ES, e objetivou-se estudar o efeito de diferentes alturas de corte do caule na brotação de mamoeiro Tainung 01 (Carica papaya L.). O trabalho foi realizado em duas fases, utilizando plantas com idade de 190 dias, cultivadas em recipientes de polietileno de 1288 cm3. Na primeira fase, o delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 14 repetições e três tratamentos: corte do caule com 20; 35 e 50 cm de altura, medidos a partir do colo da planta. Após 30 dias do corte do caule, avaliaram-se as seguintes características agronômicas: diâmetro do broto terminal, medido na sua base; tamanho do broto terminal, medido da base do broto à gema apical; número de folhas do broto terminal maiores que 1 cm, no seu maior comprimento e número de brotos por planta maiores que 1 cm. Cada planta representou uma parcela. Nessa primeira fase, o tamanho do broto terminal foi a característica que apresentou diferença significativa. Na segunda fase, foram retirados todos os brotos terminais das plantas utilizadas na fase anterior, para se dar continuidade ao ensaio. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 13 repetições, em parcela subdividida, onde os tratamentos primários foram os mesmos da fase anterior e na subparcela foi feita avaliação no primeiro e aos 15 e 30 dias. As características agronômicas avaliadas foram as mesmas da primeira fase. O corte do caule, feito a 20 cm de altura, proporcionou melhor desenvolvimento do broto terminal e aumento do número de folhas do broto terminal. This work was carried out at greenhouse, in the CCA-UFES, Alegre-ES and had as an aim to study the effect of different heights of cut of stem in sproution of papaya plants Tainung 01 (Carica papaya L.). The work was carried out in two phases, utilizing plants with age of 190 days cultivated in polyethylene containers of 1288 cm3. In the first phase, the experimental design was in completely randomized design, with three treatments and 14 replications of one plant per plot: plants cutting with 20; 35 e 50 cm of height, measured from the plant lap. After 30 days of cut of the stem, they evaluated the next agronomical characteristic: last shoot diameter, last shoot size, last shoot leaf number larger one centimeter and shoot number for plant. In this first phase, the last shoot size was the characteristic that introduced significant difference. In the second phase, last shoots of plants utilized in the previous phase were removed. The experimental design was in completely randomized design with 13 repetitions in split plot, with the primary treatments of the previous phase and in split plot was made an evaluation in the first one and at 15 and 30 days. The agronomical characteristic evaluated was the same of the first phase. The cutting at 20 cm height provides better last shoot development and increase of the leaf number in the last shoot. 650 $aCarica papaya 650 $aSeedling 650 $aShoot 650 $aVegetative propagation 653 $aCarica papaya 653 $aEstaquia 653 $aMamão 653 $aMudas 653 $aPropagação vegetativa 700 1 $aCOELHO, R. I. 700 1 $aBREGONCI, I. dos S. 700 1 $aMACEDO, C. M. P. 700 1 $aMAIA, L. R. M. 773 $tCiência e Agrotecnologia, Lavras$gv. 32, n. 2, 2008.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Biblioteca Rui Tendinha (BRT) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|