Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3769| Título: | Efeito da temperatura de secagem e da percentagem de frutos verdes na qualidade do café Conilon (Coffea canephora Pierre ex Froehner). |
| Autor(es): | GUARÇONI, R. G.![]() ![]() Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper. ![]() ![]() |
| Palavras-chave: | Café Conilon Secagem Café cereja Café-da-roça Secador Café benficiado Café arábica Temperatura |
| Data do documento: | 28-Ago-2019 |
| Editor: | Viçosa, MG : UFV, 1995. |
| URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3769 |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cafe-guarconi-rogerio.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

