Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3938| Título: | Determinação do estado nutricional da pimenta-do-reino em Baião, PA, através do Sistema Integrado de Diagnose e Recomendação (DRIS). |
| Autor(es): | OLIVEIRA, R. F. de.![]() ![]() CRUZ, E. de S. ![]() ![]() COSTA, A. N. da. ![]() ![]() Raimundo Freire de Oliveira, EMBRAPA; Emmanuel de Souza Cruz, EMBRAPA; Aureliano Nogueira da Costa, Incaper. ![]() ![]() |
| Palavras-chave: | Amazonia Baiao DRIS Deficiência Nutricional Estado Nutricional Fertilizante Macroelemento |
| Data do documento: | 21-Nov-2019 |
| Editor: | Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 1998, 25 p. (Embrapa Amazônia Oriental. Boletim de Pesquisa, 208). |
| Descrição: | Foi efetuado um levantamento, para determinar o estado nutricional dos pimentais da cultivar Cingapura que e dominante no municipio de Baiao, no Estado do Para. Em cada pimental selecionaram-se quadras com 500 a 1000 plantas, das quais foram tomadas dez pimenteiras para coleta de amostras de folhas e medicoes de diametro, altura e producao, e para observacoes de ocorrencia de sintomas visuais de deficiencias nutricionais. Na grande maioria dos pimentais amostrados, foi detectado desbalanco nutricional. |
| URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/3938 |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| baiao-costa.pdf | 14,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

