Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/4066
Título: | Chemical and sensory perception of robusta coffees under wet processing. |
Autor(es): | OLIVEIRA, E. C. da S. GUARÇONI, R. G. CASTRO, E. V. R. de CASTRO, M. G. de PEREIRA, L. L. Emanuele Catarina da Silva Oliveira, IFES Venda Nova do Imigrante; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Eustáquio Vinicius Ribeiro de Castro, UFES; Marina Gomes de Castro, IFES Venda Nova do Imigrante; Lucas Louzada Pereira, IFES Venda Nova do Imigrante. |
Data do documento: | 20-Ago-2020 |
Editor: | Coffee Science, v. 15, p. e151672, agosto de 2020. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/123456789/4066 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
chemical-carvalho.pdf | 901,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.