Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1397
Título: | Margens de comercialização de produtos agrícolas selecionados no Estado do Espirito Santo. |
Autor(es): | WALDER, V. M. Vladimir Melges Walder, Incaper. |
Palavras-chave: | Espirito Santo Produtor Comercialização Abastecimento Alimento |
Data do documento: | 19-Fev-2016 |
Editor: | BOLETIM TÉCNICO EMATER-ES, n. 12, p. 1-28, junho 1977. |
Série/Relatório no.: | (EMATER-ES. Boletim Tecnico, 12). |
Descrição: | Introducao; Material e metodo; Resultados e discussao; Conclusoes. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/1397 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRT-Boletimtecnico12-margensdecomercializacaodeprodutosagricolas-Emater-ES.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.