Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2241 para 2260 de 5265
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 17-Jul-2018 | Nephroprotective activity of the enriched polyphenol extract of Euterpe edulis Martius. | POLESE, A. A. V. ; CARDOSO, P. M. M. ; MAZUCO, R. A. ; MACEDO, L. S. D. ; BARROSO, M. E. de S. ; BARATELLA, W. G. ; VENTURA, J. A. ; PIMENTEL, E. F. ; PEREIRA, T. de M. C ; ENDRINGER, D. C. ; Ariele A. Venturini Polese, UVV; Priscylla M. M. Cardoso, UVV; Renata A. Mazuco, UVV; Lucas S. D. Macedo, UVV; Maria Eduarda de S. Barroso, UVV; Waléria G. Baratella, UVV; Jose Aires Ventura, Incaper; Elisangela F.Pimentel, UVV; Thiago de M. C.Pereira, UVV; Denise C. Endringer, UVV.  |
| 17-Jul-2018 | Phytochemical and chemopreventive activities of seven genotypes of EuterpeedulisMartius Juçara palm fruits. | OLIVEIRA, B. G. de. ; BARROSO, M. E. de S. ; PIMENTEL, E. F. ; MAZZOCCO, P. ; RUAS, F. G. ; ANDRADE, T. U. de ; SHERER, R. ; FRONZA, M. ; VENTURA, J. A. ; ROMAO, R. ; KONDRATYUK, T. P. ; ENDRINGER, D. C. ; Bruno Gomes de Oliveira, UFES; Maria Eduarda de Souza Barroso, UVV; Elisângela Flávia Pimentel, UFES; Pedro Mazzocco, Incaper; Fabiana Gomes Ruas, Incaper; Tadeu Uggere de Andrade, UVV; Rodrigo Sherer, UVV; Marcio Fronza, UVV; Jose Aires Ventura, Incaper; Wanderson Romão, UFES/IFES; Tamara P. Kondratyuk, University of Hawaii at Hilo,; Denise Coutinho Endringer, UVV/IFES.  |
| 17-Jul-2018 | Comparative chemical profile of fruits, leaves and barks of Schinus terebinthifolius. | FERREIRA, P. S. ; SILVA, S. R. C. ; PUZIOL, L. ; FILGUEIRAS, P. R. ; FRANÇA, H. S. ; RUAS, F. G. ; VENTURA, J. A. ; HELLEN, J. ; KUSTER, R. M. ; Polianna S. Ferreira, UFES/IFES; Samantha R. C. Silva, UFES; Leticia Puziol, UFES; Paulo R. Filgueiras, UFES; Hildegardo S. França, IFES; Fabiana Gomes Ruas, Incaper; Jose Aires Ventura, Incaper; Jessica Hellen, Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais da UFRJ; Ricardo M. Kuster, Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais da UFRJ.  |
| 17-Jul-2018 | Chemical characterization of the hexane and dichloromethane extracts of the residues of the processing industry of pink pepper Schinus terebinthifolius. | GOMES, R. B. A. ; SOUZA, L. S. ; PUZIOL, L. C. ; LIMA, T. A. ; LUZ, D. A. ; GERHARDT, N. ; FIGUEIRAS, P. R. ; VENTURA, J. A. ; KUSTER, R. M. ; Rodrigo B.A. Gomes, UFES; Larissa S. Souza, UFES; Letícia C. Puziol; Tamires A. Lima, UFES; Dandara A. Luz, UFES; Nataly S. Gerhardt, UFES; Paulo R. Filgueiras, UFES; Jose Aires Ventura, Incaper; Ricardo M. Kuster, UFES.  |
| 17-Jul-2018 | Anti-radical properties of Passiflora edulis Sims extracts. | GUIMARAES, S. F. ; LIMA, I. de M. ; MODOLO, L. V. ; Sarah Ferreira Guimarães, UFMG; Inorbert de Melo Lima, Incaper; Luzia Valentina Modolo, UFMG.  |
| 17-Jul-2018 | Toranja Burarama (Citrus maxima (Burm.) Merr): in vitro antioxidant activity and Induction of NAD(P)H:quinone reductase 1(QR1). | PEREIRA, A. C. H. ; SILVA, E. S. da. ; BARROSO, M. E. S. ; OLIVEIRA, B. G. ; PIMENTAL, E. F. ; LENZ, D. ; PEZZUTO, J. M. ; KONDRATYUK. T. P. ; ANDRADE. T. U. ; FRONZA, M. ; SCHERER, R. ; MAIA, J. F. ; ROMÃO, W. ; ALVES, F. de L. ; VENTURA, J. A. ; ENDRINGER, D. C. ; Ana Claudia H. Pereira, UVV; Elysiane S. da Silva, UVV; Maria E. S. Barroso, UVV; Bruno G. Oliveira, UFES; Elisângela F. Pimentel, UVV; Dominik Lenz, UVV; John M. Pezzuto, Long Island University; Tamara P. Kondratyuk, University of Hawai'i at Hilo; Tadeu U. Andrade, UVV; Marcio Fronza, UVV; Rodrigo Scherer, UVV; June F. Maia, UVV; Wanderson Romão, UFES; Flavio de Lima Alves, Incaper; Jose Aires Ventura, Incaper; Denise C. Endringer, UVV.  |
| 17-Jul-2018 | Doenças causadas por fungos e bactérias. | UENO, B. ; COSTA, H. ; Bernardo Ueno, Embrapa Clima Temperado; Helcio Costa, Incaper.  |
| 26-Jun-2018 | Poda programada de ciclo em café Arábica - PPCA. | VERDIN FILHO, A. C. ; VOLPI, P. S. ; FERRÃO, M. A. G. ; FERRÃO, R. G. ; FONSECA, A. F. A. da. ; ALIXANDRE, F. T. ; COMÉRIO, M. ; KAULZ, M. ; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Romário Gava Ferrão, Incaper; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper; Marcone Comério, Incaper; Marciano Kaulz, Incaper.  |
| 4-Jul-2018 | Poda programada de ciclo do cafe arabica - passo a passo [gravaçao de video]. | - |
| 3-Jul-2018 | Força de desprendimento de frutos de café Conilon no Estado do Espírito Santo. | SOUZA, G. S. de. ; INFANTNI, M. B. ; LANI, J. A. ; ALVES, P. de O. ; Gustavo Soares de Souza, Incaper; Maurício Blanco Infantini, CAUFES; José Antônio Lani, Incaper; Patrick De Oliveira Alves, UFES.  |
| 30-Jun-2017 | Fruticultura tropical : diversificação e consolidação. | ZUCOLOTO, M. ; SCHMILDT, E. R. ; COELHO, R. I.  |
| 25-Jun-2018 | Multiplicação de sementes crioulas de milho em Pedro Canário [gravaçao de video]. | - |
| 25-Jun-2018 | Condutividade hidraulica (raize folha) e capacidade fotossintetica de mudas de clones de Coffea canephora Pierre ex a. Froehner. | MACHADO FILHO, J. A. ; José Altino Machado Filho, Incaper.  |
| 20-Jun-2018 | Intrapopulation recurrent selection by mixed models in papaya of the formosa group. | MOREIRA, S. O. ; KUHLCAMP, K. T. ; BARRO, F. L. de S. ; ZUCOLOTO, M. ; MOITINHO, A. C. R. ; Sarah Ola Moreira, Incaper; Karin Tesch Kuhlcamp, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper; Moises Zucoloto, UFES; Alyce Carla Rodrigues Moitinho, Faculdade Pitágoras/FAPES.  |
| 20-Jun-2018 | Path analysis under multicollinearity for papaya production of the solo and Formosa groups. | MOREIRA, S. O. ; KUHLCAMP, K. T. ; BARRO, F. L. de S. ; OLIVEIRA, S. B. de. ; TRINDADE, R. dos S. ; Sarah Ola Moreira, Incaper; Karin Tesch Kuhlcamp, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper; Sabrina Batista de Oliveira, INCAPER; Roberto dos Santos Trindade, Embrapa Milho e Sorgo.  |
| 20-Jun-2018 | Contribuiçoes da Faculdade Vale do Cricare para o desenvolvimento da Regiao Norte do Estado do Espírito Santo. | OLIVEIRA, E. de. ; Eduardo de Oliveira, Faculdade Vale do Cricaré.  |
| 15-Jun-2018 | Análise dos componentes do balanço hidrico climatologico para cultura do eucalipto no município de Jaguaré-ES. | BRITO, T. T. ; RAMOS, H. E. dos A. ; PANTOJA, P. H. B. ; MAIA, I. F. ; PONTES DA SILVA, B. F. ; SILVA, J. G. F. da. ; Thábata Teixeira Brito, Incaper; Hugo Ely dos Anjos Ramos, Incaper; Pedro Henrique Bonfim Pantoja, Incaper; Ivaniel Fôro Maia, Incaper; Bruce Francisco Pontes da Silva, Incaper; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper.  |
| 15-Jun-2018 | Projeçoes climaticas no balanço hidrico para a cultura do eucalitpo no município de Aracruz - ES. | BRITO, T. T. ; RAMOS, H. E. dos A. ; PONTES DA SILVA, B. F. ; PANTOJA, P. H. B. ; MAIA, I. F. ; SILVA, J. G. F. da. ; Thábata Teixeira Brito, Incaper; Hugo Ely dos Anjos Ramos, Incaper; Bruce Francisco Pontes da Silva, Incaper; Pedro Henrique Bonfim Pantoja, Incaper; Ivaniel Fôro Maia, Incaper; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper.  |
| 15-Jun-2018 | Distribuiçao das chuvas e balanço hidro climatico para a cultura do eucalipto no municipio de Pedro Canario-ES. | RAMOS, H. E. dos A. ; PANTOJA, P. H. B. ; PONTES DA SILVA, B. F. ; MAIA, I. F. ; SILVA, J. G. F. da. ; BRITO, T. T. ; Hugo Ely dos Anjos Ramos, Incaper; Pedro Henrique Bonfim Pantoja, Incaper; Bruce Francisco Pontes da Silva, Incaper; Ivaniel Fôro Maia, Incaper; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Thábata Teixeira Brito, Incaper.  |
| 15-Jun-2018 | Distribuiçao de chuvas e balanço hidrico climatologico para a cultura do eucalipto no municipio de Iuna-ES. | MAIA, I. F. ; PONTES DA SILVA, B. F. ; RAMOS, H. E. dos A. ; SILVA, J. G. F. da. ; BRITO, T. T. ; PANTOJA, P. H. B. ; Ivaniel Fôro Maia, Incaper; Bruce Francisco Pontes da Silva, Incaper; Hugo Ely dos Anjos Ramos, Incaper; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Thábata Teixeira Brito, Incaper; Pedro Henrique Bonfim Pantoja, Incaper.  |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2241 para 2260 de 5265