Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/248
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NÓBREGA, N. E. F. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, J. G. F. da. | pt_BR |
dc.contributor.author | RAMOS, H. E. dos A. | pt_BR |
dc.contributor.author | PAGUNG, F. dos S. | pt_BR |
dc.contributor.other | Neri Ellen Fernandes da Nóbrega, CNPq/Incaper; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; Hugo Ely dos Anjos Ramos, CNPq/Incaper; Franklim dos Santos Pagung, Incaper. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-01-14T12:36:53Z | - |
dc.date.available | 2014-01-14T12:36:53Z | - |
dc.date.created | 2008 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-01-14 | pt_BR |
dc.identifier.other | 1630 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/digital/handle/item/248 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/248 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 18., 2008, São Mateus. O equilíbrio do fluxo hídrico para uma agricultura irrigada sustentável: anais... São Mateus: ABID, 2008. | pt_BR |
dc.subject | Climatologia | pt_BR |
dc.subject | Sazonalidade | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | São Mateus (ES) | pt_BR |
dc.subject | Clima | pt_BR |
dc.title | Balanço hídrico climatógico e classificação climática de Thornthwaite e Köppen para o município de São Mateus - ES. | pt_BR |
dc.type | -- | pt_BR |
dc.ainfo.id | 1585 | pt_BR |
dc.ainfo.lastupdate | 2014-01-14 | pt_BR |
dc.ainfo.depositante | Merielem Frasson | pt_BR |
dc.format.extent2 | 6p. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1569-sao-mateus.pdf | 70,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.