Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/421
Título: | Crop yield bienniality in groups of genotypes of conilon coffee. |
Autor(es): | RODRIGUES, W. N. TOMAZ, M. A. FERRÃO, R. G. FERRÃO, M. A. G. FONSECA, A. F. A. da. MARTINS, L. D. Wagner Nunes Rodrigues; Marcelo Antonio Tomaz; Romário Gava Ferrão, Incaper; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Lima Deleon Martins. |
Data do documento: | 5-Jan-2015 |
Editor: | African Journal of Agricultural Research, Vol. 8(34), p. 4422-4426, 5 September, 2013. |
Descrição: | Coffee plantations present large spatial and temporal variability of yield, the variation along the years with high and low productions is known as bienniality. This study investigated the bienniality in different groups of genotypes of conilon coffee, classified by the ripening cycle, evaluating the crop yield of the clones along four years to determine the magnitude of the bienniality. The results indicate that, the bienniality is present in genotypes of conilon coffee from all the studied groups of genotypes, existing very biennial genotypes and also very stable genotypes within each group. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/421 |
ISSN: | 1991-637X |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
article1380898302-Rodrigues-et-al.pdf | 295,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.