DSpace JSPUI
O DSpace preserva e provê acesso fácil e aberto a todos os tipos de objetos digitais, incluindo: textos, imagens, vídeos e conjuntos de dados
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4430
Título: | Relationship between sensory and microbial profiles of fermented coffee by dry and washed methods. |
Autor(es): | SOUSA, L. H. B. P. de LUZ, J. M. R. da SILVA, M. de C. S. da MORELI, A. P. VELOSO, T. G. R. GUARÇONI, R. G. MOREIRA, T. R. BARROS, M. V. P. KAUYA, M. C. M. MARCATE, J. P. P. BRIOSCHI JUNIOR, D. GOMES, W. dos S. PEREIRA, L. L. OLIVEIRA, E. C. da S. Luiz Henrique Bozzi Pimenta de Sousa, IFES; José Maria Rodrigues da Luz; Marliane de Cássia Soares da Silva, UFV; Aldemar Polonini Moreli, Ifes Venda Nova do Imigrante; Tomás Gomes Reis Veloso, UFV; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Taís Rizzo Moreira, UFES; Marcos Vinícius Pereira Barros, UFV; Maria Catarina Megumi Kasuya, UFV; João Paulo Pereira Marcate, IFES; Dério Brioschi Júnior, IFES; Willian dos Santos Gomes, UFES; Lucas Louzada Pereira, IFES; Emanuele Catarina da Silva Oliveira, IFES. |
Palavras-chave: | Análise sensorial |
Data do documento: | 18-Abr-2023 |
Editor: | Food Chemistry Advances, v. 2, p. 1-10, 2023. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4430 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper
|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.