Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4459Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SCHMILDT, O. | |
| dc.contributor.author | SANTOS, J. S. H. | |
| dc.contributor.author | SANTOS, K. T. H. dos | |
| dc.contributor.author | DOUSSEAU, S. | |
| dc.contributor.author | SCHMILDT, E. R. | |
| dc.contributor.other | Omar Schmildt; Jéssica Sayuri Hassuda Santos; Karina Tiemi Hassuda dos Santos; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Edilson Romais Schmildt. | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-07T17:41:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-07T17:41:18Z | - |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 2023-07-07 | |
| dc.identifier.other | 25187 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4459 | - |
| dc.description.uri | morfologiadasfolhasehalometria.pdf | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | In: SCHMILDT, E. R.; OLIVEIRA, V. de S.; DOUSSEAU, S. (Org.). Modelagem da área foliar individual. São José dos Pinhais, PR: Brazilian Journals, 2023. 1. ed. 200p. | |
| dc.subject | Alometria | |
| dc.title | Morfologia das folhas e sua alometria. | |
| dc.type | -- | |
| dc.ainfo.id | 24990 | |
| dc.ainfo.lastupdate | 2023-07-07 | |
| dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
| dc.format.extent2 | Cap. 2 | |
| dc.subject.thesagro | Área Foliar | |
| Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| morfologiadasfolhasehalometria.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

