Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, L. V. | |
dc.contributor.author | AZEVEDO, C. dos S. | |
dc.contributor.author | CALDEIRA, M. V. W. | |
dc.contributor.author | GODINHO, T. de O. | |
dc.contributor.author | FARIA, J. C. T. | |
dc.contributor.author | MOREIRA, S. O. | |
dc.contributor.other | Lorena Vieira Oliveira, UFES; Cássia dos Santos Azevedo, UFES; Marcos Vinicius Winckler Caldeira, UFES; Tiago de Oliveira Godinho, Vale S/A; Júlio Cézar Tannure Faria, UFES; Sarah Ola Moreira, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:26:07Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T17:26:07Z | - |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.identifier.other | 25536 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4523 | - |
dc.description | Objetivou-se avaliar a emissão de brotações epicórmicas em quatro matrizes adultas de Khaya senegalensis, a fim de obter fontes vegetativas para propagação clonal. Os materiais foram coletados em um plantio experimental localizado na Reserva Natural Vale (Linhares-ES, Brasil) aos nove anos. Quatro matrizes foram selecionadas e galhos foram coletados a fim de avaliar a emissão das brotações epicórmicas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação aclimatizada, sob um delineamento inteiramente ao acaso, sendo avaliadas 4 matrizes, em 20 repetições cada. Aos 14 e 32 dias da instalação do experimento foram avaliados o número de gemas e número de brotações presentes nos galhos. Por meio dos resultados observaram-se significativas entre as matrizes, com diferenças na emissão de gemas e brotações. Entre as quatro matrizes selecionadas, os galhos da M2 se destacaram, gerando em média 11,93 gemas aos 14 dias e 10,13 brotações aos 32 dias. Em conclusão, é recomendada a coleta de galhos de indivíduos adultos de K. senegalensis para obter brotações epicórmicas, representando uma fonte alternativa para produção de mudas clonais. | |
dc.description.uri | mogno.pdf | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 27.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 23., 2023, São José dos Campos, SP. A era digital e suas implicações sociais: desafios e contribuições. São José dos Campos: UNIVAP, 2023. | |
dc.subject | Khaya senegelensis | |
dc.title | Emissao de brotacoes epicormicas em individuos adultos de mogno-africano. | |
dc.type | Anais e Proceedings de eventos (considerados no todo) | |
dc.ainfo.id | 25332 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2024-02-01 | |
dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
dc.subject.thesagro | Silvicultura | |
dc.subject.thesagro | Propagação Vegetativa | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
mogno.pdf | 392,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.