Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4588
Título: | Qualidade de bebida de cultivares de café arábica em diferentes altitudes: processamento via cereja descascado. |
Autor(es): | ALIXANDRE, F. T. ALIXANDRE, R. D. VICOSI, D. B. KROHLING, C. A. GUARÇONI, R. G. FORNAZIER, M. J. Fabiano Tristao Alixandre, Incaper; Ricardo Dias Alixandre; David Brunelli Vicosi, Bolsista; Cesar Abel Krohling, Incaper; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper. |
Palavras-chave: | Analise sensorial |
Data do documento: | 8-Fev-2024 |
Editor: | In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Qualidade de bebida de cultivares de café arábica em diferentes altitudes: processamento via cereja descascado. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 53, 2024. |
Descrição: | A qualidade sensorial dos grãos de café tem proporcionado a agregação de valor ao produto em cafés especiais. É crescente a exigência global por cafés superiores e com diversidade de perfis sensoriais, desafiando os agricultores a interrelacionar alguns fatores para alcançar melhores resultados, tais como o material genético, o ambiente e o processamento pós-colheita... |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4588 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anais-SIP-2023-Final-Pag53.pdf | 573,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.