Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4763
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PARTELLI, F. L. | |
dc.contributor.author | VIEIRA, H. D. | |
dc.contributor.author | VIANA, A. P. | |
dc.contributor.author | COSTA, A. N. da. | |
dc.contributor.author | DE MUNER, L. H. | |
dc.contributor.other | CCTA/UENF; CCTA/UENF; CCTA/UENF; Aureliano Nogueira da Costa, Incaper; Lucio Herzog De Muner, Incaper. | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T13:20:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T13:20:32Z | - |
dc.date.created | 2005 | |
dc.date.issued | 2024-09-09 | |
dc.identifier.other | 26198 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4763 | - |
dc.description.uri | artigo60014.pdf | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.publisher | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 31., 2005, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/Procafé, 2005. | |
dc.subject | Cafe conilon | |
dc.title | Correlacoes entre produtividade, concentracoes foliares e caracteristicas de solos de lavouras de cafe conilon organico no Espirito Santo. | |
dc.type | -- | |
dc.ainfo.id | 25963 | |
dc.ainfo.lastupdate | 2024-09-09 | |
dc.ainfo.depositante | Carga Automática | |
dc.subject.thesagro | Coffea Canephora | |
dc.subject.thesagro | Café | |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo60014.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.