Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4803
Título: | Efeito do tratamento com bioestimulante nas trocas gasosas de Carica papaya cv alianca. |
Autor(es): | MACHADO, A. J. C. J. HOSTE, F. G. PIRES. J. S. B. DIAS, M. A. C. BRANDAO, C. T. F. DOUSSEAU, S. Ana Júlia Câmara Jeveaux Machado, UFES; Fernando Gomes Hoste, UFES; Janyne Soares Braga Pires, UFES; Marcos Antonio Cezario Dias, UFES; Cristhiane Tatagiba Franco Brandão, FAESA; Sara Dousseau Arantes, Incaper. |
Palavras-chave: | Stimulate® Bioestimulante |
Data do documento: | 23-Dez-2024 |
Editor: | In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 222-226, 2024. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/4803 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
papaya-bioestimulante-Pg.-222-226.pdf | 221,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.