Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/686
Título: | Rendimento do café Conilon em função da secagem sob alta temperatura. |
Autor(es): | GUARÇONI, R. G. FERRÃO, M. A. G. FONSECA, A. F. A. da. MARQUES, R. Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; PRONOVA. |
Palavras-chave: | Café Conilon Qualidade Melhoria |
Data do documento: | 5-Mar-2015 |
Editor: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA CAFEEIROAS, 35., 2009, Araxá. Anais...Brasília, DF: Embrapa Café, 2009. |
URI: | http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/handle/item/686 |
Aparece nas coleções: | Memória Técnica do Incaper |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rendimentodocafeconilonemfuncao.pdf | 90,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.