| |
|
|
| Registros recuperados : 80 | |
| 3. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Afonso Cláudio. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Água Doce do Norte. Vitória: Incaper, 2013. 1 mapa, color. ; Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Águia Branca. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color . Escala: 1:35.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Alegre. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color, Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Alfredo Chaves. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:30.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Alto Rio Novo. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:20.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Anchieta. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color. Escala: 1:35.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Apiacá. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:25.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Aracruz. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color. Escala: 1:55.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Atílio Vivacqua Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:20.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Baixo Guandu Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:65.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Barra de São Francisco. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:50.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Boa Esperança. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color. Escala: 1:35.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Bom Jesus do Norte. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:15.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Brejetuba. Vitória, ES : Incaper, 2013 1 mapa, color. Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Cachoeiro de Itapemirim. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Cariacica. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:25.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | FEITOZA, L. R.; FEITOZA, H. N.; OLIVEIRA, V. R. de.; RIBEIRO, V. C.; GROBÉRIO, J. C.; DE MUNER, L. H.; BARBOSA, F. B.; PAIVA, C. C. Zonas naturais, ottobacias nível 6 e comunidades no município de Castelo. Vitória, ES : Incaper, 2013. 1 mapa, color. Escala: 1:40.000. (Incaper. Série Ambientes Regionais Municipais).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 80 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 2. |  | MACIEL-ZAMBOLIM, E.; COSTA, H.; CAPUCHO, A. S.; ÁVILA, A. C. de; INOUE-NAKATA, A. K.; KITAJIMA, E. W. Surto epidemiológico do vírus do mosaico amarelo do pimentão em tomateiro na região serrana do Espirito Santo. Fitopatologia Brasileira, Brasilia v. 29, n. 3, p. 325-327, maio/jun. 2004.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | CAPUCHO, A. S.; ZAMBOLIM, L.; ROSADO, A. W. C.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; MACIEL-ZAMBOLIM, E.; CAIXETA, E. T. Resistência de Conilon Vitória 8142 à raça I de Hemileia vastatrix. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 7., 2011, Araxá. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | ROSADO, A. W. C.; ZAMBOLIM, L.; CAPUCHO, A. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; MACIEL-ZAMBOLIM, E.; CAIXETA, E. T. Resistência de Conilon Vitória 8142 à raça II de Himeleia vastatrix. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 7., 2011, Araxá. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|