| |
|
|
| Registros recuperados : 84 | |
| 1. |  | MARTINS, C. L.; BUSATO, C.; SILVA, S. F. da; RODRIGUES, W. N.; REIS, E. F. dos. Avaliação do desempenho de sistemas de irrigação no sul do Estado do Espírito Santo. Revista Agro@mbiente On-line, v. 7, n. 2, p. 236-241, maio-agosto, 2013. Título em inglês: Evaluation of the performance of irrigation systems in the south of Espirito Santo state, Brazil.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | MARTINS, C. L.; BUSATO, C.; SILVA, S. F. da.; RODRIGUES, W. N.; Reis, E. F. dos. Avaliação de sistema de irrigação por aspersão em lavoura de café conilon no sul do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 38., 2012, Caxambu. Boas tecnologias difundir, pro café bem florir: Trabalhos apresentados. Varginha: Fundação Procafé, 2012.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | COLODETTI, T. V.; RODRIGUES, W. N.; SENRA, J. F. de B. Ocorrencia de mudas de Coffea canephora com duas hastes ortotropicas de crescimento sincronico. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 36. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | CHRISTO, B. F.; RODRIGUES, W. N.; TOMAZ, M. A.; VERDIN FILHO, A. C.; OLIVAS, D. B. L. Caracterização nutricional e exportação de nutrientes de genótipos de cafeeiro conilon consorciado com coqueiro-anão. DELOS: Desarrollo Local Sostenible, Curitiba, v.16, n.46, p. 2403-2415, 2023.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; RODRIGUES, W. N.; VERDIN FILHO, A. C.; CAVATTE, P. C.; REIS, E. F. Arquitetura da copa do cafeeiro arábica conduzido com diferentes números de ramos ortotrópicos. Revista Ceres, Viçosa, v. 65, n.5, p. 415-423, set/out, 2018| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | RODRIGUES, W. N.; TOMAZ, M. A.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da. Chochamento de frutos de café conilon nas condições do sul do Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 183, 2010.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 10. |  | RODRIGUES, W. N.; TOMAZ, M. A.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da. Diversity among genotypes of Conilon coffee selected in Espírito Santo State. Bioscience Journal, Uberlândia, v. 31, n. 6, p. 1643-1650, 2015 .| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | SENRA, J. F. de B.; SILVA, T. S.; MILHEIROS, I. S.; RODRIGUES, W. N.; COLODETTI, T. V. Estimativa do ganho de seleção para produção de genótipos da cultivar Conquista ES8152. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 30. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | RODRIGUES, W. N.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; TOMAZ, M. A. Estimativa de parâmetros genéticos para tamanho de frutos de café conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 36., 2010, Guarapari. Trabalhos apresentados... Brasília, DF: MAPA/PROCAFÉ: Embrapa Café; Lavras: UFLA; Uberaba: UNIUBE; Varginha: Fundação Procafé; Vitória: INCAPER, p. 129-130, 2010.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 13. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; RODRIGUES, W. N.; CHRISTO, B, F.; MARTINS, L. D.; CAVATTE, P. C. Variability of photosynthetic performance among improved genotypes of Coffea canephora. Revista Ceres, v. 72, p. e72014, 2025.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | MENDONÇA, R. F. de.; RODRIGUES, W. N.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; TOMAZ, M. A. Avaliação de clones de café conilon de ciclo de maturação tardio quanto a produtividade e severidade da ferrugem. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 7., 2011, Araxá. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2011.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | COLODETTI, T. V.; TOMAZ, M. A.; SARTONI, L.; SALLES, R. A. de; SOUZA, I. V. de; SENRA, J. F. de B.; RODRIGUES, W. N. From anthesis to harvest: evolution of the fructification of Conilon coffee genotypes grown at a transitional altitude. Bragantia, v. 84, p. 1-13, 2025.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | COLODETTI, T.V.; RODRIGUES, W. N.; CHRISTO, B. F.; MARQUES, R. M.; BRINATE, S.V. B; MARTINS, L. D.; VERDIN FILHO, A. C.; TOMAZ, M. A. Área foliar unitária de diferentes genótipos de cafeeiro conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | COLODETTI, T. V.; RODRIGUES, W. N.; MARQUES, R. M.; FERREIRA, D. S.; CÔGO, A. D.; APOSTÓLICO, M. A.; MARTINS, L. D.; VERDIN FILHO, A. C.; TOMAZ, M. A. Brotação em mudas arqueadas de diferentes genótipos de cafeeiro conilon em altitude de transição. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | RODRIGUES, W. N.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; MENDONÇA, R. F. de.; MARTINS, L. D.; TOMAZ, M.o A. Crop yeld of conilon coffe plants of different levels of vegetative vigor and rust severity. Nucleus, Ituverava, v. 9, n. 2, oct. 2012.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | RODRIGUES, W. N.; TOMAZ, M. A.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; MARTINS, L. D. Crop yield bienniality in groups of genotypes of conilon coffee. African Journal of Agricultural Research, v. 8 n. 34, p. 4422-4426, september, 2013.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | RODRIGUES, W. N.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; MENDONÇA, R. F. de.; MARTINS, L. D.; TOMAZ, M. A. Crop yield of conilon coffee plants of different levels of vegetative vigor and rust severity. Nucleus, v.9, n.2, out.2012.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 84 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 5 | |
| 1. |  | SALLIN, V. P.; FALQUETO, A. R.; LIRA, J. M. S.; SCHMILDT, E. R.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU-ARANTES, S. Rooting response in contrasting genotypes of Coffea canephora using IBA. Revista Ciência Agronômica, [S. l.], v. 57, p. 1?11, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | HOSTE, F. G.; BRANDAO, C. T. F.; JEVEAUX-MACHADO, A. J. C.; PIRES, J. S. B.; MORO, F.; ARAUJO, D. C. de; BACHETI, B. M.; SOUZA, M. E. L. de; BALLA FILHO, D.; OLIVEIRA, V. de S.; SANTANA, E. N. de.; KUHLCAMP, K. T.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU-ARANTES, S. Dose-Dependent Effects of the Protein Hydrolysate-Based Biostimulant Terrativa® on Growth, Photochemical Performance, and Quality of Theobroma cacao L. Seedlings. International Journal of Plant Biology, v. 17, n. 6, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | PIRES, J. S. B.; SILVA, F. B. C.; BARBOSA, M. E. da S.; CAVILHA, G. R.; COELHO, M. M.; OTILIA, S. M.; MOREIRA, J. W. D. M.; MARQUITO, G. R. M.; HOSTE, F. G.; JEVEAUX-MACHADO, A. J. C.; OLIVEIRA, V. de S.; FERNANDES, A. A.; DOUSSEAU-ARANTES, S. Biostimulant potential of Ascophyllum nodosum in mitigating the effects of salinity on the germination of Zea mays L. Seeds, v. 5, n. 1, p. 1-10, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | JAN DA VITORIA; OLIVEIRA, V. de S.; GUASTI, A. T.; DIAS, M. A. C.; DIAS, C. da S.; SANTANA, E. N. de.; KUHLCAMP, K. T.; ARANTES, L. de O.; MACHADO FILHO, J. A.; QUEIROZ, R. B.; SOUZA, C. A. S.; SCHMILDT, E. R.; DOUSSEAU-ARANTES, S. Photochemical efficiency and leaf carbohydrates of Theobroma cacao L. genotypes under different light regimes and cultivation systems. Plants, v. 15, n. 2, p. 1-18, 2026.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | FERREIRA, T. R.; OLIVEIRA, V. de S.; JESUS, J. M. de; ALVES, F. C.; POLONINI, G. T.; BRANDÃO, C. T. F.; FONSECA, L. F.; ARAÚJO, E. L.; ARANTES, L. de O.; SANTANA, E. N. de.; FALQUETO, A. R.; SCHMILDT, E. R.; DOUSSEAU-ARANTES, S. Strategy to Mitigate Recurring Water Deficit in Black Pepper Using Melatonin, Ascophyllum nodosum, Lithothamnium calcareum. Preprints, 2026. Preprint.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 5 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|