|
|
Registros recuperados : 28 | |
1. |  | FALQUETO, L. A.; FALQUETO, A.; GUARÇONI, R. G.; FAVARATO, L. F.; FORNAZIER, M. L. Cultivares de abacate para cultivo em regiões de alta altitude na região das montanhas do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Cultivares de abacate para cultivo em regiões de alta altitude na região das montanhas do Espírito Santo.. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 34, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | FALQUETO, L. A.; FALQUETO, A.; GUARÇONI, R. G.; FAVARATO, L. F.; FORNAZIER, M. L.; FORNAZIER, M. J. Cultivares de abacate para cultivo em regiões de altitude intermediária na região das montanhas do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Cultivares de abacate para cultivo em regiões de altitude intermediária na região das montanhas do Espírito Santo. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 33, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; GUARÇONI, R. G.; RIVA-SOUZA, E. M.; FORNAZIER, M. J.; FORNAZIER, M. L.; BOTACIM, L. A. Incidência de bicho-mineiro em café arábica em região de alta altitude do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 2., 2022, Vitória, ES. Incidência de bicho-mineiro em café arábica em região de alta altitude do Espírito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2023. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 09, 2023. p. 09Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; GUARÇONI, R. G.; FORNAZIER, M. J.; FORNAZIER, M. L.; RIVA-SOUZA, E. M.; BOTACIM, L. A. Incidência do bicho-mineiro determinado pela influência da altitude em cafeeiro arábica nas montanhas do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Incidência do bicho-mineiro determinado pela influência da altitude em cafeeiro arábica nas montanhas do Espírito Santo. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 13, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | FORNAZIER, M. L.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; GUARÇONI, R. G.; BOTACIM, L. A.; RIVA-SOUZA, E. M.; FORNAZIER, M. J. Influência da posição do sol sobre a infestação natural do bicho-mineiro em café arábica na região montanhas do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Influência da posição do sol sobre a infestação natural do bicho-mineiro em café arábica na região montanhas do Espírito Santo. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 14, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. J.; QUEIROZ, R. B.; FERREIRA, C. C.; FORNAZIER, M. L.; MARTINS, D. dos S. Manejo de pragas. In: FAVARATO, L. F.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. J. (Org.). Cultura da alface. Vitória, ES: Incaper, 2022. Cap. 5, p. 61-70, il. PDF ; 59,7 MB.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; GUARÇONI, R. G.; RIVA-SOUZA, E. M.; FORNAZIER, M. J.; FORNAZIER, M. L.; BOTACIM, L. A. Flutuação populacional do bicho-mineiro em linhagens de café arábica na região montanhas do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 2., 2022, Vitória, ES. Flutuação populacional do bicho-mineiro em linhagens de café arábica na região montanhas do Espírito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2023. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 10, 2023. p. 10Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
9. |  | ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; GUARÇONI, R. G.; RIVA-SOUZA, E. M.; FORNAZIER, M. J.; FORNAZIER, M. L.; BOTACIM, L. A. Predação do bicho-mineiro em cafeeiro arábica em região de alta altitude do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 2., 2022, Vitória, ES. Predação do bicho-mineiro em cafeeiro arábica em região de alta altitude do Espírito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2023. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 11, 2023. . p. 11Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
10. |  | FALQUETO, L. A.; FALQUETO, A.; GUARÇONI, R. G.; FAVARATO, L. F.; FORNAZIER, M. L.; FORNAZIER, M. J. Variedades de abacate para cultivo em regiões de baixa altitude no Estado do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Variedades de abacate para cultivo em regiões de baixa altitude no Estado do Espírito Santo. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 32, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
11. |  | ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. J.; MARTINS, D. dos S.; QUEIROZ, R. B.; TEIXEIRA, J. F.; FORNAZIER, D. L.; FORNAZIER, M. L.; LAZZARINI, A. L. Controle biológico natural do bicho-mineiro Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville) (Lepidoptera: Lyonetiidae) em diferentes agroecossistemas cafeeiros na região de montanha do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 26.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 9., 2016, Maceió, SE. Anais...Maceió, SE: Embrapa Tabuleiros Costeiros, p. 306, 2016.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
12. |  | MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, M. J.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; VENTURA, J. A.; CULIK, M. P.; FORNAZIER, M. L.; KROHLING, C. A. Infestação natural de tefritídeos e lonqueídeos e seus parasitoides em Coffea arabica no Estado do Espírito Santo, Brasil. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
13. |  | ALIXANDRE, F. T.; DIAS, R. S.; SOUSA, D. G. de.; TEÓFILO, P. P.; KROHLING, C. A.; FORNAZIER, M. J.; ALIXANDRE, R.D.; FORNAZIER, M. L. Influência da fermentação induzida na qualidade final da bebida do café arábica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
14. |  | DORZENONI, R. R.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. J.; MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, M. L.; GOMES, W. R.; SCALFONI, A.; GUARÇONI, R. G. Mudas de café conilon podem dispersar cochonilha-da-roseta? In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
15. |  | DORZENONI, R. R.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. J.; MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, M. L.; FORNAZIER, D. L.; GOMES, W.R.; SCALFONI, A.; GUARÇONI, R. G. Ocorrência de cochonilhas em café conilon. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 2., 2017. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 12., 2017. Colatina, ES : IFES; Incaper, 2017.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
16. |  | ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. J.; TEIXEIRA, J. F.; MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, D. L.; FORNAZIER, M. L.; LAZZARINI, A. L.; QUEIROZ, R. B. Ocorrência de cochonilhas e seus inimigos naturais em café conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 26.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE ENTOMOLOGIA, 9., 2016, Maceió, SE. Anais...Maceió, SE: Embrapa Tabuleiros Costeiros, p. 306, 2016.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
17. |  | DORZENONI, R. R.; FORNAZIER, M. J.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; MARTINS, D. dos S.; FORNAZIER, D. L.; FORNAZIER, M. L.; BOTACIN, L. A.; COSTA, A. F. da. Outbreaks of Lobiopa insularis (LAPORTE, 1840) (Coleoptera: Nitidulidae: Nitidulinae) in the state of Espírito Santo, Brazil. INTELLETTO, Venda Nova do Imigrante, v.4, n.2, p. 43-54, 2019. Comunicação Científica.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
18. |  | ZANDONADI, C. U.; VIÇOSI, D. B.; FONTAM, A. M. M.; FERREIRA, C. C.; ALIXANDRE, F. T.; KROHLING, C. A.; ROSSI, V. dos S.; PAULA, E. de.; VERDIN FILHO, A. C.; FORNAZIER, M. L.; BOTACIM, L. A.; ALIXANDRE, R. D. Assessing the sustainability of Arabica coffee-growing householders in the Montanhas do Espírito Santo? geographic indication region, Brazil: an integrated case study. Research, Society and Development, v. 11, n. 11, e438111133880, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
19. |  | FORNAZIER, M. J.; GUARÇONI, R. G.; MARTINS, D. dos S.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. L.; DORZENONI, R. R.; GOMES, W. R.; FORNAZIER, D. L.; BOTACIM, L. A.; FERREIRA, P. S. F.; ZANUNCIO, J. C. Dispersão de planacoccus citri (Hemiptera: pesudococcidae) em plantas de café robusta. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
20. |  | FORNAZIER, M. J.; MARTINS, D. dos S.; CHIPOLESCH, J. M. A.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; FORNAZIER, M. L.; DORZENONI, R. R.; FORNAZIER, D. L.; BOTACIN, L. A.; FERREIRA, P. S. F.; ZANUNCIO, J. C. Disseminação de planacoccus citri (Hemiptera: pseudococcidae) nas regiões produtoras de café robusta (cv. conilon) no Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 28 | |
|
|
Registros recuperados : 13 | |
1. |  | BARBOSA, W. M.; MEIRA, R. M. S. A.; CORDEIRO, A. T.; OTONI, W. C.; SAKIYAMA, N. S. S. Análise histólica comparativa da inundação de calos em genótipos de coffea. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil, 5., 2007, Águas de Lindóia. Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. 4p.Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | SILVA, D. G.; ZAMBOLIM, L.; SAKIYAMA, N. S.; FONSECA, A. F. A. da.; PEREIRA, A. A.; TEIXEIRA, T. A. Uso de marcadores RAPD no estudo de variabilidade em clones de Coffea canephora Var. conillon. IN: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 1., 2000, Poços de Caldas. Resumos Expandidos. Brasília, DF: Embrapa Café/MINASPLAN, 2000Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | TOMAZ, M. A.; FERRARI, R. B.; CRUZ, C. D.; MARTINEZ, H. E. P.; FONSECA, A. F. A. da.; SAKIYAMA, N. S. Crescimento de raiz e parte aérea de cafeeiros enxertados cultivados em vaso. Revista Ceres, Viçosa, v. 53, n. 308, p.507-512, 2006. p.507-512Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | TOMAZ, M. A.; FERRARI, R. B.; CRUZ, C. D.; MARTINEZ, H. E. P.; FONSECA, A. F. A. da.; PEREIRA, A. A.; SAKIYAMA, N. S. Crescimento de raiz e parte aérea de plantas de cafeeiro enxertadas, cultivadas em vaso. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 4., 2005, Londrina. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2005Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | FIALHO, G. S.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; FERRÃO, R. G.; OLIVOTO, T.; NARDINO, M.; REIS, E. F. dos; SAKIYAMA, N. S. Conilon coffee outturn index: a precise alternative for estimating grain yield. Acta Scientiarum. Agronomy v. 44, e54249, 2022.Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | SILVA, D. G.; ZAMBOLIM, L.; SAKIYAMA, N. S.; PEREIRA, A. A.; VALE, F. X. R. do; FONSECA, A. F. A. da.; VALE, F. X. R. do Identificação de raças fisiológicas de Hemileia vstatrix Berk. & Br. no Estado do EspÃrito Santo, Brasil. IN: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 1., 2000, Poços de Caldas. Resumos Expandidos. BrasÃlia, DF: Embrapa Café/MINASPLAN, 2000 p. 187-191Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
9. |  | FERRÃO, L. F. V.; CAIXETA, E. T.; CRUZ, C. D.; SOUZA, F. de F.; FERRÃO, M. A. G.; ZAMBOLIM, Z.; SAKIYAMA, N. S. The effects of encoding data in diversity studies and the applicability of the weighting index approach for data analysis from different molecular markers. Plant Systematics and Evolution, New York v. 300, p.1649-1661, feb. 2014.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 1 |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
10. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; SAKIYAMA, N. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; BRAGANÇA, S. M. Discriminant analysis for the classification and clustering of robusta coffee genotypes. Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 4, n. 3, p. 285-289, 2004.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
11. |  | FONSECA, A. F. A. da.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; SAKIYAMA, N. S.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; BRAGANÇA, S. M. Repeatability and number of harvests required for selection in robusta coffee. Crop Breeding in Applied Biotechnology, Viçosa, MG, v. 4, n. 3, p. 325-329, Sept. 2004Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
12. |  | SILVA, D. G.; ZAMBOLIM, L.; SAKIYAMA, N. S.; PEREIRA, A. A.; FONSECA, A. F. A. da.; VALE, F. X. R. do Resistência de clones de Coffea. canephora VAR. conillon a quatro raças de Hemileia va statrix BERK et Br. IN: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 1., 2000, Poços de Caldas. Resumos Expandidos. Brasília, DF: Embrapa Café/MINASPLAN, 2000Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
13. |  | EIRA, M. T. S.; FAZUOLI, L. C.; GUERREIRO FILHO, O.; SILVAROLLA, M. B.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, R. G.; SERA, T.; PEREIRA, A. A.; SAKIYAMA, N. S.; ZAMBOLIM, L.; CARVALHO, C. H.; PADILHA, L.; SOUZA, F. de F. Bancos de germoplasma de café no Brasil : base para melhoramento para a produtividade e qualidade. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 5p.Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 13 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|