| |
|
|
| Registros recuperados : 18 | |
| 1. |  | KROHLING, C. A.; ABREU, D. P.; RODRIGUES, W. P.; CAMPOSTRINI, E. Aplicação de Surround® WP em café arábica para avaliação da produtividade e qualidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | KROHLING, C. A.; ABREU, D. P.; RODRIGUES, W. P.; CAMPOSTRINI, E. Avaliação do uso de Surround® WP na produtividade de café conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | KROHLING, C. A.; ABREU, D. P.; ABREU, G. P.; RODRIGUES, W. P.; RUAS, K. F.; BERNARDO, W. P.; CAMPOSTRINI, E. Aplicação de Surround® wp em folhas e frutos de café arábica : efeitos na eficiência fitoquímica da casca, e na produtividade e qualidade dos frutos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | CHAVES, I. de S.; RODRIGUES, W. P.; MACHADO FILHO, J. A.; SOUZA, G. S. de.; DOUSSEAU, S. Conilon em sistemas agroflorestais. In: PARTELLI, F. L.; MORAES, W. B. (Ed.). Café conilon : qualidade e sucessão familiar. Alegre, ES CAUFES, p. 157-170, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 5. |  | MACHADO FILHO, J. A.; COSTA, P. R.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S.; RODRIGUES, W. P.; CAMPOSTRINI, E Hydraulic conductivity and photosynthetic capacity of seedlings of Coffea canephora genotypes. PHOTOSYNTHETICA, v. 62, n. 4, p. 351-360, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | ABREU, D. P.; ABREU, G. P.; KROHLING, C. A.; RODRIGUES, W. P.; BERNARNDO, W. P.; CAMPOSTRINI, E. Expressão do potencial genético de coffea canephora pierre, quando protegidas do excesso de radiação pela tecnologia Surround® WP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | SOUSA FILHO, G. R. de.; PARTELLI, F. L.; COVRE, A. M.; RODRIGUES, W. P.; KROHLING, C. A. Produção de genótipos de Coffea arabica L. em áreas de baixa altitude no Norte do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 9., 2015, Curitiba. Consórcio pesquisa café: oportunidades e novos desafios: anais. Brasília, DF: Embrapa Café, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | MACHADO FILHO, J. A.; COSTA, P. R.; ARANTES, L. de O.; RODRIGUES, W. P.; CRASQUE, J.; DOUSSEAU, S. Yield and beverage quality of thirty-one Coffea canephora clones shaded by Hevea brasiliensis. Coffee Science, Lavras, v. 19, p. e192259, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | ABREU, D. P.; KROHLING, C. A.; ABREU, G. P.; RODRIGUES, W. P.; BERNARDO, W. P.; SILVA, B. V. da.; OLIVEIRA, H. M.; CAMPOSTRINI, E. Aumento na produtividade e rendimento de plantas de Coffea canephora pierre com aplicação da tecnologia de proteção de plantas e frutos : surround® WP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | ABREU, D. P.; ABREU, G. P.; KROHLING, C. A.; MACHADO FILHO, J. A.; SILVA, J. R.; RODRIGUES, W. P.; FERREIRA, L. S.; CAMPOSTRNI, E. Aplicação de Surround® WP, um filme de partículas inorgânicas a base de caulim, e seu efeito no tamanho dos grãos de Coffea canephora In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia. Serra Negra: Fundação Procafé, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | DALAZEN, J. R.; ROCHA, R. B.; OLIOSI, G.; ARAUJO, L. F. B. de; ESPINDULA, M. C.; RODRIGUES, W. P.; PARTELLI, F. L. Genetic diversity and gains from selection for fruit and bean physical traits from the Conilon coffee genotype. International Journal of Plant Biology, v. 15, n. 4, p. 1266-1276, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | RODRIGUES, J. P. B.; BAITELLE, D. C.; FREITAS, S. de J.; RODRIGUES, W. P.; VERDIN FILHO, A. C.; MIRANDA, G. B.; SOARES, L. P. S.; SILVA, W. S. da. Reguladores de crescimento na uniformidade de maturação e qualidade de bebida do café. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | RUAS, K. F.; MACHADO FILHO, J. A.; SILVA, F. R. N. e.; COSTA, R. J.; CERRI NETO, B.; RODRIGUES, W. P.; BERNADO, W. de P.; ABREU, D. P. de.; PAIXÃO, J. S.; DOUSSEAU, S.; SOUZA, G. A. R. de.; CAMPOSTRINI, E. Estresse hídrico em Carica papaya L.: trocas gasosas e crescimento. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 7. , Vitória, ES. Produção e sustentabilidade hídrica. Anais... [recurso eletrônico] / organizador, David dos Santos Martins. Vitória, ES : Incaper, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | PARTELLI, F. L.; AGUILAR, J. A. S.; AGUILAR, R.; BONOMO, R.; RAMALHO, J. C.; PEREIRA, L. L.; GOMES, W. dos S.; LIMA, A. S.; MORELI, A. P.; GAMA, M. F. P.; OLIVEIRA, R. G. de; FERREIRA, M. F. da S.; RODRIGUES, W. P.; SILVA, L. O. E.; CRUZ, L. M. da.; LYRIO, M. V. V. Indicacao de cinco genotipos de Coffea canephora para baixa temperatura: 1.100 metros de altitude no Caxixe. In: Partelli, Fábio Luiz (org.). CAFÉ CONILON: Adaptação às Mudanças Climáticas. São Mateus, ES: 2025.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | CAVALCANTI FILHO, P. F. M; BAITELLE, D. C.; FREITAS, S. de J.; SILVA, W. S. da.; SANTOS, P. C. dos.; RODRIGUES, W. P.; FREITAS, S. de P.; FREITAS, I. L. de J.; LOCATELLI, T.; VERDIN FILHO, A. C.; MIRANDA, G. B. Effect of growth regulators in production and rooting of coffea arabica L. minicuttings. American Journal of Plant Sciences, v. 9, p. 628-636, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | BARONI, D. F.; BARCELOS, L. F. T.; BARCELLOS, L. C. de S.; SOUZA, G. A. R. de; BERNADO, W. de P.; SHEVCHUK, V.; KOPPE, T. A.; ALMEIDA, C. M. de.; MIRANDA, R. M. dos S. N. de; NEVES, D. de A.; SANTOS, A. R.; SILVA, B. V. da; ABREU, D. P. de.; RUAS, K. F.; VERDIN FILHO, A. C.; RAMALHO, J. C.; RODRIGUES, W. P.; CAMPOSTRINI, E. Crescimento, condutividade hidráulica e trocas gasosas foliares: uma caracterização em genótipos do cafeeiro Conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | BERNADO, W. de P.; SANTOS, A. R.; RODRIGUES, W. P.; MIRANDA, R. M. dos S. N. de.; RUAS, K. F.; BARONI, D. F.; SILVA, B. V. da; SOUZA, G. A. R. de.; ABREU, D. P.de; BARCELLOS, L. C. de S.; BARCELOS, L. F. T.; KOPPE, T. A.; MACHADO FILHO, J. A.; BAITELLE, D. C.; VERDIN FILHO, A. C.; BRESSAN-SMITH, R.; RAMALHO, J. C.; CAMPOSTRINI, E. Efeitos da exclusão da radiação ultravioleta nos pigmentos foliares do cafeeiro. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 18 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 6. |  | CAVATTE, P. C.; FERRÃO, R. G.; SILVA, A. T. da; SILVA, J. A. da Uso de índices fisiológicos para identificar clones de Coffea canephora com maior tolerância a seca: simplificando metodologias para abordar um problema complexo. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 121| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | DONAGEMMA, G.; RUIZ, H. A.; ALVAREZ, V. H.; FERREIRA, P. A.; CANTARUTTI, R. B.; SILVA, A. T. da.; FIGUEIREDO, G. C. Índice de uniformidade de distribuição do amônio, nitrato, potássio e fósforo, em Latossolos sob condições de fertigação. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola Ambiental, v. 14, n. 6, 2010.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | DONAGEMMA, G. K.; RUIZ, H. A.; ALVAREZ, V. H. V.; FERREIRA, P. A.; CANTARUTTI, R. B.; SILVA, A. T. da.; FIGUEIREDO, G. C. Distribuição do amônio, nitrato, potássio e fósforo em colunas de latossolos fertirrigadas Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, n.6, p. 2493-2504, 2008.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | PEREIRA, S. P.; AGUIAR, C. M. G.; MARTINS NETO, F. L.; CARVALHO, N.; LEME, P. H. M.V.; BALIZA, D. P.; SOBREIRA, F. M.; MARTINHAGO, D. Z.; SILVA, E. C.; ROCHA, C. T.; SILVA, A. T. da. Perfil e auto avaliação da comunidade manejo da lavoura cafeeira do PEABIRUS : proposta metodológica colaborativa por meio de ferramentais da internet. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 6., 2009, Vitória. Inovação científica, competitividade e mudanças climáticas: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2009. 6 p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | NASCIMENTO, P. F. do.; BORGES, V. A. J.; SILVA, A. M. da.; FREITAS, J. F. de; FASOLO, L. M.; BRICALLI, L. C. L.; SILVA, A. T. da.; RODRIGUEZ, C. J. S. Perspectivas e desafios da Ater Digital para o Estado do Espirito Santo. INCAPER EM REVISTA, Vitória, v. 25, p. 28?38, 2025.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | GOMES, S. A.; FORNAZIER, M. J.; ALVES, F. L.; COSTA, A. N. da.; COSTA, A. de F. S. da.; SILVA, A. E. S. da.; BALBINO, J. M. de S.; COSTA, H.; PREZOTTI, L. C.; GUARÇONI M., A.; BOREL, R. M. A.; BARROS, M. E. R. de.; PEREIRA, J. O.; SILVA, A. T. da.; RAMOS, J. P.; FAZOLO, P.; MENOSSI, J. L.; WOELFFEL, A. T. Polo de tangerina das montanhas do Espírito Santo. Vitória, ES: Incaper, 2009. (Incaper. Documentos, 179).| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | FORNAZIER, M. J. et al.; FORNAZIER, M. J.; PRATISSOLI, D.; MARTINS, D. dos S.; DALVI, L. P.; TEIXEIRA, C. P.; SILVA, A. T. da.; THOMPSON, E. L.; RODRIGUES, A. K.; COZER, E.; MOREIRA, J. P. de A.; BECALLI, L.; PAES, J. P. P.; TIBURCIO, M. O. Praga exótica no Estado do Espirito Santo : duponchelia fovealis : zeller, 1847 (lepidoptera: crambidae). 1 ed. Vitória, ES : Incaper, 2011. (Incaper, Documentos 198).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha; São Gabriel da Palha. |
|    |
| 13. |  | SILVA, A. E. S. da.; SILVA, A. T. da.; BALBINO, J. M. de S.; COSTA, A. de F. S. da.; SILVA, D. N. da.; VENTURA, J. A.; CELIN, E.; BRAVIN, L. M. M.; TORRES, A. F. F.; NORONHA, R. G. da. S.; COSTA, A. F. da.; TEIXEIRA, C. P.; FORNAZIER, M. J.; COSTA, H.; ABAURRE, M. E. O.; ANGELETTI, M. da P. A.; GUARÇONI M., A.; PREZOTTI, L. C.; BOREL, R. M. A.; WOELFFEL, A. T.; WOELTHER, C.; LANG, E. H. W.; HAND, A. L.; BRAUN, L.; CASAGRANDE, J. A.; CARMO FILHO, O. G. do.; MARTINUZZO, M. B.; MOURA, A. G. P.; SOUZA, M. A. de; MENOSSI, J. C.; RODRIGUES. A.; FRAGA, M. R.; SIMON, M. T.; SIMÕES, L. T. Morango mais saudável : morango monitorado e rastreado. Morango das monstanhas do Espírito Santo : qualidade com responsabilidade. Vitória, ES: Incaper, 2010. (Incaper. Documentos, 181).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha; São Gabriel da Palha; Sooretama. |
|    |
| Registros recuperados : 13 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|