|
|
Registros recuperados : 85 | |
5. |  | NEVES, F. L.; NEVES, J. D. C.; POSSE, S. C. P.; PEREIRA, J. Ocorrência de Ustilago maydis em áreas de plantio de milho no município de Mucurici, Espírito Santo. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DO IFES, 3., 2019. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 14., 2019. SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 3., 2018 e 2019. Alegre, ES : IFES; Incaper, 2019. Resumo.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | NÓBREGA, N. E. F. da.; SILVA, J. G. F. da.; POSSE, S. C. P.; RAMOS, H. E. dos A. Classificação climática e balanço hídrico climatológico para a região produtora de morango de Domingos Martins - ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 5p.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | NÓBREGA, N. E. F. da.; SILVA, J. G. F. da.; POSSE, S. C. P.; RAMOS, H. E. dos A. Classificação climática e balanço hídrico climatológico para a região produtora de uva do município de Santa Teresa - ES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 5p.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
9. |  | POSSE, S. C. P.; RIVA-SOUZA, E. M.; PEREIRA, H. S.; COSTA, H.; MARTINS, M. V. V.; COSTA, P. R. Avaliação de genótipos de feijoeiro comum, na safra da seca, no Estado do Espírito Santo. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 9., 2008, Campinas. Ciência e tecnologia na cadeia produtiva do feijão. Campinas: Instituto Agronômico, 2008. (IAC. Documentos, 85).Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
11. |  | ARAÚJO, E. L.; VALFRÉ, P. P.; NUNES, J. R.; DIAS, P. S.; SANTOS, C. B.; POSSE, S. C. P. Avaliação da curva de secagem de sementes de café conilon, variedade ´EMCAPER 8151 - ROBUSTA TROPICAL´, em terreiro suspenso. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 20., 2017, Foz do Iguaçu. Informativo Abrates, v. 27, n. 2, p. 391, 2017.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
12. |  | NUNES, J. R.; ARAÚJO, E. L.; VALFRÉ, P. P.; POSSE, S. C. P.; DOUSSEAU, S.; ARANTES, L. de O. Determinação da curva de secagem artificial das sementes de café conilon cultivar 'EMCAPER 8151 - ROBUSTA TROPICAL'. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 20., 2017, Foz do Iguaçu. Informativo Abrates, v. 27, n. 2, p. 402, 2017. Resumo.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
14. |  | NUNES, J. R.; ARAÚJO, E. L.; VALFRÉ, P. P.; SOUZA, J. P. M.; MIRANDA, K. S.; POSSE, S. C. P. Viabilidade de sementes de Coffea canephora, cultivar 'EMCAPER 8151' - ROBUSTA TROPICAL, armazenadas em diferentes umidades. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 20., 2017, Foz do Iguaçu. Informativo Abrates, v. 27, n. 2, p. 430, 2017.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
15. |  | FONSECA, A. F. A. da.; VERDIN FILHO, A. C.; VOLPI, P. S.; MAURI, A. L.; FERRÃO, R. G.; DOUSSEAU, S.; POSSE, S. C. P. Clonal gardens, seed production and Conilon coffee seedling. In: FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; DE MUNER, L. H. (Ed.). Conilon Coffee. 3 edition updated and expanded Vitória, ES : Incaper, 2019. Cap. 10, p. 289-325. Translated from: Café Conilon, 2017 - Incaper. English translation: Marcele Gualda Pasolini.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
16. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; GOTTARD, R. D.; POSSE, S. C. P. Coeficiente da cultura do mamoeiro em lisímetro de pesagem. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 427-430Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
17. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; POSSE, S. C. P.; GOTTARDO, R. D. Coeficiente de resposta (ky) do mamoeiro relacionando produtividade com déficit hídrico na região Norte Fluminense. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
18. |  | POSSE, R. P.; BERNARDO, S.; SOUZA, E. F. de.; PEREIRA, M. G.; MONNERAT, P. H.; POSSE, S. C. P.; GOTTARDO, R. D. Análise da estimativa de produtividade do mamoeiro, em período de verão, na região Norte Fluminense. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 3. , 2007, Vitória. Anais... Vitória: CEDAGRO; INCAPER, 2007. Papaya Brasil : manejo, qualidade e mercado do mamão. Vitória: Incaper, 2007. p. 392-395Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
19. |  | ARANTES, L. de O.; POSSE, S. C. P.; RIVA-SOUZA, E. M.; DOUSSEAU, S.; POSSE, R. P.; SANTANA, E. N. de.; TRINDADE, R. dos S.; PEREIRA, H. S. Avaliação de linhagens de feijoeiro comum no Estado do Espírito Santo no período de 2008 a 2009. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 11., 2014, Londrina. Tecnologias para a sustentabilidade da cultura do feijão: anais. Londrina: IAPAR, 2014. CONAFE.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
20. |  | ZANOTTI, R. F.; ARANTES, L. de O.; POSSE, S. C. P.; POSSE, R. P.; RIVA-SOUZA, E. M.; DOUSSEAU, S.; SANTANA, E. N. de.; PEREIRA, H. S. Avaliação de linhagens de feijoeiro comum de grãos carioca no norte do Espírito Santo. In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA DE FEIJÃO, 11., 2014, Londrina. Tecnologias para a sustentabilidade da cultura do feijão: anais. Londrina: IAPAR, 2014. CONAFE.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 85 | |
|
|
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
Data corrente: |
17/11/2015 |
Data da última atualização: |
17/11/2015 |
Tipo da produção científica: |
Publicação em Anais de Congresso |
Autoria: |
CERRI NETO, B.; VALFRÉ, P. P.; ARAÚJO, E. L.; SANTOS, M. dos.; CRASQUE, G.; NUNES, J. R.; POSSE, S. C. P.; DOUSSEAU, S. |
Afiliação: |
Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper. |
Título: |
Métodos para superação de dormência em sementes de mamoeiro, variedade 'Rubi INCAPER 511'. |
Ano de publicação: |
2015 |
Fonte/Imprenta: |
In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 6., 2015, Vitória, ES. Tecnologia de produção e mercado para o mamão brasileiro : Anais... Vitória, ES : Incaper, 2015 |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
O mamoeiro é propagado por sementes, num processo prático e econômico, sendo utilizado pela maioria dos agricultores nos plantios comerciais no Brasil (VIGGIANO et al., 2000). A utilização de sementes com alta qualidade genética, fisiológica, física e sanitária é um dos fatores importantes para o sucesso de estabelecimento das culturas. A boa germinação e vigor são características necessárias às sementes para produção de mudas de qualidade. Com sementes de mamão, a ocorrência de dormência muitas vezes tem causado sérios transtornos aos agricultores, podendo significar um aumento nos custos de produção das mudas (CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). Vários métodos para superar a dormência vêm sendo testados em sementes de mamão, como por
exemplo o uso de baixa temperatura; envelhecimento acelerado; lavagem em água corrente; uso de reguladores de crescimento; remoção da sarcotesta; aplicação de KNO3, de hipoclorito de sódio, dentre outros (TOKUHISA et al., 2007). O processo da germinação inicia com a retomada do crescimento pelo embrião das sementes, desenvolvendo-se até o ponto em que forma uma novaplanta com plenas condições de nutrir-se por si só, tornando-se independente (KRAMER e KOZLOWSKI, 1972).
O objetivo deste trabalho foi determinar uma metodologia eficiente para a superação da dormência da semente de mamão ?RUBI INCAPER 511?. |
Palavras-Chave: |
Espírito Santo (Estado); Mamão; Mamoeiro; Rubi INCAPER 511. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
http://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/1048/1/BRT-papayabrasileiro6-Incaper-rubi.pdf
|
Marc: |
LEADER 02207nam a2200241 a 4500 001 1009135 005 2015-11-17 008 2015 bl uuuu u01u1 u #d 100 1 $aCERRI NETO, B. 245 $aMétodos para superação de dormência em sementes de mamoeiro, variedade 'Rubi INCAPER 511'.$h[electronic resource] 260 $aIn: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 6., 2015, Vitória, ES. Tecnologia de produção e mercado para o mamão brasileiro : Anais... Vitória, ES : Incaper$c2015 520 $aO mamoeiro é propagado por sementes, num processo prático e econômico, sendo utilizado pela maioria dos agricultores nos plantios comerciais no Brasil (VIGGIANO et al., 2000). A utilização de sementes com alta qualidade genética, fisiológica, física e sanitária é um dos fatores importantes para o sucesso de estabelecimento das culturas. A boa germinação e vigor são características necessárias às sementes para produção de mudas de qualidade. Com sementes de mamão, a ocorrência de dormência muitas vezes tem causado sérios transtornos aos agricultores, podendo significar um aumento nos custos de produção das mudas (CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). Vários métodos para superar a dormência vêm sendo testados em sementes de mamão, como por exemplo o uso de baixa temperatura; envelhecimento acelerado; lavagem em água corrente; uso de reguladores de crescimento; remoção da sarcotesta; aplicação de KNO3, de hipoclorito de sódio, dentre outros (TOKUHISA et al., 2007). O processo da germinação inicia com a retomada do crescimento pelo embrião das sementes, desenvolvendo-se até o ponto em que forma uma novaplanta com plenas condições de nutrir-se por si só, tornando-se independente (KRAMER e KOZLOWSKI, 1972). O objetivo deste trabalho foi determinar uma metodologia eficiente para a superação da dormência da semente de mamão ?RUBI INCAPER 511?. 653 $aEspírito Santo (Estado) 653 $aMamão 653 $aMamoeiro 653 $aRubi INCAPER 511 700 1 $aVALFRÉ, P. P. 700 1 $aARAÚJO, E. L. 700 1 $aSANTOS, M. dos. 700 1 $aCRASQUE, G. 700 1 $aNUNES, J. R. 700 1 $aPOSSE, S. C. P. 700 1 $aDOUSSEAU, S.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Biblioteca Rui Tendinha (BRT) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|