Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 4481 para 4500 de 5266
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 29-Jul-2015 | Características nutricionais de frutos do mamoeiro do grupo 'Formosa' (Carica papaya L.) - Híbrido Caliman 01 | SILVA, G. G. ; SILVA, M. E. ; FIGUEIREDO, S. G. de. ; SANTANA, E. N. de. ; Geralda Gillian Silva; Marcelo Eustáquio Silva; Suely Gomes de Figueiredo; Enilton Nascimento de Santana, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Eficiência de acaricidas no controle do ácaro-rajado Tetranychus urticae na cultura do mamão (Carica papaya L.) | MARTINS, D. dos S. ; TATAGIBA, J. da S. ; CARON, E. S. ; MARANGOANHA, F. ; OLIVEIRA, A. C. de. ; PANCIERI, G. N. ; ARÇARI, S. N. ; SONEGHET, B. ; David dos Santos Martins, Incaper; Joseli da Silva Tatagiba; Ediane Sfalsim Caron; Franciele Marangoanha; Alexandre Conte de Oliveira; Gracieli Nogueira Pancieri; Simone Nascimento Arçari; Bruna Soneghet.  |
| 29-Jul-2015 | Eficiência de inseticidas no controle da cochonilha Aonidiella comperei na cultura do mamão. | MARTINS, D. dos S. ; TATAGIBA, J. da S. ; CARON, E. S. ; MARANGOANHA, F. ; OLIVEIRA, A. C. de. ; PANCIERI, G. N. ; ARÇARI, S. N. ; SONEGHET, B. ; David dos Santos Martins, Incaper; Joseli da Silva Tatagiba; Ediane Sfalsim Caron; Franciele Marangoanha; Alexandre Conte de Oliveira; Gracieli Nogueira Pancieri; Simone Nascimento Arçari; Bruna Soneghet.  |
| 29-Jul-2015 | Avaliação no tratamento hidrotérmico no controle da cochonilha Aonidiella comperei (Hemiptera : diaspididae) em frutos do mamoeiro. | MARTINS, D. dos S. ; MARANGOANHA, F. ; OLIVEIRA, A. C. de. ; PANCIERI, G. N. ; AÇARI, S. N. ; ANGELI, C. B. de. ; SONEGHET, B. ; ALVES, F. C. ; LIMA, I. de M. ; FORNAZIER, M. J. ; FANTON, C. J. ; David dos Santos Martins, Incaper; Franciele Marangoanha, Incaper; Alexandre Conte de Oliveira, Incaper; Gracieli Nogueira Pancieri; Simone Nascimento Arçari; Claricia Baiôco de Angeli; Bruna Soneghet; Francisco Capovilla Alves; Inorbert de Melo Lima, Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper; Cesar José Fanton, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Preferência de infestação de cochonilhas no fruto do mamão, no "cacho" de frutos do mamoeiro e nas plantas conduzidas no sistema de plantio de fileira dupla e simples. | MARTINS, D. dos S. ; MARANGOANHA, F. ; OLIVEIRA, A. C. de. ; PACIERI, G. N. ; ANGELI, C. B. de. ; SINEGHET, B. ; ALVES, F. C. ; FORNAZIER, M. J. ; FANTON, C. J. ; David dos Santos Martins, Incaper; Incaper; Incaper; Incaper; Incaper; Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper; Cesar José Fanton, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Cochonilhas (Hemiptera : coccoidea) como potenciais pragas do mamoeiro no Estado do Espírito Santo. | CULIK, M. P. ; MARTINS, D. dos S. ; VENTURA. J. A. ; Mark Paul Culik, CNPq/Incaper; David dos Santos Martins, Incaper; Jose Aires Ventura, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Espécies de cochonilhas (Hemiptera : coccoidea) do mamoeiro no Brasil. | MARTINS, D. dos S. ; David dos Santos Martins, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Ocorrência de espécies de afídeos em áreas comerciais de mamão no Estado Santo. | MARTINS, D. dos S. ; PAULA, R. de C. L. de. ; PERONTI, A. L. B. G. ; CARVALHO, R. C. Z. de. ; David dos Santos Martins, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Dinâmica temporal do mosaico do mamoeiro no Norte do Espírito Santo. | COSMI, F. C. ; JESUS JUNIOR, W. C. ; VENTURA. J. A. ; COSTA, H. ; MARTINS, D. dos S. ; MORAES, W. B. ; FERREGUETT, G. A. ; Jose Aires Ventura, Incaper; Helcio Costa, Incaper; David dos Santos Martins, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Análise temporal da meleira do mamoeiro no Norte do Espírito Santo. | COSMI, F. C. ; JESUS JUNIOR, W. C. de. ; VENTURA. J. A. ; COSTA, H. ; MARTINS, D. dos S. ; MORAES, W. B. ; FERREGUETTI, G. A. ; Jose Aires Ventura, Incaper; Helcio Costa, Incaper; David dos Santos Martins, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | O uso do banco de dados Agroimpacto Mamão na produção integrada de mamão. | PINHEIRO, E. B. ; VENTURA. J. A. ; COSTA, H. ; FERNANDES, P. M. B. ; Jose Aires Ventura, Incaper; Helcio Costa, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Produtividade do mamoeiro híbrido UENF/CALIMAN 01 em função de diferentes lâminas de irrigação e doses de potássio. | MARINHO, A. B. ; BERNARDO, S. ; SOUZA, E. F. de. ; DAHER, R. F. ; PEREIRA, M. G. ; POSSE, R. P. ; POSSE, S. C. P. ; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Coeficiente de resposta (ky) do mamoeiro relacionando produtividade com déficit hídrico na região Norte Fluminense. | POSSE, R. P. ; BERNARDO, S. ; SOUZA, E. F. de. ; PEREIRA, M. G. ; MONNERAT, P. H. ; POSSE, S. C. P. ; GOTTARDO, R. D. ; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Crescimento do mamoeiro irrigado por diferentes sistemas de microirrigação. | ESPINDULA NETO, D. ; MANTOVANI, E. C. ; SILVA, J. G. F. da. ; ZAMBOLIM, L. ; SILVEIRA, S. de R. ; BERNARDO, S. ; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Resposta do mamoeiro a diferentes lâminas de irrigação. | ESPINDULA NETO, D. ; MANTOVANI, E. C. ; SILVA, J. G. F. da. ; ZAMBOLIM, L. ; SILVEIRA, S. de F. R. ; BERNARDO, S. ; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Produtividade do mamoeiro híbrido UENF/CALIMAN 01 sob diferentes lâminas de irrigação na região Norte Fluminense. | POSSE, R. P. ; BERNARDO, S. ; SOUZA, E. F. de. ; PEREIRA, M. G. ; MONNERAT, P. H. ; GOTTARDO, R. ; POSSE, S. C. P. ; MARINHO, A. B. ; UENF; UENF; UENF; UENF; UENF; UENF; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper; UENF.  |
| 29-Jul-2015 | Coeficiente da cultura do mamoeiro em lisímetro de pesagem. | POSSE, R. P. ; BERNARDO, S. ; SOUZA, E. F. de. ; PEREIRA, M. G. ; MONNERAT, P. H. ; GOTTARD, R. D. ; POSSE, S. C. P. ; UENF; UENF; UENF; UENF; UENF; UENF; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper.  |
| 29-Jul-2015 | Influência de diferentes sistemas de microirrigação na produção do mamoeiro. | ESPINDULA NETO, D. ; MANTOVANI, E. C. ; SILVA, J. G. F. da. ; ZAMBOLIM, L. ; SILVEIRA, S. de F. R. ; BERNARDO, S. ; GAIA; UFV; José Geraldo Ferreira da Silva, Incaper; UFV; UFV; UENF.  |
| 29-Jul-2015 | Análise da estimativa de produtividade do mamoeiro, em período de verão, na região Norte Fluminense. | POSSE, R. P. ; BERNARDO, S. ; SOUZA, E. F. de. ; PEREIRA, M. G. ; MONNERAT, P. H. ; POSSE, S. C. P. ; GOTTARDO, R. D. ; UENF; UENF; UENF; UENF; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper; UENF.  |
| 29-Jul-2015 | Comportamento dos genótipos de mamão Gran Golden e Tainung 01 no município de Cachoeiro de Itapemirim, ES. | CAETANO, L. C. S. ; COSTA, A. de F. S. da. ; COSTA, A. N. da. ; Luiz Carlos Santos Caetano, Incaper; Adelaide de Fátima Santana da Costa, Incaper; Aureliano Nogueira da Costa, Incaper.  |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 4481 para 4500 de 5266