Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 521 para 540 de 5204
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 26-Dez-2024 | Genetic resources of African mahogany in Brazil: genomic diversity and structure of forest plantations. | FARIA, J. C. T. ; KONZEN, E. R. ; CALDEIRA, M. V. W. ; GODINHO, T. de O. ; MALUF, L. P. ; MOREIRA, S. O. ; CARVALHO, C. da S. ; LEAL, B. S. S. ; AZEVEDO, C. dos S. ; MOMOLLI, D. R. ; COELHO, G. T. da C. P. ; OLIVEIRA, C. de M. B. de ; SOARES, T. C. B. ; Júlio Cézar Tannure Faria; Enéas Ricardo Konzen; Marcos Vinicius Winckler Caldeira; Tiago de Oliveira Godinho, VALES S/A; Luciana Prata Maluf; Sarah Ola Moreira, Incaper; Carolina da Silva Carvalho; Bárbara Simões Santos Leal; Cássia dos Santos Azevedo; Dione Richer Momolli; Gracielle Teodora da Costa Pinto Coelho; Conceição de Maria Batista de Oliveira; Taís Cristina Bastos Soares.  |
| 26-Dez-2024 | Assessing the of carbon and nitrogen storage potential in Khaya spp. stands in Southeastern Brazil. | GOMES, S. L. ; CALDEIRA, M. V. W. ; GOMES, R. ; DUARTE, V. B. R. ; MOMOLLI, D. R. ; GODINHO, T. de O. ; MOREIRA, S. O. ; TRAZZI, P. A. ; SILVA SOBRINHO, L. ; CARNEIRO, A. de C. O. ; SCHUMACHER, M. V. ; Gabriel Soares Lopes Gomes, UFES; Marcos Vinicius Winckler Caldeira, UFES; Robert Gomes, UFES; Victor Braga Rodrigues Duarte, UFES; Dione Richer Momolli, UFES; Tiago de Oliveira Godinho, Vale S/A; Sarah Ola Moreira, Incaper; Paulo André Trazzi, Universidade Federal do Acre,; Laio Silva Sobrinho, Olds College of Agriculture & Technology; Angélica de Cássia Oliveira Carneiro, UFV; Mauro Valdir Schumacher, UFSM.  |
| 23-Dez-2024 | Analise dos macros indicadores socioeconomicos da cadeia produtiva do mamao capixaba de 2018 a 2023. | VINAGRE, D. O. V. B. ; COSTA, E. B. da. ; SIMON, M. T. ; Danieltom Ozeias Vandermas Barbosa Vinagre, SEAG; Enio Bergoli da Costa, SEAG; Michel Tesch Simon, SEAG.  |
| 23-Dez-2024 | Efeito de diferentes doses de nitrato de cálcio no desenvolvimento inicial de Carica papaya L. | PIRES, J. S. B. ; HOSTE, F. G. ; MACHADO, A. J. C. J. ; DIAS, M. A. C. ; SILVA, F. B. C. ; CAVILHA, G. R. ; BARBOSA, M. E. da S. ; JESUS, J. M. de ; FERNANDES, A. A. ; DOUSSEAU, S. ; Janyne Soares Braga Pires, UFES; Fernando Gomes Hoste, UFES; Ana Júlia Câmara Jeveaux Machado, UFES; Marcos Antonio Cezario Dias, UFES; Francine Bonomo Crispim Silva, UFES; Geovana Ribeiro Cavilha, UFES; Maria Eduarda da Silva Barbosa, UFES; Jusciane Marques de Jesus, UFES; Adriano Alves Fernandes, UFES; Sara Dousseau Arantes, Incaper.  |
| 23-Dez-2024 | Efeito de diferentes doses de giberelina no desenvolvimento inicial de Carica papaya L. | SILVA, F. B. C. ; PIRES, J. S. B. ; HOSTE, F. G. ; MACHADO, A. J. C. J. ; CAVILHA, G. R. ; BARBOSA, M. E. da S. ; DOUSSEAU, S. ; Francine Bonomo Crispim Silva, UFES; Janyne Soares Braga Pires, UFES; Fernando Gomes Hoste, UFES; Ana Júlia Câmara Jeveaux Machado, UFES; Geovana Ribeiro Cavilha, UFES; Maria Eduarda da Silva Barbosa, UFES; Sara Dousseau Arantes, Incaper.  |
| 23-Dez-2024 | Efeito do tratamento pre-germinativo com diferentes doses de Stimulat® no desenvolvimento inicial de Carica papaya L.cv. alianca. | HOSTE, F. G. ; MACHADO, A. J. C. J. ; PIRES, J. S. B. ; DIAS, M. A. C. ; BRANDAO, C. T. F. ; JESUS, J. M. de ; CERRI NETO, B. ; DOUSSEAU, S. ; Fernando Gomes Hoste, UFES; Ana Júlia Câmara Jeveaux Machado, UFES; Janyne Soares Braga Pires, UFES; Marcos Antonio Cezario Dias, UFES; Cristhiane Tatagiba Franco Brandão, FAESA; Jusciane Marques de Jesus, UFES; Basilio Cerri Neto, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper.  |
| 23-Dez-2024 | Influencia de diferentes concentracoes de giberelina nas trocas gasosas de mudas de mamao da cv. alianca. | DIAS, M. A. C. ; HOSTE, F. G. ; MACHADO, A. J. C. J. ; PIRES, J. S. B. ; BRANDAO, C. T. F. ; DOUSSEAU, S. ; Marcos Antonio Cezario Dias, UFES; Fernando Gomes Hoste, UFES; Ana Júlia Câmara Jeveaux Machado, UFES; Janyne Soares Braga Pires, UFES; Cristhiane Tatagiba Franco Brandão, FAESA; Sara Dousseau Arantes, Incaper.  |
| 23-Dez-2024 | Uso de indutores de resistencia e os reflexos nos atributos fisologicos em mudas do mamoeiro. | KUHLCAMP, K. T. ; DOUSSEAU, S. ; SANTANA, E. N. de. ; MORAIS, L. G. ; Karin Tesch Kuhlcamp, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Enilton Nascimento de Santana, Incaper; Letícia Galvão Morais, UFES.  |
| 23-Dez-2024 | Efeito do tratamento com bioestimulante nas trocas gasosas de Carica papaya cv alianca. | MACHADO, A. J. C. J. ; HOSTE, F. G. ; PIRES. J. S. B. ; DIAS, M. A. C. ; BRANDAO, C. T. F. ; DOUSSEAU, S. ; Ana Júlia Câmara Jeveaux Machado, UFES; Fernando Gomes Hoste, UFES; Janyne Soares Braga Pires, UFES; Marcos Antonio Cezario Dias, UFES; Cristhiane Tatagiba Franco Brandão, FAESA; Sara Dousseau Arantes, Incaper.  |
| 23-Dez-2024 | Eficiencia da nanoemulsao de oleo essencial de aroeira (Schinus terebinthifolia) no controle da antracnose em frutos de mamao. | BARRAQUI, N. S. G. ; FRANCIANE, P. ; FRANCA, H. S. ; VENTURA, J. A. ; Nataly Senna Gerhardt Barraqui, UFES; Plucia Franciane, UFES; Hildegardo Seibert França, IFES/UFES; Jose Aires Ventura, Incaper.  |
| 23-Dez-2024 | Respostas morfologicas e ultraestruturais de mamoeiros (Carica papaya L.) ao complexo Papaya meleira virus. | NUNES, L. E. C. ; MONTOVANELI, G. F. ; VERCOZA, B. R. F. ; RODRIGUES, J. C. F. ; VENTURA, J. A. ; FERNANDES, P. M. B. ; RODRIGUES, S. P. ; Lucas Estevão Constantino Nunes, UFRJ; Giovanni Ferreira Montovaneli, UFRJ; Brunno Renato Farias Verçoza, UFRJ; Juliany Cola Fernandes Rodrigues, UFRJ; Jose Aires Ventura, Incaper; Patricia Machado Bueno Fernandes, UFES; Silas Pessini Rodrigues, UFRJ.  |
| 23-Dez-2024 | Download e pre-processamento de dados hidroclimaticos do Hidroweb/ANA com o pacote Hydrobr. | CALEGARIO, A. T. ; ASSIS, C. M. de A. ; BRUMANO, C. L. ; DAMASCENO, C. R. A. ; ARAGAO, J. ; AMORIM, R. S. S. ; MOREIRA, M. C. ; SILVA, D. D. da ; VAZ JUNIOR, G. ; LOURENCO, A. M. G. ; Arthur Telles Calegario, Incaper; Calebe Moraes de Araújo Assis, UFV; Clara Lopes Faria Brumano, UFV; Carlos Roberto Assis Damasceno, UFV; Jéssica Aragão, UFV; Ricardo Santos Silva Amorim, UFV; Michel Castro Moreira, UFV; Demetrius David da Silva, UFV; Gilbert Vaz Junior, UFV; Artur Moisés Gonçalves Lourenço, IFPB.  |
| 20-Dez-2024 | Analise metabolonica do latex de Carica papaya L. infectado pelo complexo papaya meleira virus (PMeV). | MENDES, J. H. L. ; MOREIRA, N. R. A. ; AMORIM, G. ; FASCIOTTI, M. ; VENTURA, J. A. ; FERNANDES, P. M. B. ; RODRIGUES, S. P. ; João Henrique Leite Mendes, UFRJ; Nicole Rosa Alves Moreira, UFRJ; Gisele Amorim, UFES; Maíra Fasciotti, Inmetro; Jose Aires Ventura, Incaper; Patrícia Machado Bueno Fernandes, UFES; Silas Pessini Rodrigues, UFES.  |
| 19-Dez-2024 | A transmissao do complexo do virus da meleira do mamoeiro. | BUSS, D. S. ; ARAUJO, M. M. ; ALMEIDA, J. M. de ; ANTUNES, T. F. SÁ ; VENTURA, J. A. ; WHITFIELD, A. E. ; FERNANDES, P. M. B. ; David Shaun Buss, UFES; Marlonni Maurastoni Araujo, North Carolina State University; Joellington Marinho de Almeida, UFES; Tathiana Ferreira Sá Antunes, UFES; Jose Aires Ventura, Incaper; Anna E. Whitfield, North Carolina State University; Patricia Machado Bueno Fernandes, UFES.  |
| 19-Dez-2024 | Caracteristicas biometricas de mamoeiro jovens em função de doses de nematicidas quimicos aplicados no solo. | LIMA, I. de M. ; SILVA, I. R. ; ARAUJO, K. de S. ; Inorbert de Melo Lima, Incaper; Ismael Rodrigues Silva, Incaper; Kelmara de Souza Araújo, IFMG.  |
| 19-Dez-2024 | Análise dos macros indicadores socioeconômicos da cadeia produtiva do mamão capixaba de 2018 a 2023. | VINAGRE, D. O. V. B. ; COSTA, E. B. da. ; SIMON, M. T. ; GALEANO, E. A. V. ; Danieltom Ozeias Vandermas Barbosa Vinagre, SEAG; Enio Bergoli da Costa, SEAG; Michel Tesch Simon, SEAG; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper.  |
| 19-Dez-2024 | Formigas cortadeiras associadas à cultura do mamoeiro na região Norte do Estado do Espírito Santo | MARTINS, D. dos S. ; SANTOS, C. D. A. dos ; QUEIROZ, R. B. ; FORNAZIER, M. J. ; VENTURA, J. A. ; David dos Santos Martins, Incaper; Carlos Daniel Assis dos Santos; Renan Batista Queiroz, Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper; Jose Aires Ventura, Incaper.  |
| 18-Dez-2024 | Índice de preços recebidos pelos produtores de café no Estado do Espírito Santo entre os anos 2010 e 2023. | GALEANO, E. A. V. ; FERRÃO, R. G. ; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper; Romário Gava Ferrão, Faculdades Multivix.  |
| 18-Dez-2024 | Genetic diversity of common bean (Phaseolus vulgaris L.) landraces Based on morphological traits and molecular markers. | PAULA, E. de. ; ALMEIDA, R. N. de ; SANTOS, T. de O. ; SOUZA NETO, J. D. de ; RIVA-SOUZA, E. M. ; POSSE, S. C. P. ; SOUZA, M. N. ; OLIVEIRA, A. de F. M. de ; SANTOS JUNIOR, A. C. ; SANTOS, J. O. ; PIMENTA, S. ; BENTO, C. dos S. ; MOULIN, M. M. ; Evaldo de Paula, Incaper; Rafael Nunes de Almeida, UENF; Talles de Oliveira Santos, UENF; José Dias de Souza Neto, IFES Alegre; Elaine Manelli Riva-Souza, Incaper; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper; Maurício Novaes Souza, IFES; Aparecida de Fátima Madella de Oliveira, IFES; Alexandre Cristiano Santos Júnior, IFES; Jardel Oliveira Santos, UFPI; Samy Pimenta, UNIMONTES; Cintia dos Santos Bento, UFES; Monique Moreira Moulin, IFES.  |
| 18-Dez-2024 | Physiological quality of seeds of arabic coffee cultivars stored for a period of two years. | ALIXANDRE, R. D. ; LIMA, P. A. M. ; ALIXANDRE, F. T. ; KROHLING, C. A. ; FORNAZIER, M. J. ; GUARÇONI, R. G. ; ALMEIDA, T. F. R. ; DIAS, R. S. ; ANASTACIO, A. S. ; ALEXANDRE, R. S. ; FERREIRA, A. ; LOPES, J. C. ; UFES; UFES; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper; Cesar Abel Krohling, Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; UFES; UFES; UFES; UFES; UFES; UFES.  |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 521 para 540 de 5204