| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 1. |  | CERRI NETO, B.; HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C.; DIAS, M. A. C.; FERREIRA, T. R.; DOUSSEAU, S. Fluorescência da clorofila a em duas espécies de piper submetidas ao déficit hÃdrico recorrente. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Fluorescência da clorofila a em duas espécies de piper submetidas ao déficit hÃdrico recorrente. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 44, 2024. p. 44| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | HOSTE, F. G.; CRASQUE, J.; CERRI NETO, B.; FALQUETO, A. R.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Fluorescência da clorofila a em duas espécies de piper submetidas ao déficit hÃdrico recorrente. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. fluorescência da clorofila a em duas espécie de piper submetidas ao déficit hÃdrico recorrente. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 45, 2024. p.45| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | SILVA, F. B. C.; PIRES, J. S. B.; HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C. J.; CAVILHA, G. R.; BARBOSA, M. E. da S.; DOUSSEAU, S. Efeito de diferentes doses de giberelina no desenvolvimento inicial de Carica papaya L. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 414-418, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C. J.; PIRES, J. S. B.; DIAS, M. A. C.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Efeito de diferentes doses de Lithothamnium sp. no desenvolvimento inicial do mamoeiro. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 63. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | BRANDAO, C. T. F.; FERREIRA, T. R.; MACHADO, A. J. C. J.; HOSTE, F. G.; PIRES, J. S. B.; DOUSSEAU, S. Efeito de melatonina e Lithothamnium sp. na mitigação do estresse hidrico em mudas de mamoeiro. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. 114 p. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | TONON, G. P.; MACHADO, A. J. C. J.; HOSTE, F. G.; PIRES, A. S. B.; BRANDAO, C. T. F.; DOUSSEAU, S. Efeitos da aplicacao de arbolina no desenvolvimento de mudas do cafeeiro conilon. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. 115 p. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | MACHADO, A. J. C. J.; HOSTE, F. G.; PIRES. J. S. B.; DIAS, M. A. C.; BRANDAO, C. T. F.; DOUSSEAU, S. Efeito do tratamento com bioestimulante nas trocas gasosas de Carica papaya cv alianca. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 222-226, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | DIAS, M. A. C.; HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C. J.; PIRES, J. S. B.; BRANDAO, C. T. F.; DOUSSEAU, S. Influencia de diferentes concentracoes de giberelina nas trocas gasosas de mudas de mamao da cv. alianca. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 244-248, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | SOUZA, M. E. L. de; BACHETI, B. M.; JEVEAUX-MACHADO, A. J. C.; HOSTE, F. G.; BRANDÃO, C. T. F.; PIRES, J. S. B.; DIAS, M. A. C.; ARANTES, L. de O.; VENTURA, J. A.; DOUSSEAU, S. Efeito da aplicação de giberelina em pimenta-do-reino. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 146. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | PIRES, J. S. B.; HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C. J.; DIAS, M. A. C.; SILVA, F. B. C.; CAVILHA, G. R.; BARBOSA, M. E. da S.; JESUS, J. M. de; FERNANDES, A. A.; DOUSSEAU, S. Efeito de diferentes doses de nitrato de cálcio no desenvolvimento inicial de Carica papaya L. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 459-463, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C. J.; PIRES, J. S. B.; DIAS, M. A. C.; BRANDAO, C. T. F.; JESUS, J. M. de; CERRI NETO, B.; DOUSSEAU, S. Efeito do tratamento pre-germinativo com diferentes doses de Stimulat® no desenvolvimento inicial de Carica papaya L.cv. alianca. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 408-413, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | PIRES, A.; SILVA, L. F.; FERREIRA, T. R.; CRASQUE, J.; CERRI NETO, B.; JEVEAUX-MACHADO, A. J. C.; HOSTE, F. G.; ARANTES, L. de O.; OLIVEIRA, V. de S.; DOUSSEAU, S. Manejo do florescimento natural do abacaxizeiro Perola e Vitória com cloridrato de aviglicina. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 84. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | RAMOS, E. P.; BARBOSA, A. K. M.; OLIVEIRA, V. de S.; HOSTE, F. G.; JEVEAUX-MACHADO, A. J. C.; ARANTES, L. de O.; SCHMILDT, E. R.; FALQUETO, A. R.; DIAS, C. da S.; DOUSSEAU, S. Producao de mudas de mamoeiro Alianca sob diferentes dosagens e fontes de obtencao de Lithothamnion sp. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 76. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | BRANDÃO, C. T. F.; CERRI NETO, B.; RODRIGUES, J. da S.; FERREIRA, T. R.; JEVEAUX MACHADO, A. J.; HOSTE, F. G.; SOUZA, M. E. L. de; ARANTES, L. de O.; VENTURA, J. A.; DOUSSEAU, S. Resposta de plantas de Piper a fusariose: uma análise fisiológica e morfológica. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 145. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 2. |  | GUARÇONI M., A.; ALVAREZ, V. H. V.; VENTURA, J. A.; FERREIRA, J. S. J. Correlações entre características da folha D, no momento da indução floral, e características do fruto do abacaxi MD-2. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008. 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | GUARÇONI M., A.; ALVAREZ, V. H. V.; NOVAIS, R. F.; CANTARUTTI, R. B.; LEITE, H. G.; FREIRE, F. M. Definição da dimensão do indivíduo solo e determinação do número de amostras simples necessário à sua representação. Revista Brasileira de Ciência do Solo [online], v 30, n.6, p. 943-954, 2006.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | LEITE, P. B.; ALVAREZ, V. H. V.; BARROS, N. F.; NEVES, J. C. L.; GUARÇONI M., A. Níveis críticos de fósforo, para milho, em casa de vegetação, de acordo com a sua localização no solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo [online], v 30, n.6, p. 497-508, 2006.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Acumulação de macronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Acumulação de micronutrientes pelo cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; LANI, J. A. Acúmulo de B, CU, FE, MN e ZN pelo cafeeiro Conilon. Revista Ceres, Viçosa v. 54, n. 314, p. 398-404, jan./fev. 2007.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ, V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Flutuação estacional dos teores de nutrientes e sua partição nos diferentes órgãos do cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007 5p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | BRAGANÇA, S. M.; MARTINEZ, H. E. P.; LEITE, H. G.; SANTOS, L. P.; LANI, J. A.; SEDIYAMA, C. S.; ALVAREZ V. H. V.; MOSQUIM, P. R. Curva de crescimento do cafeeiro conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 5., 2007, Águas de Lindóia, SP. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2007. 6p.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | DONAGEMMA, G. K.; RUIZ, H. A.; ALVAREZ, V. H. V.; FERREIRA, P. A.; CANTARUTTI, R. B.; SILVA, A. T. da.; FIGUEIREDO, G. C. Distribuição do amônio, nitrato, potássio e fósforo em colunas de latossolos fertirrigadas Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, n.6, p. 2493-2504, 2008.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | LEITE, P. B.; ALVAREZ, V. H. V.; BARROS, N. F. de.; NEVES, J. C. L.; GUARÇONI M., A.; ZANÃO JÚNIOR, L. A. Níveis críticos de fósforo, para eucalipto, em casa de vegetação, em função da sua localização no solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 33, n. 5, oct. 2009.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 14 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|