| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 5. |  | OLIVEIRA, R. F. de; FORNAZIER, M. J.; KROHLING, C. A.; RIVA-SOUZA, E. M.; VIÇOSI, D. B.; GUARÇONI, R. G. Cultivares de café arábica para o município de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 34. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | OLIVEIRA, R. F. de; FORNAZIER, M. J.; KROHLING, C. A.; VIÇOSI, D. B.; ALIXANDRE, F. T.; GUARÇONI, R. G. Produtividade de cultivares de café arábica em Mantenópolis, região Noroeste do Estado do Espírito Santo. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 33. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | FORNAZIER, M. J.; KROHLING, C. A.; OLIVEIRA, R. F. de; ALIXANDRE, F. T.; VICOSI, D. B.; GUARÇONI, R. G. Produtividade de variedades de café arábica em Mantenópolis, região noroeste do EspÃÂrito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Produtividade de variedades de café arábica em Mantenópolis, região noroeste do EspÃÂrito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 27, 2024. p. 27| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | FORNAZIER, M. J.; KROHLING, C. A.; SANTOS, T. dos.; OLIVEIRA, R. F. de; RIVA-SOUZA, E. M.; ALIXANDRE, F. T.; GUARÇONI, R. G.; VICOSI, D. B. Competicao de diferentes cultivares de cafe arabica na regiao noroeste do estado do Espirito Santo. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 52. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | KROHLING, C. A.; FORNAZIER, M. J.; OLIVEIRA, R. F. de; SANTOS, T. dos.; RIVA-SOUZA, E. M.; ALIXANDRE, F. T.; GUARÇONI, R. G.; VICOSI, D. B. Avaliacao da produtividade e tipo de bebida em 10 cultivares de cafe arabica em Mantenopolis. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 42. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | KROHLING, C. A.; FORNAZIER, M. J.; FERREIRA, C. C.; VIANA, A.; SANTOS, T. dos.; OLIVEIRA, R. F. de; ALIXANDRE, F. T.; GUARÇONI, R. G.; VICOSI, D. B. Poda do tipo recepa baixa e avaliacao vegetativa em cultivares de cafe arabica. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 40. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | DUARTE, M. de L. R.; POLTRONIERI, M. C.; CHU, E. Y.; OLIVEIRA, R. F. de; LEMOS, O. F.; BENCHIMOL, R. L.; CONCEIÇÃO, H. E. O. da; SOUZA, G. F. de A cultura da pimenta-do-reino. 2. ed. rev. e amp. Brasília, DF : Embrapa Informação Tecnológica, 2006. 73 p. il. color. (Embrapa Informação Tecnológica. Coleção Plantar, 55).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 13. |  | FORNAZIER, M. J.; KROHLING, C. A.; ALIXANDRE, F. T.; GUARÇONI, R. G.; RIVA-SOUZA, E. M.; MARTINS, D. dos S.; VICOSI, D. B.; DE MUNER, L. H.; COSTA, H.; FERREIRA, C. C.; SOUZA, M. A. de; NASCIMENTO, P. O. de.; RODRIGUES. A.; PAULA, E. de.; VENTURINI, C. de F.; ROSSI, V. dos S.; SILVA, W. Z. da; OLIVEIRA, R. F. de; PEREIRA, E. de O.; OLIVEIRA, J. M. S.; CELESTINO, R. C.; HASSEN, A. de P.; SOUSA, D. G. de.; CARVALHO, E. V. de; SOUZA, T. da S. de.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S.; LANG, E. H. W.; MARTINUZZO, M. B.; SOUZA, M. F. de.; LIMA, T. L. B. de; FORNAZIER, M. L.; BOTACIM, L. A.; ARAUJO, S. C. P. de; MAGALHAES, J. A. S. de; SANTOS, T. dos.; PROTAZE MAGEVSKI; EWALD, M. C.; VIANA, A. Cafe arabica : cultivares validades para o estado do Espírito Santo. Vitória, ES : Incaper, 2024. 38 p. Color. 20,5 x 23,0 cm. (Incaper, Documentos, 319). Errata: O DOI correto para esta publicação é: 10.54682/doc.321.15192059.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | TAQUES, R. C.; OLIVEIRA, F. S. de.; SILVA, S. de A. Estimativa da area do parque cafeeiro obtida a partir de imagens Sentinel-2A e algoritmo de Machine Learning. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 85. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | ALVES, D. I.; ALTOÉ, M. S.; SOUZA, G. S. de.; SILVA, S. de A.; LIMA, J. S. de S. Análise de agrupamento de atributos físicos do solo em lavoura de cafeeiro conilon consorciado. In: REVISTA UNIVAP, São José dos Campos, v. 22, n. 40, 2016. Número especial da Revista UNIVAP Online, com o resumo de todos os artigos os melhores artigos de cada área do XX Encontro de Iniciação Científica, XVI Encontro de Pós-Graduação, X INIC Jr da UNIVAP, VI INID. Resumo.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SOUZA, G. S. de.; SILVA, S. de A.; LIMA, J. S. de.; VERDIN FILHO, A. C.; INFANTINO, M. B.; KROHLING, C. A. Avanços na mecanização do cafeeiro conilon. INCAPER EM REVISTA, Vitória, v. 9, p. 31-41, jan. a dez. 2018.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 5 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | OLIVEIRA, R. B. de.; SILVA, S. de A.; SOUZA, G. S. de.; PASSOS, R. R.; PREZOTTI, L. C.; LIMA, J. S. de S. Análise espacial de variáveis indicadoras de fertilidade do solo sob cultivo de cafeeiro conilon. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10.; ENCONTRO LATINO AMERICANO PÓS-GRADUAÇÃO, 7., 2006, São José dos Campos, SP.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | LIMA, J. S. de S.; OLIVEIRA, R. B.; PREZOTTI, L. C.; MARQUES, P. C.; SILVA, A. F. da.; SILVA, S. de A. Relação linear e espacial entre a produtividade de café 'Conilon' e o número de haster por plantas. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 6., 2009, Vitória. Inovação científica, competitividade e mudanças climáticas: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2009.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | OLIVEIRA, R. B. de.; SILVA, S. de A.; SOUZA, G. S. de.; MARQUES, P. C.; XAVIER, A. C.; LIMA, J. S. de S. Variabilidade espacial do número de hastes de café conilon no Sul do Estado do Espírito Santo. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 10.; ENCONTRO LATINO AMERICANO PÓS-GRADUAÇÃO, 7., 2006, São José dos Campos, SP.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|