| |
|
|
| Registros recuperados : 31 | |
| 6. |  | RIVA-SOUZA, E. M.; SENRA, J. F. de B.; SILVA, J. A. da Cultivares de cafeeiros indicadas para o Estado do Espirito Santo. In: SENRA, J. F. de B.; GUIMARÃES, M. A. P.; FERRÃO, M. A. G.; CAETANO, L. C. S.; SILVA, J. A. da; SOUZA, T. da S. de.; ALIXANDRE, F. T. (Org.). Tópicos especiais na produção de cafés de qualidade Vitória, ES : Incaper, cap. 1, p. 17-67, 2025.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | CAVATTE, P. C.; FERRÃO, R. G.; SILVA, A. T. da; SILVA, J. A. da Uso de índices fisiológicos para identificar clones de Coffea canephora com maior tolerância a seca: simplificando metodologias para abordar um problema complexo. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 121| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | MILHEIROS, I. S.; SILVA, U. R.; SENRA, J. F. de B.; SILVA, J. A. da; ESPOSTI, M. D. Avaliação do índice de vegetação por diferença normalizada e índice SPAD em jardim clonal superadensado de Coffea Canephora. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Avaliação do índice de vegetação por diferença normalizada e índice SPAD em jardim clonal superadensado de Coffea Canephora. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 25, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | ZACARIAS, A. J.; CAETANO, L. C. S.; ESPOSTI, M. D.; CONCEIÇÃO, A. O. da; SILVA, J. A. da; SILVA, F. G. da; MILHEIROS, I. S. Avaliacao da polinizacao natural em maracujazeiro no Sul do Espirito Santo. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 26.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 22., 2023, Sao Jose dos Campos, SP. Ciencias basicas e o desenvolvimento sustentavel: a interface dos saberes para a sociedade . Sao Jose dos Campos: UNIVAP, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | SILVA, J. A. da S.; SENRA, J. F. de B.; SILVA, F. G. da; MILHEIROS, I. S.; VEIGA, J. C. da S.; ESPOSTI, M. D. Desempenho inicial de genótipos de Café Conilon cultivados em condições contrastantes de altitude. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 1. , Vitória, ES. Desempenho inicial de genótipos de Café Conilon cultivados em condições contrastantes de altitude. Editores, Andre Guarçoni Martins ... [et al]., Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Vitória, ES : Incaper, p. 26, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | RAIMUNDO, E. G.; MILHEIROS, I. S.; SILVA, J. A. da; CONCEIÇÃO, A. O. da; SILVA, F. G. da; ESPOSTI, M. D.; GUARÇONI M., A. Influencia de fontes minerais de K na produtividade e na granulometria dos graos do cafe conilon. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 26.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 22., 2023, Sao Jose dos Campos, SP. Ciencias basicas e o desenvolvimento sustentavel: a interface dos saberes para a sociedade . Sao Jose dos Campos: UNIVAP, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | SILVA, F. G. da; SILVA, J. A. da; MILHEIROS, I. S.; RAIMUNDO, E. G.; CONCEIÇÃO, A. O. da; SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D. Seleção de genótipos promissores de café conilon oriundos da cultivar ?ES8152?. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 26.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 22., 2023, Sao Jose dos Campos, SP. Ciencias basicas e o desenvolvimento sustentavel: a interface dos saberes para a sociedade . Sao Jose dos Campos: UNIVAP, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | CONCEICAO, A. O. da; SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D.; SILVA, J. A. da; ZACARIAS, A. J.; SILVA, F. G. da; MILHEIROS, I. S. Selecao de genotipos promissores de cafe conilon em sistema agroflorestal com base no indice de area foliar. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 26.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 22., 2023, Sao Jose dos Campos, SP. Ciencias basicas e o desenvolvimento sustentavel: a interface dos saberes para a sociedade . Sao Jose dos Campos: UNIVAP, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | SENRA, J. F. de B.; SILVA, J. A. da; FERREIRA, A.; ESPOSTI, M. D.; SILVA, U. R.; MILHEIROS, I. S.; ZACARIAS, A. J. Seleção de modelos não lineares e o estudo do crescimento dos frutos de café conilon. Research, Society and Development, v. 11, n. 4, e21511427093, 2022.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | GADELHA, R. S. S.; FERNANDES, S. G.; CARVALHO, S. M. P. de; SILVA, J. A. da C. e; COSTA, R. A. da; OLIVEIRA, L. A. A. de; SARMENTO, W. da R. M. A cultura do abacaxi: perspectivas, tecnologias e viabilidade. Niterói: PESAGRO-RIO, 1996. 36 27 p. (PESAGRO-Rio. Documentos, 36).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| Registros recuperados : 31 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | ABAKERLI, R. B.; ROSA, M. A.; MEDINA, V. M.; GALVÃO, T. D. K.; RODRIGUES, N. R.; TOLEDO, H. H. B de.; FAY, E. F.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; BONIFÁCIO, A. Falso positivo na análise de resíduos de etilenobis (ditiocarbamato) em Carica papaya L. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 1., 2003, Vitória. MARTINS, D. dos S. (Ed.). Papaya Brasil : qualidade do mamão para o mercado interno. Vitória : Incaper, 2003. p. 655-658.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | FAY, E. F.; ABAKERLI, R. B.; GORNI, R.; GALVÃO, T. D. L.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; TATAGIBA, J. da S.; MEDINA, V. M.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A.; RODRIGUES, N. R.; TOLEDO, H. H. B. de; BONIFÁCIO, A. A análise de etilenotiouréia em mamão evita resultados falso positivos de resíduos de etileno(bis)ditiocarbamatos. In: In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, p. 617-619, 2005.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | ABAKERLI, R. B.; FAY, E. F.; LUIZ, A. J. B.; RODRIGUES, N. R.; TOLEDO, H. H. B. de; GALVÃO, T. D. L.; MEDINA, V. M.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A.; RIBEIRO, E. G. R.; MOLENA, A. C.; BONIFÁCIO, A. Resíduos de EBDCs e culturas com geração fitogênica de CS2. In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, 2005. p. 624-627.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | FAY, E. F.; ABAKERLI, R. B.; GORNI, R.; TATAGIBA, J. da S.; GALVÃO, T. D. L.; MARTINS, D. dos S.; YAMANISH, O. K.; MEDINA, V. M.; SOUZA, D. R. C. de; ROSA, M. A.; RODRIGUES, N. R.; RODRIGUES, E. G. R.; TOLEDO, H. H. B. de; BONIFÁCIO, A. Resíduos de mancozebe e etu em mamão : efeito do tratamento hidrotérmico pós-colheita. In: SIMPÓSIO PAPAYA BRASILEIRO, 2., 2005, Vitória, ES. MARTINS, D dos S. (Ed.). Papaya Brasil : mercado e inovações tecnológicas para o mamão. Vitória: Incaper, 2005. p. 620-623| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|