|
|
Registros recuperados : 7 | |
1. |  | DIAS, M. A. C.; HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C. J.; PIRES, J. S. B.; BRANDAO, C. T. F.; DOUSSEAU, S. Influencia de diferentes concentracoes de giberelina nas trocas gasosas de mudas de mamao da cv. alianca. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 244-248, 2024.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | FERREGUET, A. H. P.; AGUIAR, D. B. de; PARADIZO, W. F.; MACHADO, A. J. C. J.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S. Desenvolvimento de mudas de clones do cafeeiro conilon mediado por auxina exógena. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Desenvolvimento de mudas de clones do cafeeiro conilon mediado por auxina exógena. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 80, 2024. p. 80Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C. J.; PIRES, J. S. B.; DIAS, M. A. C.; BRANDAO, C. T. F.; JESUS, J. M. de; CERRI NETO, B.; DOUSSEAU, S. Efeito do tratamento pre-germinativo com diferentes doses de Stimulat® no desenvolvimento inicial de Carica papaya L.cv. alianca. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 408-413, 2024.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | MACHADO, A. J. C. J.; HOSTE, F. G.; PIRES. J. S. B.; DIAS, M. A. C.; BRANDAO, C. T. F.; DOUSSEAU, S. Efeito do tratamento com bioestimulante nas trocas gasosas de Carica papaya cv alianca. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 222-226, 2024.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | MACHADO, A. J. C. J.; PINTO, M. L. P. B.; CRASQUE, J.; CERRI NETO, B.; SOUZA, C. A. S.; DOUSSEAU, S. Tolerância ao alagamento de porta-enxertos do cacaueiro. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Tolerância ao alagamento de porta-enxertos do cacaueiro. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 38, 2024. p. 38Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | PIRES, J. S. B.; HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C. J.; DIAS, M. A. C.; SILVA, F. B. C.; CAVILHA, G. R.; BARBOSA, M. E. da S.; JESUS, J. M. de; FERNANDES, A. A.; DOUSSEAU, S. Efeito de diferentes doses de nitrato de cálcio no desenvolvimento inicial de Carica papaya L. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 459-463, 2024.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | SILVA, F. B. C.; PIRES, J. S. B.; HOSTE, F. G.; MACHADO, A. J. C. J.; CAVILHA, G. R.; BARBOSA, M. E. da S.; DOUSSEAU, S. Efeito de diferentes doses de giberelina no desenvolvimento inicial de Carica papaya L. In: MARTINS, D. dos S.; VENTURA, J. A.; VINAGRE, D. O. V. B. (Org.). SIMPOSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 9., 2024, Vitoria-ES. Produção Sustentável com Qualidade. Vitória, ES : Incaper, 2024. Anais... Linhares, p. 414-418, 2024.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 7 | |
|
|
Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Biblioteca Rui Tendinha. |
Data corrente: |
24/01/2014 |
Data da última atualização: |
23/04/2019 |
Tipo da produção científica: |
Publicação em Anais de Congresso |
Autoria: |
COSTA, A. de F. S. da.; COSTA, A. N. da. (Org.). |
Afiliação: |
Adelaide de Fátima Santana da Costa, Incaper; Aureliano Nogueira da Costa, Incaper. |
Título: |
Anais do IV Simpósio do Papaya Brasileiro : pesquisa cientifíca e a crise no mercado do mamão. |
Ano de publicação: |
2009 |
Fonte/Imprenta: |
Vitória-ES : Incaper, 2009. |
Descrição Física: |
01 CD ROM |
Série: |
(Incaper. Documentos, 013). |
ISSN: |
1518-4854 |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
O Papaya Brasil 2009 apresenta de forma inovadora os avanços tecnológicos na cadeia produtiva do mamão e vem se constituindo no principal fórum de intercâmbio técnico-científico dos agentes da cadeia produtiva do mamão com representação das instituições de ensino, pesquisa e extensão e pelo segmento de comercialização e exportação.O evento foi realizado em Vitória-ES, no período de 04 a 06 de novembro de 2009 em local privilegiado, com vista para a Praia de Camburi considerado um dos principais pontos turísticos da capital. As áreas temáticas com ênfase na biotecnologia, melhoramento vegetal, sementes e mudas, nutrição de plantas, irrigação, fitopatologia, entomologia, fisiologia da produção, fisiologia pós-colheita, resíduos de pesticidas, manejo da cultura, manejo da água, fiscalização, processamento e comercialização são destaques do Papaya Brasil 2009, que trata a interdisciplinaridade como prioridade para o avanço tecnológico da cultura. |
Palavras-Chave: |
Carica papaya; Comercialização; Fitossanidade; Fruta tropical; Mamão; Mercado. |
Categoria do assunto: |
A Sistemas de Cultivo |
Marc: |
LEADER 01631nam a2200229 a 4500 001 1001760 005 2019-04-23 008 2009 bl uuuu u01u1 u #d 022 $a1518-4854 100 1 $aCOSTA, A. de F. S. da. 245 $aAnais do IV Simpósio do Papaya Brasileiro$bpesquisa cientifíca e a crise no mercado do mamão. 260 $aVitória-ES : Incaper$c2009 300 $c01 CD ROM 490 $a(Incaper. Documentos, 013). 520 $aO Papaya Brasil 2009 apresenta de forma inovadora os avanços tecnológicos na cadeia produtiva do mamão e vem se constituindo no principal fórum de intercâmbio técnico-científico dos agentes da cadeia produtiva do mamão com representação das instituições de ensino, pesquisa e extensão e pelo segmento de comercialização e exportação.O evento foi realizado em Vitória-ES, no período de 04 a 06 de novembro de 2009 em local privilegiado, com vista para a Praia de Camburi considerado um dos principais pontos turísticos da capital. As áreas temáticas com ênfase na biotecnologia, melhoramento vegetal, sementes e mudas, nutrição de plantas, irrigação, fitopatologia, entomologia, fisiologia da produção, fisiologia pós-colheita, resíduos de pesticidas, manejo da cultura, manejo da água, fiscalização, processamento e comercialização são destaques do Papaya Brasil 2009, que trata a interdisciplinaridade como prioridade para o avanço tecnológico da cultura. 653 $aCarica papaya 653 $aComercialização 653 $aFitossanidade 653 $aFruta tropical 653 $aMamão 653 $aMercado 700 1 $aCOSTA, A. N. da.
Download
Esconder MarcMostrar Marc Completo |
Registro original: |
Biblioteca Rui Tendinha (BRT) |
|
Biblioteca |
ID |
Origem |
Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
Registro |
Volume |
Status |
Fechar
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|