| |
|
|
| Registros recuperados : 18 | |
| 1. |  | KROHLING, C. A.; ABREU, D. P.; RODRIGUES, W. P.; CAMPOSTRINI, E. Aplicação de Surround® WP em café arábica para avaliação da produtividade e qualidade. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | KROHLING, C. A.; ABREU, D. P.; RODRIGUES, W. P.; CAMPOSTRINI, E. Avaliação do uso de Surround® WP na produtividade de café conilon. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | KROHLING, C. A.; ABREU, D. P.; ABREU, G. P.; RODRIGUES, W. P.; RUAS, K. F.; BERNARDO, W. P.; CAMPOSTRINI, E. Aplicação de Surround® wp em folhas e frutos de café arábica : efeitos na eficiência fitoquímica da casca, e na produtividade e qualidade dos frutos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | CHAVES, I. de S.; RODRIGUES, W. P.; MACHADO FILHO, J. A.; SOUZA, G. S. de.; DOUSSEAU, S. Conilon em sistemas agroflorestais. In: PARTELLI, F. L.; MORAES, W. B. (Ed.). Café conilon : qualidade e sucessão familiar. Alegre, ES CAUFES, p. 157-170, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 5. |  | ABREU, D. P.; ABREU, G. P.; KROHLING, C. A.; RODRIGUES, W. P.; BERNARNDO, W. P.; CAMPOSTRINI, E. Expressão do potencial genético de coffea canephora pierre, quando protegidas do excesso de radiação pela tecnologia Surround® WP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | MACHADO FILHO, J. A.; COSTA, P. R.; ARANTES, L. de O.; DOUSSEAU, S.; RODRIGUES, W. P.; CAMPOSTRINI, E Hydraulic conductivity and photosynthetic capacity of seedlings of Coffea canephora genotypes. PHOTOSYNTHETICA, v. 62, n. 4, p. 351-360, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | SOUSA FILHO, G. R. de.; PARTELLI, F. L.; COVRE, A. M.; RODRIGUES, W. P.; KROHLING, C. A. Produção de genótipos de Coffea arabica L. em áreas de baixa altitude no Norte do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 9., 2015, Curitiba. Consórcio pesquisa café: oportunidades e novos desafios: anais. Brasília, DF: Embrapa Café, 2015.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | MACHADO FILHO, J. A.; COSTA, P. R.; ARANTES, L. de O.; RODRIGUES, W. P.; CRASQUE, J.; DOUSSEAU, S. Yield and beverage quality of thirty-one Coffea canephora clones shaded by Hevea brasiliensis. Coffee Science, Lavras, v. 19, p. e192259, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | ABREU, D. P.; ABREU, G. P.; KROHLING, C. A.; MACHADO FILHO, J. A.; SILVA, J. R.; RODRIGUES, W. P.; FERREIRA, L. S.; CAMPOSTRNI, E. Aplicação de Surround® WP, um filme de partículas inorgânicas a base de caulim, e seu efeito no tamanho dos grãos de Coffea canephora In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 42., 2016, Serra Negra, SP. Produzir mais café, com economia, só com boa tecnologia. Serra Negra: Fundação Procafé, 2016.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | ABREU, D. P.; KROHLING, C. A.; ABREU, G. P.; RODRIGUES, W. P.; BERNARDO, W. P.; SILVA, B. V. da.; OLIVEIRA, H. M.; CAMPOSTRINI, E. Aumento na produtividade e rendimento de plantas de Coffea canephora pierre com aplicação da tecnologia de proteção de plantas e frutos : surround® WP. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | DALAZEN, J. R.; ROCHA, R. B.; OLIOSI, G.; ARAUJO, L. F. B. de; ESPINDULA, M. C.; RODRIGUES, W. P.; PARTELLI, F. L. Genetic diversity and gains from selection for fruit and bean physical traits from the Conilon coffee genotype. International Journal of Plant Biology, v. 15, n. 4, p. 1266-1276, 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | RODRIGUES, J. P. B.; BAITELLE, D. C.; FREITAS, S. de J.; RODRIGUES, W. P.; VERDIN FILHO, A. C.; MIRANDA, G. B.; SOARES, L. P. S.; SILVA, W. S. da. Reguladores de crescimento na uniformidade de maturação e qualidade de bebida do café. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 44., 2018, Franca, SP. Nosso café, melhorado desde o pé: anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | CAVALCANTI FILHO, P. F. M; BAITELLE, D. C.; FREITAS, S. de J.; SILVA, W. S. da.; SANTOS, P. C. dos.; RODRIGUES, W. P.; FREITAS, S. de P.; FREITAS, I. L. de J.; LOCATELLI, T.; VERDIN FILHO, A. C.; MIRANDA, G. B. Effect of growth regulators in production and rooting of coffea arabica L. minicuttings. American Journal of Plant Sciences, v. 9, p. 628-636, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | PARTELLI, F. L.; AGUILAR, J. A. S.; AGUILAR, R.; BONOMO, R.; RAMALHO, J. C.; PEREIRA, L. L.; GOMES, W. dos S.; LIMA, A. S.; MORELI, A. P.; GAMA, M. F. P.; OLIVEIRA, R. G. de; FERREIRA, M. F. da S.; RODRIGUES, W. P.; SILVA, L. O. E.; CRUZ, L. M. da.; LYRIO, M. V. V. Indicacao de cinco genotipos de Coffea canephora para baixa temperatura: 1.100 metros de altitude no Caxixe. In: Partelli, Fábio Luiz (org.). CAFÉ CONILON: Adaptação às Mudanças Climáticas. São Mateus, ES: 2025.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | RUAS, K. F.; MACHADO FILHO, J. A.; SILVA, F. R. N. e.; COSTA, R. J.; CERRI NETO, B.; RODRIGUES, W. P.; BERNADO, W. de P.; ABREU, D. P. de.; PAIXÃO, J. S.; DOUSSEAU, S.; SOUZA, G. A. R. de.; CAMPOSTRINI, E. Estresse hídrico em Carica papaya L.: trocas gasosas e crescimento. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 7. , Vitória, ES. Produção e sustentabilidade hídrica. Anais... [recurso eletrônico] / organizador, David dos Santos Martins. Vitória, ES : Incaper, 2018.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | BARONI, D. F.; BARCELOS, L. F. T.; BARCELLOS, L. C. de S.; SOUZA, G. A. R. de; BERNADO, W. de P.; SHEVCHUK, V.; KOPPE, T. A.; ALMEIDA, C. M. de.; MIRANDA, R. M. dos S. N. de; NEVES, D. de A.; SANTOS, A. R.; SILVA, B. V. da; ABREU, D. P. de.; RUAS, K. F.; VERDIN FILHO, A. C.; RAMALHO, J. C.; RODRIGUES, W. P.; CAMPOSTRINI, E. Crescimento, condutividade hidráulica e trocas gasosas foliares: uma caracterização em genótipos do cafeeiro Conilon. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | BERNADO, W. de P.; SANTOS, A. R.; RODRIGUES, W. P.; MIRANDA, R. M. dos S. N. de.; RUAS, K. F.; BARONI, D. F.; SILVA, B. V. da; SOUZA, G. A. R. de.; ABREU, D. P.de; BARCELLOS, L. C. de S.; BARCELOS, L. F. T.; KOPPE, T. A.; MACHADO FILHO, J. A.; BAITELLE, D. C.; VERDIN FILHO, A. C.; BRESSAN-SMITH, R.; RAMALHO, J. C.; CAMPOSTRINI, E. Efeitos da exclusão da radiação ultravioleta nos pigmentos foliares do cafeeiro. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 10., 2019, Vitória. Pesquisa, inovação e sustentabilidade dos cafés do Brasil: anais... Vitória: Consórcio Pesquisa Café, 2019.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 18 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 208 | |
| 3. |  | BARRO, F. L. de S.; KUHLCAMP, K. T.; MOREIRA, S. O.; DOUSSEAU, S.; MONTEBELLER, C. A. Caracteres fenotípicos de novas cultivares de mamoeiro do grupo Formosa na região de Pinheiros-ES. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 6., 2015, Vitória, ES. Tecnologia de produção e mercado para o mamão brasileiro : Anais... Vitória, ES : Incaper, 2015| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | KLEM, D. L. B.; SCHMILDT, E. R.; FONTES, P.S.; LAVANHOLE, D. F.; DOUSSEAU, S. Características biométricas de frutos do abacaxizeiro 'Vitória' em resposta aos diferentes tipos de muda e épocas de indução floral. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 25.; REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE INTERAMERICANA DE HORTICULTURA TROPICAL, 63., 2017, Porto Seguro. Anais... [S.l.]: SBF, 2017. Pôster.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | MACHADO FILHO, J. A.; DOUSSEAU, S.; RONCHI, C. P.; SANTANA, D. B. Avaliação da produção e características de grãos de café conilon (Coffea canephora pierre) em consórcio com seringueira instalado na região Nordeste do Espírito Santo. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Sustentabilidade e inclusão Social. Brasília, DF: Embrapa Café, 2013.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | BARRO, F. L. de S.; KUHLCAMP, K. T.; MOREIRA, S. O.; MONTEBELLER, C. A.; DOUSSEAU, S. Comportamento da frutificação de novas cultivares de mamoeiro do grupo Formosa na região de Pinheiros-ES. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 6., 2015, Vitória, ES. Tecnologia de produção e mercado para o mamão brasileiro : Anais... Vitória, ES : Incaper, 2015| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | BRANDÃO, T. M. dos S.; DOUSSEAU, S.; SIMON, C. A.; SIGISMONDI, L. R.; NUNES, W. Atividade enzimática da arilsulfatase de solo cultivado com mamoeiro submetido a aplicação de substâncias húmicas. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 8. , Linhares, ES. Papaya Brasil : produção e sustentabilidade. Organizadores, David dos Santos Martins e José Aires Ventura. Vitória, ES : Incaper, 2022. Anais... Linhares, ES : Incaper, p. 611-615, 2022.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | SILVEIRA, N. M.; ALVES, J. D.; DEUNER, S.; DOUSSEAU, S.; HENRIQUE, P. de C. Crescimento e partição de carboidratos em plantas de Sebastiania membranifolia submetidas ao alagamento. CERNE, Lavras, v. 21, n. 1, p. 67-74, mar. 2015.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | CAVILHA, G. R.; PIRES, J. S. B.; GRELLA, W. C.; FERNANDES, A. A.; DOUSSEAU, S. Efeito de bioestimulantes a base de Lithothamnium sp. na mitigacao do estresse termico no cultivo hidroponico de alface. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. 111 p. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | KÜSTER, I. S.; SILVA, J, F, da.; SCHIMILD, E. R.; ALEXANDRE, R. S.; DOUSSEAU, S. Fenologia do abacaxizeiro cv. Vitória submetido em diferentes épocas de plantio e indução floral. CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 24., 2016, São Luís. Fruteiras Nativas e Sustentabilidade : anais. São Luís : Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2016.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | BARRO, F. L. de S.; KUHLCAMP, K. T.; MOREIRA, S. O.; MONTEBELLER, C. A.; DOUSSEAU, S. Frutificação de novos híbridos e linhagens de mamoeiro do grupo Solo na região de Pinheiros-ES. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 6., 2015, Vitória, ES. Tecnologia de produção e mercado para o mamão brasileiro : Anais... Vitória, ES : Incaper, 2015| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | BARRO, F. L. de S.; KUHLCAMP, K. T.; MOREIRA, S. O.; DOUSSEAU, S.; MONTEBELLER, C. A. Desempenho agronômico de novos híbridos e linhagens de mamoeiro do grupo Solo na região de Pinheiros-ES. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 6., 2015, Vitória, ES. Tecnologia de produção e mercado para o mamão brasileiro : Anais... Vitória, ES : Incaper, 2015| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | MARIN,S. L. D.; DOUSSEAU, S.; LEDO, C. A. da. S. Melhoramento genético de mamão (Carica papaya L.) no Brasil, México e nas Ilhas Canárias, Espanha. In: SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO, 7. , Vitória, ES. Produção e sustentabilidade hídrica. Anais... [recurso eletrônico] / organizador, David dos Santos Martins. Vitória, ES : Incaper, 2018.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | SCHMILDT, O.; SANTOS, J. S. H.; SANTOS, K. T. H. dos; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, E. R. Morfologia das folhas e sua alometria. In: SCHMILDT, E. R.; OLIVEIRA, V. de S.; DOUSSEAU, S. (Org.). Modelagem da área foliar individual. São José dos Pinhais, PR: Brazilian Journals, 2023. 1. ed. 200p. Cap. 2| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 208 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|