| |
|
|
| Registros recuperados : 21 | |
| 5. |  | BARROSO, M. V.; LEITE JUNIOR, N. de O.; THOMÉ, J. C. A.; SALES, E. F. Desenvolvimento de tecnologia para reprodução, larvicultura e alevinagem de robalos Centropomus undecimalis. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 41-42, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | BARROSO, M. V.; RIBEIRO, H. P.; BOOS, M. A.; SOUZA, W. de. Implantação de uma unidade de observação de cultivo de peixes marinhos no sistema estuarino do rio Piraque-Mirim, Aracruz, ES: estudo de caso. Brazilian Journal of Animal and 0Environmental Research, Curitiba, v. 3, n. 4, p. 2916-2927, out./dez. 2020.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | AOKI, P. C. M.; HELMER, J. L.; BARROSO, M. V.; CASTRO, J. C. Tolerância térmica de juvenis do robalo peba Centropomus parallelus Poey, 1860 (Pisces: Centropomidae) em água doce. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AQUICULTURA - SIMBRAQ, 11.; ENCONTRO SUL BRASILEIRO DE AQUICULTURA, 4.; ENCONTRO CATARINENSE DE AQUICULTURA, 5.; FESTIVAL NACIONAL DA OSTRA E DA CULTURA AÇORIANA - FENAOSTRA, 2., 2000, Florianópolis, SC. Anais - aquicultura Brasil 2000. Florianópolis: EPAGRI; Associação Brasileira de Aquicultura, 2000. 2p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | BARROSO, M. V.; RIBEIRO, H. P. R.; CABRAL, K. P.; ROTTA, C. S.; SILVA, V. V.; BOOS, B. B. Cultivo de duas espécies de ostras do gênero cassostrea no braço de mar do Rio Piraque-mirim, aracruz, ES. In: SIMP�SIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Cultivo de duas espécies de ostras do gênero cassostrea no braço de mar do Rio Piraque-mirim, aracruz, ES. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 22, 2024. p. 22| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 13. |  | BARROSO, M. V.; AZEVEDO, R. V. de.; REIS, D. P.; RIBEIRO, H. P.; SANTOS, A. V.; PEREIRA, N. B.; FERNANDES, L. F. L. Cultivo de copepoda das ordens calanoida e cyclopoida para uso como primeiro alimento de peixes marinhos : da coleta na natureza ao cultivo massivo. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. P. 166-168| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 14. |  | BARROSO, M. V.; HELMER, J. L.; SOUZA, A. C. C.de.; OLIVEIRA, J. C. de.; PEREIRA JUNIOR, M. A.; FUNDÃO, R. B. Diagnóstico da situação socioeconômica e tecnológica da atividade pesqueira capixaba. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p. 39-41, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 15. |  | AZEVEDO, R. V. de.; BARROSO, M. V.; RIBEIRO, H. P.; RIBEIRO, M. L.; MALANSKI, A. C. G. S.; REIS, D. P.; MALANSKI, E. Digestabilidade aparente de nutrientes e energia de ingredientes alternativos para tainha (Mugil sp.). In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. P. 164| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 16. |  | AZEVEDO, R. V. de.; BARROSO, M. V.; RIBEIRO, H. P.; ROBEIRO, M. L.; MALANSKI, A. C. G. M.; REIS, D. P.; MALANSKI, E. Digestibilidade aparente de nutrientes e energia de ingredientes para vermelho (Lutjanus jocu). In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 17. |  | BARROSO, M. V.; AZEVEDO, R. V. de.; REIS, D. P.; SANTOS, A. V.; PEREIRA, N. B.; FERNANDES, L. F. L.; RIBEIRO, H. P. Espécies de peixes marinhos potenciais para uso na maricultura do Espírito Santo. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. P. 169.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 18. |  | BARROSO, M. V.; SALES, E. F.; LEITE JUNIOR, N. de O.; SOUZA, A. C. C. de.; OLIVEIRA, J. C. de.; THOMÉ, J. C. A. Estudo dos aspectos reprodutivos e nutricionais dos robalos Centropomus spp. para uso em aquicultura. In: SIMPÓSIO INTERNO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO, 1., 2004, Vitória. Resumo das ações de pesquisa, desenvolvimento e inovações tecnológicas. Vitória, ES : Incaper, p.43-44, 2005. (Incaper. Documentos, 140).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 19. |  | BARROSO, M. V.; RIBEIRO, M. L.; ALMEIDA JUNIOR, J. F. de.; SOUZA, G. A. P. de.; AZEVEDO, R. V. de.; SOUZA, W. de. Produção e processamento de pescados: Sustentabilidade e alimento seguro na cadeia produtiva no Espírito Santo. Incaper em Revista, Vitória, v. 8, p. 88-99, jan/dez 2017.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 20. |  | BARROSO, M. V.; BOOS, M. A.; ALMAGRO, W. S.; LAUX, M. L. B.; GOMES NETO, A. L.; COSMO, F. S.; RODRIGUES, P. A. de. F.; SANTANA, R. Programa de desenvolvimento da carcinocultura de água doce no Espírito Santo com o Camarão Gigante da Malásia (Macrobrachium rosenbergii). Vitória, ES : EMCAPA; BANDES, 1989. 65p.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| Registros recuperados : 21 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 1. |  | AOKI, P. C. M.; LAGASSE, L.; FREITAS, C.; SANTOS, G.; BONIARES, G. A Organização de Controle Social da Comunidade Córrego do Artur, Conceição da Barra, ES, como estratégia de comercialização direta dos produtos agroecológicos. Cadernos de Agroecologia, v. 10, n. 3, out. 2015. Edição dos Resumos do IX Congresso Brasileiro de Agroecologia e IV Seminário Estadual de Agroecologia, Belém, PA.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | SILVA, J. G. F. da.; RIBEIRO, W. da S.; SANTOS, G. C. dos.; BAIÔCO, L. V.; PAGUNG, F. dos S. Sistema de informações agrometeorológicas do Estado do Espírito Santo - SIAG. In: SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE FRUTAS, 8., 2006, Vitória. Anais... Vitória: INCAPER, p. 241-242, 2006.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | SILVA, S. N. da.; LIMA, I. de M.; SANTOS, G. A.; SILVA, M. A.; FERREIRA, A.; FERREIRA, M. F. da S. Abordagem da reação do crescimento de goiabeiras infectadas por Meloidogyne enterolobii. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 19.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 15.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA JÚNIOR, 9.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 5., 2015, São José dos Campos. Ciência, luz e tecnologia. São José dos Campos: UNIVAP, 2015.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | SILVA, P. H. da.; PREZOTTI, L. C.; QUINTINO, R. G.; VENANCIO, F. C. D.; DIAS, J. R. D.; SANTOS, G. B. dos.; AMARAL, J. F. T. do. Acúmulo de Fe e Em em cafeeiro Conilon. In: ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 21.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS GRADUAÇÃO, 17.; ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA, 7., 2017, São José dos Campos. Ciência Que Aproxima, Ciência Que Liberta. São José dos Campos: UNIVAP, 2017.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | SANTOS, G. A.; SOUZA, G. S. de.; ROCHA, M. R. da.; DAN, M. L.; ARAÚJO, J. B. S.; CAPELINI, V. A. Atributos físicos do solo sob cafeeiro Conilon consorciado a pleno sol. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | NUNES, J. R.; VALFRÉ, P. P.; ARAÚJO, E. L.; FERREIRA, A. R.; SANTOS, G. P.; NASCIMENTO, R. S.; POSSE, S. C. P. Determinação da curva de secagem de sementes de café conilon, de ciclo intermediário, variedade 'EMCAPER 8151 - ROBUSTA TROPICAL', sob condição artificial. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 20., 2017, Foz do Iguaçu. Informativo Abrates, v. 27, n. 2, p. 403, 2017.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | OLIVEIRA, V. de S.; SCHMILDT. E. R.; SANTOS, K. T. H. dos; SANTOS, G. P.; SCHMILDT, O.; MALIKOUSKI, R. G.; DOUSSEAU, S. Modelos de regressão para estimativa do crescimento de frutos de macieira pouco exigentes em frio. REVISTA OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA LATINOAMERICANA, Curitiba, v.22, n.4, p. 01-17. 2024.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | ROCHA, M. R. da.; SOUZA, G. S. de.; SANTOS, G. A.; PEREIRA, L. L.; SOUZA, T. da S. de.; FONSECA, A. L. C. da Produtividade e qualidade de bebida do café Conilon consorciado a pleno sol. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (SICT) DO INCAPER, 1., 2016. JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO DO IFES, 11., 2016. Venda Nova do Imigrante, ES : IFES; Incaper, 2016.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 10. |  | OLIVEIRA, V. de S.; SILVA, J. V. G.; JARDIM, A. dos S.; LONGUE, L. L.; AZEVEDO, A. L.; FERNANDES,A. A.; SANTOS, G. P.; SCHMILDT, O.; POSSE, R. P.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, E. M. Ajuste de equações matemáticas para determinar a área foliar de mudas de Allagopteraarenaria de forma não destrutiva. International Journal of Development Research, v. 10, n. 3, p. 34399-34402, march, 2020| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: A - 2 |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 11. |  | SCHMILDT, O.; SANTANA, E. N. de.; OLIVEIRA, V. de S.; GOUVEA, R. R.; SOUZA, L. C.; SANTOS, A. N. M. R.; SILVA, S. M.; SANTOS, K. T. H. dos; SANTOS, G. P.; FANTON, C. J.; DOUSSEAU, S.; SCHMILDT, E. R. Estimation of leaf area by linear dimensions in coffea dewevrei. International Journal of Plant & Soil Science, v. 28, n. 6, p. 1-8, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 12. |  | OLIVEIRA, V. de S.; PINHEIRO, A. P. B.; CERRI NETO, B.; DOUSSEAU, S.; SILVA, C. A. da.; CRASQUE, J.; PINTO, M. L. P. B.; SANTOS, G. P.; PAGOTO, A. L. R.; NASCIMENTO, A. L.; MACHADO FILHO, J. A.; POSSE, R. P.; POSSE, S. C. P.; SOUZA, C. A. S.; SCHMILDT, O.; SCHMILDT, E. R. Effect of flooding under the gas exchange of cocoa seedlings. Journal of Agricultural Science, v. 11, n. 16, p. 233-237, 2019.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: - - - |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 12 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|