|
|
Registros recuperados : 9 | |
1. |  | CAETANO, L. C. S.; ESPOSTI, M. D.; ZACARIAS, A. J.; VERDAM, G. M.; DIIRR, A. A.; PRAVATO, L. G. M. Avaliação de cultivares de maracujá azedo na região sul do estado do EspÃÂrito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Avaliação de cultivares de maracujá azedo na região sul do estado do EspÃÂrito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p.24, 2024. p. 24Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | MILHEIROS, I. S.; ESPOSTI, M. D.; GUARÇONI M., A.; GONÇALVES, E. R.; ZACARIAS, A. J.; SILVA, A. da Efeitos de fontes organicas de potassio na produtividade e classificacao de peneira do cafe conilon. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 26.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 22., 2023, Sao Jose dos Campos, SP. Ciencias basicas e o desenvolvimento sustentavel: a interface dos saberes para a sociedade . Sao Jose dos Campos: UNIVAP, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | ZACARIAS, A. J.; CAETANO, L. C. S.; ESPOSTI, M. D.; CONCEIÇÃO, A. O. da; SILVA, J. A. da; SILVA, F. G. da; MILHEIROS, I. S. Avaliacao da polinizacao natural em maracujazeiro no Sul do Espirito Santo. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 26.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 22., 2023, Sao Jose dos Campos, SP. Ciencias basicas e o desenvolvimento sustentavel: a interface dos saberes para a sociedade . Sao Jose dos Campos: UNIVAP, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | ZACARIAS, A. J.; ESPOSTI, M. D.; SENRA, J. F. de B.; RAIMUNDO, E. G.; CONCEICAO, A. O. da; MILHEIROS, I. S.; SILVA, U. R. Crescimento de porta-enxerto de pinheira (Annona squamosa L.) em recipientes adubados com ureia. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 26.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 22., 2023, Sao Jose dos Campos, SP. Ciencias basicas e o desenvolvimento sustentavel: a interface dos saberes para a sociedade . Sao Jose dos Campos: UNIVAP, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | CONCEICAO, A. O. da; SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D.; SILVA, J. A. da; ZACARIAS, A. J.; SILVA, F. G. da; MILHEIROS, I. S. Selecao de genotipos promissores de cafe conilon em sistema agroflorestal com base no indice de area foliar. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 26.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 22., 2023, Sao Jose dos Campos, SP. Ciencias basicas e o desenvolvimento sustentavel: a interface dos saberes para a sociedade . Sao Jose dos Campos: UNIVAP, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
6. |  | SENRA, J. F. de B.; SILVA, J. A. da; FERREIRA, A.; ESPOSTI, M. D.; SILVA, U. R.; MILHEIROS, I. S.; ZACARIAS, A. J. Seleção de modelos não lineares e o estudo do crescimento dos frutos de café conilon. Research, Society and Development, v. 11, n. 4, e21511427093, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
7. |  | ZACARIAS, A. J.; ESPOSTI, M. D.; CAETANO, L. C. S.; RAIMUNDO, E. G.; MILHEIROS, I. S.; CONCEICAO, A. O. da; SENRA, J. F. de B. Teste de germinacao e vigor de sementes de diferentes cultivares de Passiflora spp. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIACAO CIENTIFICA, 26.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE POS GRADUACAO, 22., 2023, Sao Jose dos Campos, SP. Ciencias basicas e o desenvolvimento sustentavel: a interface dos saberes para a sociedade . Sao Jose dos Campos: UNIVAP, 2022.Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
8. |  | SILVA, J. A. da; ESPOSTI, M. D.; SENRA, J. F. de B.; COMÉRIO, M.; CONCEIÇÃO, A. O. da; ZACARIAS, A. J.; MILHEIROS, I. S.; SILVA, U. R.; SILVA, F. G. da; RAIMUNDO, E. G. Morphophysiological responses of Conilon coffee matrix plants in a super-dense clonal garden. Respostas morfofisiológicas de plantas matrizes de cafeeiro conilon em jardim clonal superadensado. Pesq. agropec. bras., BrasÃÂlia, v.58, 2023Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
9. |  | SENRA, J. F. de B.; SILVA, J. A. da; ARAÚJO, J. B. S.; SILVA, U. R.; ZACARIAS, A. J.; CONCEIÇÃO, A. O. da; MILHEIROS, I. I.; VERDIN FILHO, A. C.; SILVA, F. G. da Seleção de genótipos de cafeeiro conilon para sistemas agroflorestais ou consorciados. Conjecturas, v. 22, n. 1, p. 1-17, 2022Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 9 | |
|
|
Registros recuperados : 6 | |
1. |  | FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; RIVA-SOUZA, E. M.; FERRÃO, R. G.; PEREIRA, L. L.; PINHEIRO, P. F.; SCHERER, R.; VOLPI, P. S.; VERDIN FILHO, A. C.; COMÉRIO, M.; SOUZA, L. C. de; SOUZA, T. da S. de.; ALIXANDRE, F. T.; MACHADO FILHO, J. A.; SENRA, J. F. de B. Caracterizacao fisico-quimica e sensorial de genotipo de cafe do Programa de Melhoramento genetico do Incaper. In: SENRA, J. F. de B.; GUIMARÃES, M. A. P.; FERRÃO, M. A. G.; CAETANO, L. C. S.; SILVA, J. A. da; SOUZA, T. da S. de.; ALIXANDRE, F. T. (Org.). Tópicos especiais na produção de cafés de qualidade Vitória, ES : Incaper, cap. 4, p. 141-173, 2025.Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
2. |  | FONSECA, A. F. A. da.; FERRÃO, M. A. G.; PEREIRA, L. L.; PINHEIRO, P. F.; RIVA-SOUZA, E. M.; SOUZA, L. C. de; PINHEIRO, C. A.; MACHADO, C. M. da S. Caracterização física, química e sensorial de materiais genéticos elites do programa de melhoramento genético do café do Incaper. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 118Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
3. |  | PEREIRA, L. L.; CARDOSO,W. S.; GUARÇONI, R. G.; MOREIRA,T. R.; CASTRO, M. G. de; PINHEIRO, P. F.; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; TEN CATEN, C. S. A complexidade de consenso entre análise sensorial, física, e-química na qualidade do café. Revista Ifes Ciência, v.4, n.2, 2018.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 4 |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
4. |  | PINHEIRO, C. A.; PEREIRA, L. L.; FIORESI, D. B.; OLIVEIRA, D. da S.; OSÓRIO, V. M.; SILVA, J. A. da; PEREIRA, U. A.; FERRÃO, M. A. G.; RIVA-SOUZA, E. M.; FONSECA, A. F. A. da.; PINHEIRO, P. F. Physico-chemical properties and sensory profile of Coffea canephora genotypes in high-altitudes. Australian Journal of Crop Science v. 13, n. 12, p. 2046-2052, 2019.Tipo: Artigo em Periódico Indexado | Circulação/Nível: B - 1 |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
5. |  | SANTOS, L. C.; CARDOSO, W. S.; GUARÇONI, R. G.; PINHEIRO, C. A.; PINHEIRO, P. F. Como produzir Conilon de qualidade? Propostas de inovação. In: PARTELLI, F. L.; MORAES, W. B. (Ed.). Café conilon : qualidade e sucessão familiar. Alegre, ES CAUFES, p. 31-47, 2018.Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
6. |  | SOUZA, L. C. de; FERRÃO, M. A. G.; FONSECA, A. F. A. da.; VOLPI, P. S.; COMÉRIO, M.; PEREIRA, L. L.; CARVALHO, J. A. M.; SARAIVA, S. H.; PINHEIRO, P. F.; SILVA JUNIOR, A. da; SOARES, T. C. B. An interdisciplinary approach for evaluating beverage quality in Coffea canephora. Anais Da Academia Brasileira De Ciências, v. 97, n. 2, e20240084, 2025.Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
Registros recuperados : 6 | |
|
Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|