Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1041 para 1060 de 5204
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 28-Nov-2022 | Valor bruto da produção agropecuária de 2021 e previsões de produção para 2022. | GALEANO, E. A. V. ; VINAGRE, D. O. V. B. ; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper; Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre, Incaper.  |
| 24-Nov-2022 | Heat and mass transfer kinetics on the chemical and sensory quality of arabica coffee beans. | DEBONA, D. G. ; LOUVEM, R. F. ; LUZ, J. M. R. da ; NARIYOSHI, Y. N. ; CASTRO, E. V. de ; OLIVEIRA, E. C. da S. ; GUARÇONI, R. G. ; CASTRO, M. G. de ; OLIVEIRA, G. F. de ; PARTELLI, F. L. ; SILVA, M. de C. S. da ; BELLON, A. P. ; PEREIRA, L. L. ; Danieli Grancieri Debona, UFES; Renata Falqueto Louvem, UFES; José Maria Rodrigues da Luz, UFV; Yuri Nascimento Nariyoshi, UFES; Eustaquio Vinicius Ribeiro de Castro, UFES; Emanuele Catarina da Silva Oliveira, Ifes Venda Nova do Imigrante; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Marina Gomes de Castro, Ifes Venda Nova do Imigrante; Gustavo Falquetto de Oliveira, Ifes Venda Nova do Imigrante; Fábio Luiz Partelli, UFES; Marliane de Cássia Soares da Silva, UFV; Ademilson Pelengrino Bellon, Ifes Venda Nova do Imigrante; Lucas Louzada Pereira, Ifes Venda Nova do Imigrante.  |
| 7-Nov-2022 | Cadeia produtiva do cacau no Espírito Santo. | GALEANO, E. A. V. ; SILVA, A. E. S. da. ; PADOVAN, M. da P. ; DOUSSEAU, S. ; MOREIRA, S. O. ; DIAS, R. Q. ; SANTANA, E. N. de. ; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper; Antônio Elias Souza da Silva, Incaper; Maria da Penha Padovan, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Sarah Ola Moreira, Incaper; Rachel Quandt Dias, Incaper; Enilton Nascimento de Santana, Incaper.  |
| 4-Nov-2022 | Sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). | FONSECA, R. da S. ; SANTOS, L. G. dos ; MELLO, B. L. B de. ; MULLER, M. D. ; CASTRO, T. F. de. ; MACHADO, L. V. ; SOBREIRA, R. R. ; MARION, W. H. S. ; Renan da Silva Fonseca, Incaper; Lidiane Gomes dos Santos, Fundagres Inovar; Bernardo Lima Bento de Mello, Incaper; Marcelo Dias Müller, Embrapa Gado de Leite; Tarcísio Feleti de Castro, Incaper; Luciana Ventura Machado, Fapes; Roberto Ramos Sobreira, Incaper; Wescley Henrique Silva Marion, Incaper.  |
| 21-Set-2022 | Coffea canephora: características físicas do café Conilon / Robusta. | MACHADO FILHO, J. A. ; SARTORI, R. ; MACHADO, L. ; José Altino Machado Filho, Incaper; Rondinélio Sartori, MAPA e CQI; Leonardo Machado.  |
| 30-Set-2022 | Cadeia produtiva do abacaxi no Espírito Santo | GALEANO, E. A. V. ; VENTURA, J. A. ; CAETANO, L. C. S. ; DOUSSEAU, S. ; VINAGRE, D. O. V. B. ; PIASSI, M. ; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper; Jose Aires Ventura, Incaper; Luiz Carlos Santos Caetano, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre, Incaper; Mirian Piassi, Incaper.  |
| 22-Set-2022 | Impactos econômicos e financeiros da crise hídrica na produção de mamão no Espírito Santo nos anos de 2014 a 2017. | GALEANO, E. A. V. ; VINAGRE, D. O. V. B. ; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper; Danieltom Ozeias Vandermas Barbosa Vinagre, Bolsista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - Incaper. Vitória-ES.  |
| 21-Set-2022 | Caracterização socioeconômica do emprego na cadeia produtiva do mamão no Espírito Santo. | GALEANO, E. A. V. ; VENTURA, J. A. ; MARTINS, D. dos S. ; VINAGRE, D. O. V. B. ; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper; Jose Aires Ventura, Incaper; David dos Santos Martins, Incaper; Danieltom Ozeias Vandermas Barbosa Vinagre, Bolsista Fapes/Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).  |
| 21-Set-2022 | Atividade enzimática da arilsulfatase de solo cultivado com mamoeiro submetido a aplicação de substâncias húmicas. | BRANDÃO, T. M. dos S. ; DOUSSEAU, S. ; SIMON, C. A. ; SIGISMONDI, L. R. ; NUNES, W. ; Thielen Martins dos Santos Brandão, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Linhares, ES; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Cátia Aparecida Simon, Litho Plant Indústria e Comércio de Fertilizantes. Linhares, ES; Luciano Rastoldo Sigismondi, Litho Plant Indústria e Comércio de Fertilizantes. Linhares, ES; Wesley Nunes, Litho Plant Indústria e Comércio de Fertilizantes. Linhares, ES.  |
| 21-Set-2022 | Algas calcárias melhoram a qualidade das mudas do mamoeiro mel. | SAMPAIO, B. S. ; SILVA, E. O. ; SALLIN, V. P. ; BRANDÃO, C. T. F. ; DOUSSEAU, S. ; FERREIRA, T. R. ; RAMOS, E. P. ; Biágio Sartori Sampaio, Centro Universitário FAESA, Campus Linhares. Linhares, ES; Evando Oliveira Silva, Centro Universitário FAESA, Campus Linhares. Linhares, ES; Valeria Pancieri Sallin, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes). São Mateus, ES; Cristhiane Tatagiba Franco Brandão, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Norte, Linhares, ES; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Thayanne Rangel Ferreira, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes). São Mateus, ES; Elmo Pereira Ramos, Incaper.  |
| 21-Set-2022 | Substâncias húmicas no desenvolvimento de mudas do mamoeiro tainung. | DOUSSEAU, S. ; BRANDÃO, T. M. dos S. ; SIMON, C. A. ; OLIVEIRA NETO, E. B. de O. ; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Thielen Martins dos Santos Brandão, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Linhares, ES; Cátia Aparecida Simon, Litho Plant Indústria e Comércio de Fertilizantes. Linhares, ES; Edgar Brandão de Oliveira Neto, Centro Universitário, FAESA, Unidade Linhares, Linhares, ES.  |
| 21-Set-2022 | Substâncias húmicas na qualidade de mudas do mamoeiro tainung | DOUSSEAU, S. ; BRANDÃO, C. T. F. ; BRANDÃO, T. M. dos S. ; SIMON, C. A. ; PEREIRA, L. D. B. ; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Cristhiane Tatagiba Franco Brandão, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Linhares, ES; Thielen Martins dos Santos Brandão, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Linhares, ES; Cátia Aparecida Simon, Litho Plant Indústria e Comércio de Fertilizantes. Linhares, ES; Leandro Demetriu Becatiini Pereira, Litho Plant Indústria e Comércio de Fertilizantes. Linhares, ES.  |
| 21-Set-2022 | Avaliação biométrica descritiva de acessos de mamoeiro do grupo formosa. | MOREIRA, S. O. ; BARRO, F. L. de S. ; SANTOS, E. P. dos ; SILVA, I. R. ; Sarah Ola Moreira, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper; Erica pereira dos santos, Bolsista; Ismael Rodrigues Silva, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).  |
| 21-Set-2022 | Correlações e modelos de regressão para estimativa indireta de massa de fruto de mamoeiro. | MOREIRA, S. O. ; BARRO, F. L. de S. ; SANTOS, E. P. dos ; SILVA, I. R. ; Sarah Ola Moreira, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper; Erica pereira dos santos, Bolsista; Ismael Rodrigues Silva, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Linhares-ES.  |
| 21-Set-2022 | Adoção de tecnologias fitossanitárias transferidas para o processo produtivo do mamão no Espírito Santo. | VENTURA, J. A. ; MARTINS, D. dos S. ; GALEANO, E. A. V. ; BARRO, F. L. de S. ; QUEIROZ, R. B. ; Jose Aires Ventura, Incaper; David dos Santos Martins, Incaper; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper; Renan Batista Queiroz, Incaper.  |
| 21-Set-2022 | Cochonilhas-de-escama (Hemiptera: diaspididae) como potenciais pragas do mamoeiro no Brasil. | CULIK, M. P. ; MARTINS, D. dos S. ; VENTURA, J. A. ; Mark Paul Culik, CNPq/Incaper; David dos Santos Martins, Incaper; Jose Aires Ventura, Incaper.  |
| 21-Set-2022 | Avaliação de doenças fungicas na pré e pós colheita do mamoeiro, submetidas a diferentes fungicidas no controle químico. | KUHLCAMP, K. T. ; SANTANA, E. N. de. ; OLIVEIRA, V. de S. ; GRAEBIN, A. ; Karin Tesch Kuhlcamp, Incaper; Enilton Nascimento de Santana, Incaper; Vinicius de Souza Oliveira, UFES; Andressa Graebin, UFV.  |
| 21-Set-2022 | Cigarrinhas (Hemiptera: Cicadellidae) associadas ao mamoeiro (Carica papaya L.). | MARTINS, D. dos S. ; NUÑES, E. E. D. ; QUEIROZ, R. B. ; CULIK, M. P. ; FORNAZIER, M. J. ; VENTURA, J. A. ; David dos Santos Martins, Incaper; Edwin Ernesto Dominguez Nuñez, Museu Regional de Entomologia, Departamento de Entomologia, Universidade Federal de Viçosa (UFV). Viçosa, MG; Renan Batista Queiroz, Incaper; Mark Paul Culik, CNPq/Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper; Jose Aires Ventura, Incaper.  |
| 21-Set-2022 | Análise estrutural in silico de um polipeptídeo da proteína capsidial do papaya meleira vírus. | ALMEIDA, M. de A. ; ARAÚJO, M. M. ; VENTURA, J. A. ; SANTOS, A. M. C. ; FERNANDES, P. M. B. ; Joellington Marinho de Almeida, Universidade Federal de Espírito Santo, Campus Maruípe. Vitória, ES; Marlonni Maurastoni Araújo, North Carolina State University, Campus Drive. NC, EUA; Jose Aires Ventura, Incaper; Alexandre M. C. Santos, Universidade Federal de Espírito Santo, Campus Maruípe. Vitória, ES; Patricia Machado Bueno Fernandes, Universidade Federal de Espírito Santo, Campus Maruípe. Vitória, ES.  |
| 21-Set-2022 | Pré-aclimatação de plantas transformadas por CRISPR/CAS9 para deleção do gene ?-1,3-glucanase e por gateway para superexpressão da proteína Quitinase em Carica Papaya L. | SILVA, W. P. da ; QUADROS, O. de F. ; FERNANDES, P. M. B. ; VENTURA, J. A. ; Whalleff Pereira da Silva, Laboratório de Biotecnologia Aplicada ao Agronegócio da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória; Oeber de Freitas Quadros, Laboratório de Biotecnologia Aplicada ao Agronegócio da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória; Patricia Machado Bueno Fernandes, Laboratório de Biotecnologia Aplicada ao Agronegócio da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória; Jose Aires Ventura, Incaper.  |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1041 para 1060 de 5204