Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2861 para 2880 de 5265
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2-Dez-2016 | Avaliação da suscetibilidade de clones de café Conilon ao ataque de cochonilha roseta (Planococcus citri). | DAL'COL, F. P. ; MALAVASI, F. D. ; BUSS, M. R. ; GOTARDO, L. E. ; VOLPI, P. S. ; VERDIN FILHO, A. C. ; COMÉRIO, M. ; ANDRADE, S. ; NUNES, W. ; RODRIGUES, W. N. ; COLODETTI, T. V. ; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Marcone Comério, Incaper.  |
| 2-Dez-2016 | Obtenção de peso de mil sementes em genótipos de cacaueiro (Theobroma cacao L.). | ARAÚJO, E. L. ; NUNES, J. R. ; POSSE, S. C. P. ; CERRI NETO, B. ; SANTOS, M. F. dos. ; CRASQUE, J. ; SOUZA, C. A. S. ; DOUSSEAU, S. ; Edlaine Lacerda Araújo, Incaper/Bolsista Faculdade Pitágoras de Linhares; Joyce Ribeiro Nunes, Incaper/Bolsista Faculdade Pitágoras de Linhares; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper; Basilio Cerri Neto, Incaper/Estágio; Mikaelle Franco dos Santos, Incaper/Bolsista Faculdade Pitágoras de Linhares; Jeane Crasque, Incaper/Bolsista Faculdade Pitágoras de Linhares; Carlos Alberto Spaggiari Souza, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Quantificação da massa seca de mudas de café Conilon (Coffea canephora) em diferentes acondicionamentos de estacas. | BUFFON, S. B. ; MACHADO FILHO, J. A. ; ARANTES, L. de O. ; DOUSSEAU, S. ; SANT'ANA, R. C. de. ; BARROS, B. L. A. ; SANT'ANA, C. ; Stanley Bravo Buffon, Embrapa Café/INCAPER; José Altino Machado Filho, Incaper; Lucio de Oliveira Arantes, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Rafael Costa de Sant'Ana, NS/ FAPES/ INCAPER; Bruna Lara Alvarenga Barros, NS/ FAPES/ INCAPER; Clarisa Sant?Ana, FAPES/Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Avaliação do crescimento inicial de mudas de café Conilon (Coffea canephora) em diferentes acondicionamentos de estacas. | BUFFON, S. B. ; MACHADO FILHO, J. A. ; ARANTES, L. de O. ; DOUSSEAU, S. ; SANT'ANA, R. C. ; BARROS, B. L. A. ; VITORIA, R. Z. da. ; LEITE, L. de A. ; Stanley Bravo Buffon, Embrapa Café/INCAPER; José Altino Machado Filho, Incaper; Lucio de Oliveira Arantes, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Rafael Costa de Sant'Ana, NS/FAPES/INCAPER; Bruna Lara Alvarenga Barros, NS/FAPES/INCAPER; Rafael Zucateli da Vitoria, PPGAT/Ceunes; Lucas de Almeida Leite, Bolsista voluntário/Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Caracterização físico-química das frutas de sete genótipos de laranjas da coleção de Citrus spp. Incaper, Fazenda Experimental de Sooretama, ES. | CERRI NETO, B. ; SANTOS, M. F. dos. ; CRASQUE, J. ; BUFFON, S. B. ; CALATRONI, D. ; ARANTES, L. de O. ; DOUSSEAU, S. ; ALVES, F. de L. ; NUNES, J. R. ; ARAÚJO, E. L. ; POSSE, S. C. P. ; Basilio Cerri Neto, Incaper/Estágio; Mikaelle Franco dos Santos, Incaper/Bolsista Faculdade Pitágoras de Linhares; Jeane Crasque, Incaper/Bolsista Faculdade Pitágoras de Linhares; Stanley Bravo Buffon, Bolsistas do Incaper; Dominique Calatroni, Bolsistas do Incaper; Lucio de Oliveira Arantes, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Flavio de Lima Alves, Incaper; Joyce Ribeiro Nunes, Incaper/Bolsista Faculdade Pitágoras de Linhares; Edlaine Lacerda Araújo, Incaper/Bolsista Faculdade Pitágoras de Linhares; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Eficiência de produtos naturais no controle de Tetranychus urticae Koch, 1836 (Acari: Tetranychidae) e efeito em predadores em morangueiro. | TEIXEIRA, J. F. ; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S. ; FORNAZIER, M. J. ; MARTINS, D. dos S. ; Jessica Felipe Teixeira, Funcafé/Incaper; José Salazar Zanuncio Junior, Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper; David dos Santos Martins, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Intensidade de ataque de escolitídeos para em cafeeiro Conilon. | ROSA, R. ; ALVES, W. da S. B. ; BARBOZA, C. ; GOMES, C. F. ; FANTON, C. J. ; QUEIROZ, R. B. ; MARTINS, D. dos S. ; Rayane Rosa, Incaper; Wylla da Silva Barbosa Alves, PIBIC/FAPES/INCAPER; Clair Barboza, Incaper; Carla Fraga Gomes, PIBIC/FAPES/INCAPER; Cesar José Fanton, Incaper; Renan Batista Queiroz, Incaper; David dos Santos Martins, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Análise sensorial de baby leaf a partir do cultivo em bandeja com substratos orgânicos artesanais. | BAHIENSE, D. V. ; ANGELETTI, M. da P. A. ; SOUZA, J. L. de. ; COSTA, H. ; BALBINO, J. M. de S. ; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S. ; GUARÇONI, R. G. ; BELLON, A. A. ; DORZEZONI, R. R. ; Douglas Vianna Bahiense, FAPES/INCAPER; Maria da Penha Angeletti, Incaper; Jacimar Luis de Souza, Incaper; Helcio Costa, Incaper; José Mauro de Sousa Balbino, Incaper; José Salazar Zanuncio Junior, Incaper; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Andre Ângelo Bellon, Incaper; Raiza Rainha Dorzenoni, INCAPER.  |
| 1-Dez-2016 | Avaliação sensorial da silagem de capim elefante com adição de coproduto do maracujá. | VITÓRIA, J. da. ; FIGUEIREDO, M. R. P. ; SILVA, V. B. ; ALPOIN, B. F. ; MEIRELES, I. A. ; SILVA, M. H. S. da. ; ELIAS, L. S. ; RÓS, B. C. da. ; MARIA, L. de F. ; Jan da Vitória, FAPES/INCAPER; Mércia Regina Pereira de Figueiredo, Incaper; Veridiana Basoni Silva, IFES; Brunella Franco Alpoin, FAPES/INCAPER; Isabelly Aparecida Meirelis, PIBIC Jr./FAPES/INCAPER; Márcio Henrique Santos da Silva, PIBIC Jr./FAPES/INCAPER; Larissa Santos Elias, PIBIC Jr./FAPES/INCAPER; Beatriz Coelho da Rós, PIBIC Jr./FAPES/INCAPER; Lavinia de Freitas Maria, PIBIC Jr./FAPES/INCAPER.  |
| 1-Dez-2016 | Avaliação do teor de MS e pH da silagem de capim elefante com inclusão de coproduto do maracujá. | VITÓRIA, J. da. ; FIGUEIREDO, M. R. P. ; TEIXEIRA, A. C. B. ; ALPOIN, B. F. ; CRIVELARI, C. A. B. ; XAVIER, I. dos S. ; SOUZA, M. F. M. de. ; FREITAS, L. S. de. ; EGÍDIO, C. R. ; Jan da Vitória, FAPES/INCAPER; Mércia Regina Pereira de Figueiredo, Incaper; Alice Cristina Bitencourt Teixeira, Incaper; Brunella Franco Alpoin, FAPES/INCAPER; Catrieli Aparecida Bergamo Crivelari, PIBICJr./FAPES/INCAPER; Itamara dos Santos Xavier, PIBICJr./FAPES/INCAPER; Mirella Fernandes Mendes de Souza, PIBICJr./FAPES/INCAPER; Lorraine Silva de Freitas, IBICJr./FAPES/INCAPER; Crislândia Rufino Egídio, PIBICJr./FAPES/INCAPER.  |
| 1-Dez-2016 | Plantas medicinais utilizadas no manejo agroecológico de aves caipiras. | BARROS, B. L. A. ; SALES, M. N. G. ; CASTELUBER, V. O. ; ARPINI, B. da S. ; MÁXIMO, H. L. ; BARATA, A. L. ; MESQUITA, C. B. de. ; LOURENÇO, R. S. ; Bruna Lara Alvarenga Barros, NS/ FAPES/ INCAPER; Márcia Neves Guelber Sales, Incaper; Valerya Oliveira Casteluber, PIBIT/FAPES/INCAPER; Bruna da Silva Arpini, PIBIT/FAPES/INCAPER; Hecielem Lopes Máximo, SEGER; Anyara Lubiana Barata, UFES; Catarina Beloti de Mesquita, UFES; Renata Setubal Lourenço, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Manejo de poda da mandioca (Manihot esculenta Crantz) para a produção de feno para alimentação de aves caipiras. | BARROS, B. L. A. ; SALES, M. N. G. ; BUFFON, S. B. ; FIGUEIREDO, M. R. P. ; BARATA, A. L. ; MESQUITA, C. B. de. ; ARPINI, B. da S. ; MÁXMO, H. L. ; LOURENÇO, R. S. ; Bruna Lara Alvarenga Barros, NS/ FAPES/ INCAPER; Márcia Neves Guelber Sales, Incaper; Stanley Bravo Buffon, EMBRAPA/Incaper; Mércia Regina Pereira de Figueiredo, Incaper; Anyara Lubiana Barata, UFES; Catarina Beloti de Mesquita, UFES; Bruna da Silva Arpini, PIBIT/ FAPES/ Incaper; Hecielem Lopes Máximo, SEGER; Renata Setubal Lourenço, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Estimativa de perdas na produção agrícola capixaba em 2016. | VANDERMAS, D. ; GALEANO, E. A. V. ; OLIVEIRA, L. R. de. ; Danieltom Vandermas, Incaper; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper; Luciano Rodrigues de Oliveira, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Caracterização morfológica do taro. | DARIVA, M. D. ; DORZENONI, R. R. ; RIVA-SOUZA, E. M. ; FAVARATO, L. F. ; BALBINO, J. M. de S. ; Marilene Davel Dariva, Embrapa Café; Raiza Rainha Dornezoni, Incaper/Jovens Valores; Elaine Manelli Riva-Souza, Incaper; Luiz Fernando Favarato, Incaper; José Mauro de Sousa Balbino, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Processos de compostagem orgânica como ferramenta para formação de jovens em atividades de pesquisa científica. | PRATISSOLI, R. C. L. ; SALES, E. F. ; BALDI, A. ; SILVA, R. N. da. ; Rômula Cravo Lozorio Pratissoli, PIBIC/FAPES/INCAPER; Eduardo Ferreira Sales, Incaper; Adriana Baldi, FAPES; Rafael Nascimento da Silva, Embrapa Café.  |
| 1-Dez-2016 | Períodos e ambientes de secagem na qualidade de sementes de café Conilon, da variedade Robusta Tropical. | TOSE, L. M. ; VALFRÉ, P. P. ; POSSE, S. C. P. ; NUNES, J. R. ; ARAUJO, E. L. ; CERRI NETO, B. ; SANTOS, M. F. dos. ; Layane Machado Tose, PIBIC - Incaper; Poliana Pratti Valfré, Incaper; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper; Joyce Ribeiro Nunes, Incaper; Edlaine Lacerda Araujo, Incaper; Basílio Cerri Neto, Incaper; Mikaelle Franco dos Santos, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Caracterização agronômica e fitopatológica de famílias meios-irmãos de mamoeiro 'Rubi Incaper 511'. | AZEVEDO, L. dos S. ; FISCHER, L. de R. ; MOITINHO, A. C. R. ; SILVA, D. G. da ; KUHLCAMP, K. T. ; BARRO, F. L. de S. ; MOREIRA, S. O. ; Luciano dos Santos Azevedo, PIBIC/FAPES/INCAPER; Larissa de Ramos Fischer, PIBIC/FAPES/INCAPER; Alyce Carla Rodrigues Moitinho, PIBIC/FAPES/INCAPER; Dayane Gonçalves da Silva, PIBIC/FAPES/INCAPER; Karin Tesch Kuhlcamp, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper; Sarah Ola Moreira, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Seleção entre e dentro de famílias de meios-irmãos da cultivar Rubi Incaper 511. | FISCHER, L. de R. ; AZEVEDO, L. do S. ; MOITINHO, A. C. R. ; SILVA, D. G. de. ; KUHLCAMP, K. T. ; BARRO, F. L. de S. ; MOREIRA, S. O. ; Larissa de Ramos Fischer, PIBIC/FAPES/INCAPER; Luciano dos Santos Azevedo, PIBIC/FAPES/INCAPER; Alyce Carla Rodrigues Moitinho, PIBIC/FAPES/INCAPER; Dayane Gonçalves da Silva, PIBIC/FAPES/INCAPER; Karin Tesch Kuhlcamp, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper; Sarah Ola Moreira, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Desenvolvimento vegetativo, produção e qualidade de frutos do abacaxizeiro cv. Vitória em função do tipo de mudas. | SILVA, J. F. da. ; DOUSSEAU, S. ; BARKER, D. L. ; BUFFON, S. B. ; CALATRONI, D. ; FAVARATO, L. F. ; OLIVEIRA, F. de T. G. de. ; ARANTES, L. de O. ; Jasmini Fonseca da Silva, PIBIC/FAPES/Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Dayane Littig Barker, CEUNES- UFES; Stanley Bravo Buffon, EMBRAPA/Incaper; Dominique Calatroni, PIBIC/FAPES/Incaper; Luiz Fernando Favarato, Incaper; Felipe de Tássio Gonçalves de Oliveira, EMBRAPA/Incaper; Lucio de Oliveira Arantes, Incaper.  |
| 1-Dez-2016 | Avaliação do crescimento inicial de diferentes pesos e mudas do abacaxizeiro cv. 'Vitória'. | FAVARATO, L. F. ; DOUSSEAU, S. ; BUFFON, S. B. ; BARKER, D. L. ; SILVA, J. F. da. ; OLIVEIRA, F. de T. G. de. ; ARANTES, L. de O. ; CALATRONI, D. ; Luiz Fernando Favarato, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Stanley Bravo Buffon, EMBRAPA/Incaper; Dayane Littig Barker, CEUNES-UFES; Jasmini Fonseca da Silva, PIBIC/FAPES/Incaper; Felipe de Tássio Gonçalves de Oliveira, EMBRAPA/Incaper; Lucio de Oliveira Arantes, Incaper; Dominique Calatroni, PIBIC/FAPES/Incaper.  |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2861 para 2880 de 5265