| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | ESPOSTI, M. D.; GUARÇONI M., A.; MILHEIROS, I. S.; PRAVATO, L. G. M.; RAIMUNDO, E. G. Efeito de fontes organicas de potassio na produtividade e na qualidade sensorial do cafe conilon. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 36. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 2. |  | CAETANO, L. C. S.; ESPOSTI, M. D.; ZACARIAS, A. J.; VERDAM, G. M.; DIIRR, A. A.; PRAVATO, L. G. M. Avaliação de cultivares de maracujá azedo na região sul do estado do EspÃÂrito Santo. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Avaliação de cultivares de maracujá azedo na região sul do estado do EspÃÂrito Santo. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p.24, 2024. p. 24| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | VERDAM, G. M.; PRAVATO, L. G.M .; RAMOS, I. B.; ESPOSTI, M. D.; SOUZA, F. de.; SENRA, J. F. de B. Avaliação de caracterÃsticas fÃsico-quÃmicas de acerola do banco ativo de germoplasma (BAG) na região Sul do EspÃrito Santo In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL, 4., 2024. Anais.....Chapecó, SC: FRUSUL, 21 a 23 maio 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 4. |  | RAMOS, I. B.; PRAVATO, L. G. M.; MILHEIROS, I. S.; SOUZA, F. de F.; SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D. Avaliacao dos parametros geneticos de aceroleira no Sul do Estado do Espirito Santo. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 73. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | RAMOS, I. B.; PRAVATO, L. G. M.; MILHEIROS, I. S.; SOUZA, F. de F.; SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D. Estudo do crescimento de genotipos de aceroleira via regressao nao linear. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 4., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 4., 2024, Vitoria. Desafios e potencialidades para a agropecuária, pesquisa e extensão na era da automação e inteligência artificial. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 78. Editores: Andrea Ferreira da Costa, Jose Salazar Zanuncio Junior e Renato Correa Taques.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | FONSECA, R. da S.; RODRIGUES, J. A.; SANTOS, L. G. dos; RAIMUNDO, E. G.; PRAVATO, L. G. M.; BRIGHENTI, A. M. Supressao da braquiaria em sistema de integracao lavoura-pecuaria (ILP) com diferentes doses de herbicidas. In: ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÃFICA, 27.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 23., 2023, São José dos Campos, SP. A era digital e suas implicações sociais: desafios e contribuições. São José dos Campos: UNIVAP, 2023.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | ESPOSTI, M. D.; SENRA, J. F. de B.; GUARÇONI M., A.; VERDAM, G. M.; RAIMUNDO, E. G.; PRAVATO, L. G. M. Uso de resÃduo orgânico e mineral na produção de mudas de café conilon. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Uso de resÃduo orgânico e mineral na produção de mudas de café conilon. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p.40, 2024. p. 40| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|   |
| 8. |  | VERDAM, G. M.; ESPOSTI, M. D.; SENRA, J. F. de B.; GUARÇONI M., A.; RAIMUNDO, E. G.; PRAVATO, L. G. M. Uso de resÃduo orgânico e mineral na produção de mudas de café conilon. In: SIMPÓSIO INCAPER PESQUISA, 3. , Vitória, ES. Uso de resÃduo orgânico e mineral na produção de mudas de café conilon. Editores, Andréa Ferreira da Costa, Marlon Dutra Degli Esposti e Renato Corrêa Taques. Vitória, ES : Incaper, p. 40, 2024. p. 40| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | RAMOS, I. B.; SENRA, J. F. de B.; ESPOSTI, M. D.; SOUZA, F. de F.; VERDAM, G. M.; PRAVATO, L. G. M. Variabilidade fenotÃpica de genótipos de aceroleira na região Sul do EspÃrito Santo. In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DA REGIÃO SUL, 4., 2024. Anais.....Chapecó, SC: FRUSUL, 21 a 23 maio 2024.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 2. |  | CUNHA, E. G. da.; DALBOM, F. L.; MELO, C. A.; ALVES, A. F.; MORAIS, F. M. de.; OLIVEIRA, G. M. de Garantia da qualidade orgânica : certificação orgânica e controle social. Vitória, ES: Incaper, 2021. 24 p. : il. Color. (Incaper, Documentos, 280).| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 3. |  | OLIVEIRA, P. A. de; OLIVEIRA, G. M. de; ROCHA, C. M. da; SILVA, L. de C.; FREITAS, I. L. de J. Produtos registrados para a cultura do gengibre no Brasil: uma revisão crítica do atual cenário fitossanitário. In: SIMPOSIO INCAPER PESQUISA, 5., Seminário de Iniciação Científica do Incaper, 5., 2025, Vitoria. Inovabilidade no campo : soluções para a resiliência dos agroecossistemas : anais. Vitoria, ES : Incaper, 2025. p. 26. Modo de acesso: World Wide Web. Editores: Rafael Nunes de Almeida, Coralline Barbosa da Silva, Danieltom Ozéias Vandermas Barbosa Vinagre e David dos Santos Martins.| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 5. |  | ANGELETTI, M. da P. A.; LAURETT, L; MUNIZ, E. S.; FIDELES, T. V.; COSTA, H.; OLIVEIRA, G. M. de; MORAIS, F. M. de.; COSTA, A. F. da.; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S. Inovação tecnológica para a agricultura familiar: plantas de cobertura e sistema de plantio direto em olerícolas e grãos. In: CONGRESSO CAPIXABA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., Vitória, ES. Anais 2021 : congresso capixaba de pesquisa agropecuária [recurso eletrônico]. Vitória, ES: Incaper, 2021. color. PDF ; 25,4 MB. E-book, no formato PDF. (Incaper, Documentos, 289). Pedro Luís Pereira Teixeira de Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues de Oliveira, José Aires Ventura, Marcos Vinicius Winckler Caldeira e Romário Gava Ferrão, editores. p. 279-288| Tipo: Publicação em Anais de Congresso |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 6. |  | ALMEIDA, M. R.; CASSA, N.; POSSSATTI, M. J. A.; OLIVEIRA, G. M. de; BREMENKAMP. D. M.; BELZ, A. L.; RODRIGUES, J.; BERILLI, S. da S.; SOUZA, A. F. de; BERILLI, A. P. C. G. Gaure pratike for dai engwirplanterig Vitoria,ES: Edifes academico, 2024 22f. Tradução: Lilia Jonat Stein e Ismael Tressmann.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 7. |  | POSSATI, M. J. A.; RODRIGUES, M. A.; VETTORAZZI, J. C. F.; BERILLI, S. da S.; MENINI, L.; SILVA, T. V. da; OLIVEIRA, G. M. de; BREMENKAMP, D. M.; BERILLI, A. P. C. G. Imigrante : the first Brazilian ginger cultivar Crop Breeding and Applied Biotechnology, v. 25, n. 3, p. 1-5, 2025. Cultivar release.| Tipo: Artigo em Periódico Indexado |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 8. |  | ANGELETTI, M. da P. A.; OLIVEIRA, G. M. de; FIDELES, T. V.; MUNIZ, E. S.; COSTA, H.; MORAIS, F. M. de.; PILON, A. M.; MUZZI, E. de M.; LAURETT, L. Que futuro você quer para sua terra? O sistema de plantio direto é um caminho seguro. Santa Maria de Jetibá, ES : Incaper / STRSMJ, maio de 2021. Pôster temático.| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| 9. |  | ANGELETTI, M. da P. A.; SOUZA, G. S. de.; FAVARATO, L. F.; MUNIZ, E. S.; LAURETT, L.; SOUZA, J. L. de.; PILON, A. M.; COSTA, H.; PAULA, E. de.; GONÇALVES, H. V. C.; OLIVEIRA, G. M. de; ZANÚNCIO JUNIOR, J. S. Adaptando os princÃÂpios do SPDP e cultivo de plantas de cobertura na agricultura familiar do ES: 2006 - 2016. In: Pacheco, Clecia Simone Gonçalves Rosa; Santos, Reinaldo Pacheco dos (Org). Estudos Agroecológicos: o avanço da ciência no Brasil: volume 3. Guarujá-SP: CientÃÂfica Digital, cap. 2, 2024.| Tipo: Capítulo em Livro Técnico-Científico |
| Biblioteca(s): Biblioteca Rui Tendinha. |
|    |
| Registros recuperados : 9 | |
|
| Expressão de busca inválida. Verifique!!! |
|
|