Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1881 para 1900 de 5265
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 29-Mai-2019 | Tamanho de amostra para avaliar características de tomate. | GALVÃO, R. N. G. ; SILVA, S. S. da. ; COSTA, V. C. da. ; CALIMAN, G. B. ; BETINI, R. P. ; OLIVEIRA, T. N. ; CÔCO, L. G. ; ANDRIÃO, N. B. ; PEREIRA, L. L. ; CALIMAN, F. R. B. ; GUARÇONI, R. G. ; RODRIGUES, F. C. ; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Campus Venda Nova do Imigrante.  |
| 29-Mai-2019 | Avaliação da qualidade de frutos de tangerinas em diferentes porta-enxertos. | GOMES, S. A. ; COSTA, H. ; GUARÇONI, R. G. ; LAZZARINI, A. L. ; MAGNAGO, L. ; SCHUNCK, L. P. ; MARCULANO, M. P. ; LITTIG, M. ; SIMÕES, P. dos S. ; HEHR, R. M. K. ; Sebastião Antônio Gomes, Incaper; Helcio Costa, Incaper; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Alciro Lamão Lazzarini, Incaper.  |
| 29-Mai-2019 | Parâmetros genéticos de famílias de meios-irmãos de mamoeiro da CV. Rubi Incaper 511 em 3ª geração de polinização aberta. | MOITINHO, A. C. R. ; FAVERO, M. ; LÍRIO, I. F. ; PINTO, C. S. de O. B. ; RICARDO, V. ; ALMEIDA, L. C. ; MOREIRA, S. O. ; BARRO, F. L. de S. ; Sarah Ola Moreira, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper.  |
| 29-Mai-2019 | Variabilidade genética de caracteres de famílias de meios-irmãos de mamoeiro da cv. Rubi Incaper 511 em 3º geração. | MOITINHO, A. C. R. ; LÍRIO, I. F. ; FAVERO, M. ; PINTO, C. S. de O. B. ; RICARDO, V. ; ALMEIDA, L. C. ; MOREIRA, S. O. ; BARRO, F. L. de S. ; Alyce Carla Rodrigues Moitinho, Faculdade Pitágoras; Isabella Fienni Lírio, Faculdade Pitágoras; Mirielli Favero, Faculdade Pitágoras; Camila Sousa de Oliveira Braga Pinto, Faculdade Pitágoras; Vanderley Ricardo, Faculdade Pitágoras; Lucas Comin Almeida, FAESA; Sarah Ola Moreira, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper.  |
| 29-Mai-2019 | Número de frutos para determinar o tamanho de amostra para avaliar características de maracujá pelo método bootstrap. | GUARÇONI, R. G. ; PEREIRA, L. L. ; FAVARATO, L. F. ; VICTORINO, R. P. ; BASSANI, T. F. ; AZEVEDO, L. do C. ; RIZZO, A. L. ; CAETANO, L. C. S. ; GALVÃO, R. N. ; SILVA, S. S. da. ; PAVAN, J. R. ; GOMES, S. A. ; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Lucas Louzada Pereira, IFES Venda Nova do Imigrante; Luiz Fernando Favarato, Incaper; Raphael Peixoto Victorino, FAPES; Thais Fernandes Bassani, FAPES; Lyvia do Carmo Azevedo, FAPES; Ana Luiza Giore Rizzo, FAPES; Luiz Carlos Santos Caetano, Incaper; Rafael Nobre Galvão, FAPES; Silvana Soares da Silva, FAPES; Jamile Rocha Pavan, IFES Venda Nova do Imigrante; Sebastião Antônio Gomes, Incaper.  |
| 29-Mai-2019 | Utilização de resíduos orgânicos para adubação de abacaxizeiro 'Vitória' | CAETANO, L. C. S. ; GUARÇONI, R. G. ; VENTURA, J. A. ; Luiz Carlos Santos Caetano, Incaper; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Jose Aires Ventura, Incaper.  |
| 29-Mai-2019 | Acidificação de frutos de mamão em solução de ácido acético e sua influência sobre ps caracteres físico-químicos dos frutos. | SOUZA, G. A. R. de ; SILVA, F. R. N. e ; COSTA, R. J. ; FERREIRA, T. R. ; SILVA, J. F. da. ; CORREIA, L. Z. ; LIMA, K. C. C. ; SANT'ANA, C. ; DOUSSEAU, S. ; ARANTES, L. de O. ; SANTANA, E. N. de. ; SCALZER, A. P. ; Guilherme Augusto Rodrigues de Souza; Fernanda Rodrigues Nunes e Silva; Rizia Joyce Costa; Thayanne Rangel Ferreira; Jasmini Fonseca da Silva; Laísa Zanelato Correia; Kayo Cesar Corrêa Lima; Clarisa Sant?Ana; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Lucio de Oliveira Arantes, Incaper; Enilton Nascimento de Santana, Incaper; Ana Paula Scalzer.  |
| 29-Mai-2019 | Divergência genética entre acesso de araçá-una coletados na Região Serrana do Espírito Santo. | MAJESKI, V. Z. ; SALVADOR, V. M. ; PINHO, N. C. F. ; COSTA, S. M. da. ; GODINHO, T. de O. ; MOREIRA, S. O. ; Vitor Zorzal Majeski, IFES Venda Nova do Imigrante; Victória Manhago Salvador, IFES Venda Nova do Imigrante; Nicolas Campos Faccin Pinho, IFES Venda Nova do Imigrante; Stefani Moreira da Costa, Incaper; Tiago de Oliveira Godinho, Incaper; Sarah Ola Moreira, Incaper.  |
| 29-Mai-2019 | Controle Meloidogyne exigua em caffeeiro arábica com uso de bionematicida constituído por Bacillus subtilis E B. licheniformis. | ARPINI, B. da S. ; LIMA, I. de M. ; COSTA, N. S. ; Bruna da Silva Arpini; Inorbert de Melo Lima, Incaper; Nádma Silva Costa.  |
| 29-Mai-2019 | Avaliação sensorial de mandioca de mesa do Norte do Estado do Espírito Santo. | RODRIGUES, P. de S. ; VENTURINI, M. T. ; FERREIRA, T. R. ; LIMA, K. C. C. ; SANTOS, L. C. ; ARANTES, L. de O. ; DOUSSEAU, S. ; Pietra de Souza Rodrigues; Marcela Tonini Venturini; Thayanne Rangel Ferreira; Kayo Cesar Corrêa Lima; Lucas Calazans Santos, Incaper; Lucio de Oliveira Arantes, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper.  |
| 29-Mai-2019 | Uso de papel kraft como alternativa para o controle de plantas daninhas no cultivo da alface. | MENDES, L. ; FAVARATO, L. F. ; EUTRÓPIO, F. J. ; GUARÇONI, R. G. ; Lidiane Mendes, Incaper; Luiz Fernando Favarato, Incaper; Frederico Jacob Eutrópio, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio ?Victório Bravim; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper.  |
| 29-Mai-2019 | Teores de nutrientes na silagem de capim elefante cv. napier com adição de coprodutos regionais. | DINIZ, J. ; BARROS, J. ; VITÓRIA, J. da. ; GOMES, J. ; LIMA, I. de M. ; SALES, E. F. ; DOUSSEAU, S. ; TEIXEIRA, A. C. B. ; FIGUEIREDO, M. R. P. ; Jayme Diniz, Faculdade Pitágoras; Jean Barros, FAESA; Jan da Vitoria, FAESA; Jhonne Gomes, Incaper; Inorbert de Melo Lima, Incaper; Eduardo Ferreira Sales, Incaper; Sara Dousseau Arantes, Incaper; Alice Cristina Bitencourt Teixeira, Incaper; Mércia Regina Pereira de Figueiredo, Incaper.  |
| 29-Mai-2019 | Boletim climatológico trimestral do Espírito Santo. | BRITO, T. T. ; PONTES DA SILVA, B. F. ; RAMOS, H. E. dos A. ; MAIA, I. F. ; PANTOJA, P. H. B. ; BARRO, F. L. de S. ; DAN, M. L. ; VOLPI, P. S. ; Thábata Teixeira Brito, Incaper; Bruce Francisco Pontes da Silva, Incaper; Hugo Ely dos Anjos Ramos, Incaper; Ivaniel Fôro Maia, Incaper; Pedro Henrique Bonfim Pantoja, Incaper; Fabiola Lacerda de Souza Barros, Incaper; Mauricio Lima Dan, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper.  |
| 28-Mai-2019 | Variação térmica e umidade relativa do ar em diferentes cobertura de solo no cultivo do alface. | FAVARATO, L. F. ; EUTRÓPIO, F. J. ; GUARÇONI, R. G. ; MENDES, L. ; Luiz Fernando Favarato, Incaper; Frederico Jacob Eutrópio, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio ?Victório Bravim?; Rogerio Carvalho Guarçoni, Incaper; Lidiane Mendes, Incaper.  |
| 28-Mai-2019 | Caracterização morfoagronômica de acessos de uvaia coletados na Região Serrana do Espírito Santo. | FERREIRA, M. M. ; CALIMAN, H. F. ; RODRIGUES, L. P. ; COSTA, S. M. da. ; GODINHO, T. de O. ; MOREIRA, S. O. ; Marcela Mendes Ferreira, IFES Venda Nova do Imigrante; Heloisa Falqueto Caliman, IFES Venda Nova do Imigrante; Laisa Pereira Rodrigues, IFES Venda Nova do Imigrante; Stefani Moreira da Costa, Incaper; Tiago de Oliveira Godinho, Incaper; Sarah Ola Moreira, Incaper.  |
| 28-Mai-2019 | Características agronômicas da silagem de diferentes populações de milho (Zea mays L.) no Noroeste Capixaba. | BITENCOURT, L. L. ; PISKE, W. R. ; FELBERG, H. G. R. ; GONÇALVES, A. M. S. ; PINHO, L. G. da R. ; FIGUEIREDO, M. R. P. ; NEVES, F. L. ; BRAGA, F. R. ; LIMA, D. V. de. ; Luciene Lignani Bitencourt, IFES Itapina; Wellington Raasch Piske, IFES Itapina; Hellysa Gabryella Rubin Felberg, IFES Itapina; Ariane Martins Silva Gonçalves, IFES Itapina; Leandro Glaydson da Rocha Pinho, IFES Itapina; Mércia Regina Pereira de Figueiredo, Incaper; Felipe Lopes Neves, Incaper; Fábio Ribeiro Braga, UVV; Diogo Vivacqua de Lima, MULTIVIX.  |
| 25-Mai-2017 | Coprodutos do cacau e do maracujá e indicadores de consumo e digestibilidade aparente em dietas para novilhas leiteiras. | FIGUEIREDO, M. R. P. de.  |
| 28-Mai-2019 | Aspectos metodológicos do comportamento ingestivo de ovinos. | FIGUEIREDO, M. R. P. ; SALIBA, E. de O. S. ; REBOUÇAS, G. N. M. ; SILVA, F. A. e ; MARTINS, T. L. T. ; Mércia Regina Pereira de Figueiredo, Incaper; Eloísa de Oliveira Simões Saliba, UGMG; Gesiane Neves Moura Rebouças, Incaper; Filipe Aguiar e Silva, Incaper; Tássia Ludmila Teles Martins, UFMG.  |
| 28-Mai-2019 | Vegetative development and productivity of the watermelon under different irrigation depths in the Northwest Region of Espírito Santo. | POSSE, R. P. ; SANTOS, E. J. dos. ; VALANI, F. ; OLIVEIRA, V. de S. ; POSSE, S. C. P. ; MOREIRA, R. M. G. ; COSTA, G. S. ; Robson Prucoli Posse, IFES Itapina; Elio José dos Santos, IFES Itapina; Francielly Valani, IFES Itapina; Vinicius de Souza Oliveira, UFES; Sheila Cristina Prucoli Posse, Incaper; Raphael Magalhães Gomes Moreira, IFES Itapina; Geilson Silva Costa, IFES Itapina.  |
| 20-Mai-2019 | Economic and social importance of conilon coffee in the State of Espirito Santo. | SILVA, A. E. S. da. ; MASO, L. J. ; COSTA, E. B. da. ; BASSANI, L. A. ; GALEANO, E. A. V. ; Antônio Elias Souza da Silva, Incaper; Ludovico José Maso, Incaper; Enio Bergoli da Costa, Incaper; Luiz Antonio Bassani, Incaper; Edileuza Aparecida Vital Galeano, Incaper.  |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1881 para 1900 de 5265