Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2121 para 2140 de 5265
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 8-Nov-2018 | Caracterização da fertilidade dos solos de lavouras de café arábica no município de Brejetuba Região Serra do ES. | ALIXANDRE, F. T. ; SOUSA, D. G. de. ; KROHLING, C. A. ; FORNAZIER, M. J. ; ALIXANDRE, R. D. ; SOUZA, M. F. de. ; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper; Douglas Gonzaga de Sousa, Incaper; Cesar Abel Krohling, Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper; CCAE-UFES; Matheus Fonseca de Souza, Incaper.  |
| 8-Nov-2018 | Arquitetura da copa do cafeeiro arábica conduzido com diferentes números de ramos ortotrópicos. | COLODETTI, T. V. ; TOMAZ, M. A. ; RODRIGUES, W. N. ; VERDIN FILHO, A. C. ; CAVATTE, P. C. ; REIS, E. F. ; Tafarel Victor Colodetti, UFES; Marcelo Antonio Tomaz, CCA-UFES; Wagner Nunes Rodrigues, UFES; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Paulo Cezar Cavatte, UFES; Edvaldo Fialho dos Reis, UFES.  |
| 7-Nov-2018 | Análise climática do trimestre abril a junho de 2018. | BRITO, T. T. ; PANTOJA, P. H. B. ; PONTES DA SILVA, B. F. ; RAMOS, H. E. dos A. ; MAIA, I. F. ; Thábata Teixeira Brito, Incaper; Pedro Henrique Bonfim Pantoja, Incaper; Bruce Francisco Pontes da Silva, Incaper; Hugo Ely dos Anjos Ramos, Incaper; Ivaniel Fôro Maia, Incaper.  |
| 7-Nov-2018 | Qualidade e tempo de secagem do café arábica em ambiente coberto com diferentes formas de revolvimento. | ALIXANDRE, F. T. ; ULIANA, L. T. S. ; SOUSA, D. G. de. ; TEÓFILO, P. P. ; KROHLING, C. A. ; DIAS, R. S. ; FORNAZIER, M. J. ; ALIXANDRE, R. D. ; FORNAZIER, M. L. ; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper; Agrônomo; Douglas Gonzaga de Sousa, Incaper; Pedro Paulo Teófilo, Incaper; Cesar Abel Krohling, Incaper; Inove Consultoria Agrícola e Ambiental/LNF Latino Americana; Mauricio José Fornazier, Incaper; CCAE/UFES; CCAE/UFES.  |
| 7-Nov-2018 | Influência da fermentação induzida na qualidade final da bebida do café arábica. | ALIXANDRE, F. T. ; DIAS, R. S. ; SOUSA, D. G. de. ; TEÓFILO, P. P. ; KROHLING, C. A. ; FORNAZIER, M. J. ; ALIXANDRE, R.D. ; FORNAZIER, M. L. ; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper; LNF Latino Americana/Inove Consultoria; Douglas Gonzaga de Sousa, Incaper; Pedro Paulo Teófilo, Incaper; Cesar Abel Krohling, Incaper; Mauricio José Fornazier, Incaper; CCAE-UFES; CCAE-UFES.  |
| 7-Nov-2018 | Crescimento das plantas de café conilon (coffea canephora) em função de diferentes dosagens de adubação potássica revestida de polímeros. | OLIVEIRA, F. T.G . ; PREZOTTI, L. C. ; VITORIA, R. Z. ; FELIX, E. R. ; SANTOS, D. T. ; MOREIRA, M. ; Embrapa-Café/Incaper; Luiz Carlos Prezotti, Incaper; UFES; Embrapa-Café/Incaper; Faculdade Pitágoras; Faculdade Pitágoras.  |
| 7-Nov-2018 | Mídia e clima político : uma análise comparativa da atuação midiática nos golpes de 1964 e 2016 no Brasil. | GIRELLI, L. S. ; Luciana Silvestre Girelli, Incaper.  |
| 7-Nov-2018 | Estádios de maturação e qualidade dos frutos da aroeira. | VENTURA, J. A. ; RUAS, F. G. ; GERHARDT, N. S. ; NEVES, E. J. M. ; GOMES, J. B. V. ; SANTOS, A. M. ; KUSTER, R. M. ; Jose Aires Ventura, Incaper; Fabiana Gomes Ruas, Incaper; Nataly Senna Gerhardt, UFES; Edinelson José Maciel Neves, Embrapa; João Bosco Vasconcellos Gomes, Embrapa; Alisson Moura Santos, Embrapa; Ricardo Machado Kuster, UFES.  |
| 7-Nov-2018 | Altas produtividades em novas variedade de café na Região Norte de Minas Gerais. | MATIELLO, J. B. ; ALMEIDA, S. R. de ; BRITTO, G. ; PASCOAL, T. ; KROHLING, C. A. ; Procafé; Procafé; Consultor; Tercio Pascoal, Agropec. MGX; Cesar Abel Krohling, Incaper.  |
| 7-Nov-2018 | Avaliação do uso de Surround® WP na produtividade de café conilon. | KROHLING, C. A. ; ABREU, D. P. ; RODRIGUES, W. P. ; CAMPOSTRINI, E. ; Cesar Abel Krohling, Incaper; UENF; Weverton Pereira Rodrigues, FAPERJ; UENF.  |
| 7-Nov-2018 | Podas do tipo de esqueletamento em café arábica na Região do Caparaó Capixaba. | KROHLING, C. A. ; SOBREIRA, F. M. ; APOSTÓLICO, M. A. ; ROCHA, W. A. ; SOUZA, M. F. de. ; Cesar Abel Krohling, Incaper; IFC - SC; CCA-UFES; Consórcio Pesquisa Café/INCAPER; Matheus Fonseca de Souza, Incaper.  |
| 6-Nov-2018 | Podas do tipo esqueletamento em café arábica de montanha do Espírito Santo. | KROHLING, C. A. ; SOBREIRA, F. M. ; APOSTÓLICO, M. A. ; ROCHA, W. A. ; ALIXANDRE, F. T. ; Cesar Abel Krohling, Incaper; IFC - SC; CCA-UFES; Consórcio Pesquisa Café - INCAPER CRDR/CS; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper.  |
| 6-Nov-2018 | Rendimento da colheita manual com o manejo da poda programada de ciclo em cafeeiro arábica. | VERDIN FILHO, A. C. ; VOLPI, P. S. ; FERRÃO, R. G. ; TOMAZ, M. A. ; RODRIGUES, W. R. ; COLODETTI, T. V. ; FONSECA, A. F. A. da. ; FERRÃO, M. A. G. ; ALIXANDRE, F. T. ; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Romário Gava Ferrão, Incaper; CCAE/UFES; CCAE/UFES; CCAE/UFES; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper.  |
| 6-Nov-2018 | Porcentagem de café cereja, verde, seco e chocho no cafeeiro arábica conduzido com a poda programada de ciclo. | VERDIN FILHO, A. C. ; VOLPI, P. S. ; FERRÃO, R. G. ; TOMAZ, M.A. ; RODRIGUES, W. N. ; COLODETTI, T. V. ; FONSECA, A. F. A. da. ; FERRÃO, M. A. G. ; ALIXANDRE, F. T. ; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Romário Gava Ferrão, Incaper; CCAE/UFES; CCAE/UFES; CCAE/UFES; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper.  |
| 6-Nov-2018 | Maior proporção de café cereja na colheita em lavouras conduzidas com a poda programada de ciclo em cafeeiro arábica. | VERDIN FILHO, A. C. ; VOLPI, P. S. ; FERRÃO, R. G. ; TOMAZ, M. A. ; RODRIGUES, W. N. ; COLODETTI, T. V. ; FONSECA, A. F. A. da. ; FERRÃO, M. A. G. ; ALIXANDRE, F. T. ; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; CCA/UFES; CCA/UFES; CCAE/UFES; CCAE/UFES; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper.  |
| 6-Nov-2018 | Podas do tipo esqueletamento em café arábica adensado na Região de Montanhas do Espírito Santo. | KROHLING, C. A. ; SOBREIRA, F. M. ; APOSTÓLICO, M. A. ; ROCHA, W. A. ; EWALD, M. C. ; Cesar Abel Krohling, Incaper; IFC - SC; CCA-UFES; INCAPER CRDR/CS; Mario Cesar Ewald, Incaper.  |
| 6-Nov-2018 | Tipos de podas e produtividade da lavoura microterraceada de café arábica. | KROHLING, C. A. ; SOBREIRA, F. M. ; Cesar Abel Krohling, Incaper; IFC - SC.  |
| 6-Nov-2018 | Podas de renovação no cafeeiro arábica microterraceado em sistema de fileiras duplas. | KROHLING, C. A. ; SOBREIRA, F. M. ; Cesar Abel Krohling, Incaper; IFC ? SC.  |
| 6-Nov-2018 | Hastes ortropicas proporcionam incremento de produtividade em café arábica. | VERDIN FILHO, A. C. ; FREITAS S. J. ; VOLPI, P. S. ; FONSECA, A. F. A. da. ; FERRÃO, M. A. G. ; COLODETTI, T. V. ; RODRIGUES, W. N. ; COMÉRIO, M. ; SILVA, H. J. F. ; MIRANDA, G. B. ; VIEIRA, L. J. D. ; Abraão Carlos Verdin Filho, Incaper; UENF; Paulo Sérgio Volpi, Incaper; Aymbiré Francisco Almeida da Fonseca, Incaper/Embrapa Café; Maria Amélia Gava Ferrão, Incaper/Embrapa Café; CCAE/UFES; CCAE/UFES; Marcone Comério, Incaper; Engenheiro Mecânico; Guilherme Bessa Miranda, Incaper; CBP&D-Café/INCAPER.  |
| 6-Nov-2018 | Cultivares/progênies de café arábica na Região de Montanhas do ES. | KROHLING, C. A. ; MATIELLO, J. B. ; KROHLING, C. K. ; FORNAZIER, M. J. ; ALIXANDRE, F. T. ; Cesar Abel Krohling, Incaper; Procafé; Administrador; Mauricio José Fornazier, Incaper; Fabiano Tristao Alixandre, Incaper.  |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 2121 para 2140 de 5265